Eesti Meistrivõistlused OrienteerumisesTavarada
31-08-1996 Veskimõisas
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65
H14 H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
D14 3.5km 8 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Saue Eveli |2302|Hiiumaa | 44.48
2 |Keerberg Liina |3240|Saaremaa | 46.48
3 |Johanson Liis |1486|Kobras | 49.16
4 |Mäeots Tuuli |3378|Võru | 53.02
5 |Aigro Ivika |3333|Kobras | 54.19
6 |Raba Tiina |3412|Lehola | 56.52
7 |Rohtla Helen |3388|Rakvere | 59.50
8 |Alve Aveli |3457|Peko | 1:05.01
9 |Terno Maris |3316|Tammed | 1:07.09
10 |Leer Janely |3448|Võru | 1:07.44
11 |Labe Reelika |3458|Peko | 1:11.54
12 |Kütimaa Anu |2594|Peko | 1:12.11
13 |Klade Piret |3411|Lehola | 1:13.32
14 |Sibul Merlin |3614|Lehola | 1:15.22
15 |Post Kadi |3144|Hiiumaa | 1:16.28
16 |Arold Mari |3016|Heering | 1:16.32
17 |Terno Mailis |3313|Tammed | 1:18.11
18 |Karnit Anita |3185|Orion | 1:25.06
19 |Prank Marje |3504|Kape | 1:30.03
|Männamaa Mirjam |3202|Hiiumaa |Katkest.
|Tiimus Liina | |Rakvere |Katkest.
|Urgard Terje |3314|Tammed |Katkest.
D16 5.0km 11 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Luigelaht Kairi |2526|Kobras | 1:05.08
2 |Raudsepp Anni |2571|Võru | 1:06.39
3 |Parm Sirli |2317|Peko | 1:14.34
4 |Saarepuu Anneli |3471|Võru | 1:15.52
5 |Labe Kristi |2596|Peko | 1:16.46
6 |Liiskmann Maarit |2328|Kobras | 1:19.18
7 |Vanaveski Kärt |2735|Ilves | 1:19.23
8 |Pähn Ede |3113|Võru | 1:20.45
9 |Parm Signe |2713|Peko | 1:21.53
10 |Ambos Agris | |Võru | 1:22.54
11 |Rohtla Merle |3385|Rakvere | 1:24.31
12 |Olesk Kadri |2592|Peko | 1:31.01
13 |Kütimaa Kadri |2714|Peko | 1:36.50
14 |Laanjõe Riina |2335|Kobras | 1:44.49
15 |Kriisk Kaire |3234|Heering | 2:05.50
16 |Mõistlik Anu |2966|Orion | 2:06.15
17 |Tafenau Berit |2981|Käbi | 2:10.43
|Karabelnik Carmen |3021|Heering |Katkest.
D18 6.5km 12 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Annus Anu |2782|Norma | 1:09.50
2 |Kriks Egne |3127|Rakvere | 1:13.06
3 |Pilt Marje |2688|Jõulu | 1:22.35
4 |Järveoja Monika |1965|Kobras | 1:22.37
5 |Paasma Piia |1161|Lehola | 1:26.03
6 |Nelk Kadri |2479|TON | 1:27.19
7 |Kõnnusaar Anu |3352|TON | 1:30.05
8 |Sabre Doris |2115|Kobras | 1:32.39
9 |Lepp Karin |2118|Kobras | 1:38.58
10 |Saar Katri |2721|Ilves | 1:39.35
11 |Mäeots Milja |3380|Võru | 1:48.47
12 |Lüüs Eve |2804|Ilves | 1:51.03
D20 7.5km 13 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Mazina Maria |2390|TTÜ | 1:13.52
2 |Randoja Mirja |2678|Kobras | 1:17.00
3 |Värton Lilian |2679|Kobras | 1:21.58
4 |Sinirand Kristy |3200|Lehola | 1:23.17
5 |Vanjuk Merike |859 |Hiiumaa | 1:23.50
6 |Tiits Külli |2649|TON | 1:26.20
7 |Oone Kaidi |2135|Kobras | 1:28.47
8 |Vaiksalu Marlen |2464|Tammed | 1:29.18
9 |Järvalt Renna |3237|Saaremaa | 1:30.16
10 |Jurs Ülle |2754|Kobras | 1:40.42
11 |Albert Annika |2187|Kobras | 1:47.53
12 |Jõesaar Lilian |2199|Võru | 1:52.44
13 |Järvalt Renee |3238|Saaremaa | 2:05.35
|Epner Edit |2808|TTÜ |Katkest.
|Kriisk Kersti |3027|Heering |Katkest.
|Luigelaht Kristi |1962|Kobras |Katkest.
|Koppel Karin |2467|TON | Tühist.
|Ave Poom |2525|TON |Ei start
|Kivikas Kaari |1623|Ilves |Ei start
|Pärnapuu Kristi |2514|Tammed |Ei start
D21 8.3km 14 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Kaljus Külli |1400|Peko | 1:08.33
2 |Saue Elo |1028|Ilves | 1:10.59
3 |Vaher Ruth |1066|Kobras | 1:12.49
4 |Vaher Maret |1065|Kobras | 1:14.43
5 |Ümarik Ede |144 |Peko | 1:15.26
6 |Vask Triin |485 |Ilves | 1:19.25
7 |Madalik Edith |2484|Tammed | 1:22.18
8 |Vassil Kristi |557 |Ilves | 1:23.34
9 |Käpa Epp |1666|Peko | 1:25.05
10 |Pääslane Minija |2016|Ilves | 1:27.42
11 |Heinmann Mirjam |1357|Ilves | 1:31.38
12 |Rebane Kirti |575 |Tammed | 1:34.16
13 |Joonas Erika |359 |Võru | 1:41.56
14 |Kerem Meeli |278 | | 1:43.16
15 |Kala Ingrit |911 |Peko | 1:44.57
16 |Kink Jana |2470|Kape | 1:46.44
17 |Venelaine Marje |2244|Rakvere | 1:47.02
18 |Parve Mare |474 |Peko | 1:47.13
19 |Alnek Airi |1301|Ilves | 1:48.27
20 |Linjova Tanja |997 |TTÜ | 1:51.40
21 |Sild Sarmite |2780|Võru | 1:52.27
22 |Õunap Katrin |138 |Kape | 1:52.34
23 |Suur Õrne |2236|Jõhvikas | 2:00.11
24 |Roots Mari |137 |TA | 2:05.02
25 |Vaher Aino |2550|Rakvere | 2:12.28
26 |Räbovoitra Rutti |3276|Orvand | 2:16.19
27 |Hansen Külli |155 |Kape | 2:21.57
28 |Laev Riina |2338|M.A.R.U. | 2:39.51
|Aibast Herje |2309|Harju |Ül.k.aeg
|Mast Helen |2095|Hiiumaa | Tühist.
|Taimistu Tiia |3503|Kape | Tühist.
|Ottesson Ruta |1724|Lehola |Ei start
D35 6.5km 11 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Oras Tiina |140 |Ilves | 1:16.02
2 |Värton Saima |213 |Kobras | 1:17.22
3 |Savi Imbi |401 |LUS | 1:19.14
4 |Kirsspuu Marika |260 |TA | 1:26.54
5 |Poopuu Siiri |1250|Esto | 1:28.11
6 |Taba Pille |1101|Ilves | 1:30.56
7 |Raudsepp Ülle |923 |Võru | 1:31.11
8 |Viilu Katrin |1320|Kobras | 1:32.11
9 |Johanson Reet |1487|Kobras | 1:32.36
10 |Tafenau Liivi |2980|Käbi | 1:33.35
11 |Põldoja Ülle |703 |Ilves | 1:35.08
12 |Mõniste Liivi |1907|Hiiumaa | 2:21.05
|Haak Tiina |91 |Rakvere |Ei start
D40 5.5km 12 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Limberg Maire |3607|Rakvere | 1:08.41
2 |Kadak Ülle |705 |Lehola | 1:10.58
3 |Sulg Ene |2480|Orvand | 1:13.13
4 |Laanjõe Aili |1989|Kobras | 1:14.50
5 |Tolm Eha |2537|Orvand | 1:14.57
6 |Poska Malle |130 |Lehola | 1:17.58
7 |Karnit Niina |1015|Orion | 1:19.37
8 |Pilt Marika |933 |Jõulu | 1:21.21
9 |Kivikas Riina |707 |Ilves | 1:24.17
10 |Talisoo Tiina |3119|Orvand | 1:24.52
11 |Arold Anne |3235|Heering | 1:24.59
12 |Kain Urve |334 |TON | 1:28.32
13 |Tomann Vaike |1137|Ilves | 1:29.32
14 |Saumann Ellen |3619|TA OK | 1:30.07
15 |Hallik Külli |2451|LUS | 1:36.56
D45 5.4km 12 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Ojaste Mare |192 |LUS | 1:08.27
2 |Ilver Sirje |81 |Lehola | 1:12.45
3 |Aibast Mare |522 |Harju | 1:18.41
4 |Kaasik Tiiu |102 |Ilves | 1:30.15
5 |Miljan Riina |698 |Kape | 1:33.14
6 |Mardiste Kersti |123 |Harju | 1:34.45
7 |Lille Liis |2845|Harju | 1:35.19
8 |Kriks Eha |1822|Rakvere | 1:39.42
9 |Kannel Koidula |286 |Orion | 1:52.22
10 |Virkepuu Juta |172 |Harju | 2:02.19
11 |Saue Anu |946 |Hiiumaa | 2:19.59
12 |Kivila Kaie |2737|Ilves | 2:26.01
|Parik Liivi |925 |Otepää SK |Katkest.
D50 5.2km 11 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Rebane Viiu |311 |TTÜ | 1:07.15
2 |Viilma Malle |532 |Hooler | 1:11.08
3 |Saar Ira |235 |Ilves | 1:21.28
4 |Tamm Lilia |1318|Ilves | 1:27.25
5 |Lippmaa Helle |93 |Orion | 1:37.47
6 |Vanaveski Ilona |2734|Ilves | 1:42.17
7 |Kukk Rutt |1728|Orion | 1:45.36
8 |Jaaniste Helle |3011|Ilves | 1:53.00
9 |Kusov Maimu |428 |Kooperaator | 2:06.09
|Palu Ilme |1087|West |Ei start
D55 4.8km 11 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Tarassova Kiira |700 |TON | 1:00.18
2 |Raid Maire |181 |Tammed | 1:06.40
3 |Uus Ilse |300 |Orion | 1:07.48
4 |Abram Maie |146 |Ilves | 1:14.39
5 |Mõistlik Ülle |389 |Orion | 1:25.57
6 |Koppel Rutt |2722|Ilves | 1:30.26
7 |Soe Urve |3330|Rakvere | 1:39.27
8 |Karolin Malle |2650|Orion | 1:42.32
9 |Sarv Urvi |222 |Orion | 2:02.42
D60 3.8km 10 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Adrat Elga |2104|TON | 54.20
2 |Tiigimägi Tiiu |478 |Orion | 1:04.38
3 |Veski Ellen |198 |Orion | 1:06.12
4 |Kaasik Imbi |449 |Orion | 1:07.40
D65 3.7km 9 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Laine Karin |1116|Võru | 1:31.46
H14 4.5km 9 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Liblik Urmo |3007|Esto | 39.49
2 |Kallas Kaarel |3340|Lehola | 43.34
3 |Kadak Siim |3076|Lehola | 44.26
4 |Mitt Rainis |2788|Kobras | 46.08
5 |Taba Riho |3379|Ilves | 50.20
6 |Paloson Ahti |2959|Kooperaator | 50.47
7 |Puusepp Mihkel |3396|Võru | 53.38
8 |Prangli Tõnis |3441|Võru | 54.11
9 |Paloson Rein |2709|Kooperaator | 54.24
10 |Laanjõe Alar |2316|Kobras | 54.26
11 |Timmusk Taivo |3145|Hiiumaa | 54.39
12 |Albert Ago |2703|Kobras | 55.03
13 |Aigro Helari |2758|Kobras | 55.52
14 |Puusepp Markus |3397|Võru | 56.25
15 |Sklave Anti |3258|Orvand | 56.44
16 |Vaiksaar Mait |3408|Lehola | 57.04
17 |Järvelaid Jano |3324|Tammed | 57.40
18 |Tomson Toomas |1499|Kobras | 59.26
19 |Allikvee Anti |3440|Võru | 59.41
20 |Vaher Siim |3039|Järva | 1:00.29
21 |Vaide Andres |3598|Rakvere | 1:00.52
22 |Paasma Priit |3087|Lehola | 1:01.29
23 |Leiger Eerik |3188|Hiiumaa | 1:02.10
24 |Uiboupin Ats |3373|Võru | 1:02.21
25 |Raie Risto |3329|Rakvere | 1:02.47
26 |Taal Tanel |3464|TON | 1:03.43
27 |Uibo Marko |3121|Lehola | 1:04.54
28 |Prank Erik |3505|Kape | 1:08.32
29 |Nummert Mihkel |3073|Kape | 1:09.20
30 |Liiv Erkki |3323|Tammed | 1:11.28
31 |Vasser Margus |3218|Sportkunda | 1:13.07
32 |Olesk Mart |3462|Peko | 1:14.35
33 |Herm Andrus |3398|Võru | 1:16.20
34 |Lehis Erki |3445|Võru | 1:17.41
35 |Helgand Peep |1450|Kobras | 1:20.09
36 |Järveoja Mihkel |2790|Kobras | 1:30.21
37 |Vaher Sander |1406|Kobras | 1:30.52
38 |Kadak Meelis |3086|Lehola | 1:35.43
39 |Kuljus Viljar |3399|Võru | 1:38.03
40 |Uuskar Kertjan |3194|Hiiumaa | 1:38.58
|Kivila Märt |2738|Ilves | Tühist.
|Juursalu Tõnis |3142|Hiiumaa | Tühist.
|Malsroos Helmut | |Orion |Ei start
|Rullik Gert |3443|Võru |Ei start
|Vaiksaar Tõnis |3409|Lehola |Ei start
H16 6.2km 12 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Albert Arti |2524|Kobras | 56.07
2 |Poopuu Priit |891 |Esto | 56.17
3 |Erm Tõnis |3209|TA | 58.28
4 |Murakas Tauno |3328|Rakvere | 1:00.54
5 |Vanahans Siim |2701|Kobras | 1:01.05
6 |Vasser Meelis |3216|Sportkunda | 1:05.14
7 |Tähnas Tiit |3003|Esto | 1:06.33
8 |Tomson Tarmo |2769|Kobras | 1:06.48
9 |Lehtme Vallo |3291|Orvand | 1:11.14
10 |Miljan Martti | |Kape | 1:13.39
11 |Siimsaare Tarmo |3116|Võru | 1:14.58
12 |Vaiksaar Vahur |3407|Lehola | 1:15.20
13 |Tusis Lauri |895 |Järva | 1:17.26
14 |Karabelnik Kristjan |3233|Heering | 1:19.02
15 |Ojasoo Oliver |2707|Kobras | 1:21.06
16 |Linnus Heiki |3433|Peko | 1:22.40
17 |Toomas Urmas | |Järva | 1:37.43
18 |Gurjev Risto |2881|LUS | 1:41.02
19 |Külaase Kalev |3468|Võru | 1:42.16
20 |Säkk Alo |3307|Orvand | 1:46.52
21 |Toom Ilo |3460|Peko | 1:49.11
22 |Hallik Jaanus |3335|LUS | 1:50.58
23 |Kenk Janar |3447|Võru | 1:51.57
24 |Vanaveski Kristjan |2736|Ilves | 2:16.30
|Aruksaar Marko |3339|Lehola |Ei start
|Evardi Peep |895 |Järva |Ei start
|Puusepp Mattias |3395|Võru |Ei start
|Veski Kaido |3220|Sportkunda |Ei start
H18 8.6km 15 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Eensaar Silver |1145|Kobras | 1:06.32
2 |Kraas Andreas |2510|Tammed | 1:10.20
3 |Rakkaselg Ott |1920|Hiiumaa | 1:12.32
4 |Tatsi Taavi |2948|LUS | 1:15.10
5 |Kivisild Keit |3215|Rakvere | 1:16.01
6 |Saue Eero |1919|Hiiumaa | 1:16.16
7 |Suppi Timo |2836|TTÜ | 1:18.30
8 |Mägi Mati |1921|Hiiumaa | 1:24.47
9 |Nõmm Marek |2828|Jõulu | 1:24.51
10 |Vaher Andres |2683|Järva | 1:29.21
11 |Nurm Taavi |2315|Kobras | 1:30.48
12 |Lehtme Janno |3290|Orvand | 1:31.14
13 |Sooberg Mart |1366|Võru | 1:40.20
14 |Marrandi Toomas |889 |Esto | 1:52.29
15 |Kriisk Kalvo |3022|Heering | 2:00.19
16 |Arold Tõnu |3024|Heering | 2:08.32
|Küttim Rene |2311|Orion |Katkest.
|Reimaa Mihkel |3020|Heering |Katkest.
|Rillo Janno |3625|Käbi |Katkest.
|Alekõrs Taavi |3624|Käbi |Ei start
|Kallemets Kalev |1885|Okas |Ei start
|Karu Matis |1159|Kape |Ei start
H20 10.2km 16 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Ojandu Ander |2193|Võru | 1:26.31
2 |Sagaja Meelis |2876| | 1:31.28
3 |Ainsoo Dag |2877|LUS | 1:33.42
4 |Ansmann Alo |2575|Võru | 1:39.36
5 |Prangli Toomas |2200|Võru | 1:41.34
6 |Kruusmaa Tõnis |3179|Rakvere | 1:42.02
7 |Pirksaar Priit |2528|Esto | 1:46.21
8 |Vaher Vallo |2684|Järva | 1:52.19
9 |Esta Tanel |1911|Hiiumaa | 1:52.26
10 |Kriks Erki |1821|Rakvere | 1:55.37
11 |Miljan Matis | |Kape | 2:21.59
12 |Vesilind Andres | |Kape | 2:59.53
|Tõnisson Koit |2241|Rakvere |Katkest.
|Annus Taavi |1378|Norma | Tühist.
|Metsis Kalev |890 |Esto | Tühist.
|Atonen Marek |1136|Lehola |Ei start
|Beilmann Lauri |1826|TTÜ |Ei start
|Oks Raivo |2671|Rakvere |Ei start
H21 14.0km 24 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Sild Sixten |750 |Võru | 1:35.37
2 |Viitmaa Alar |1639|Lehola | 1:35.51
3 |Ling Inno |179 |Lehola | 1:43.11
4 |Hiie Armo |660 |Ilves | 1:43.25
5 |Avaste Tarvo |480 |Lehola | 1:43.37
6 |Kannel Alari |322 |Ilves | 1:45.28
7 |Kudre Raul |492 |Peko | 1:46.29
8 |Reiman Raivo |634 |M.A.R.U. | 1:52.24
9 |Pellja Raivo |108 |Esto | 1:52.44
10 |Ruusalepp Arno |1059|Ilves | 1:57.03
11 |Haldna Leho |216 |Võru | 1:57.24
12 |Kärner Olle |871 |LUS | 1:59.58
13 |Kivikas Eero |1060|Ilves | 2:02.21
14 |Abram Alar |556 |Ilves | 2:05.57
15 |Ostra Mart |642 |M.A.R.U. | 2:12.52
16 |Aan Toomas |940 |Esto | 2:13.48
17 |Aadli Erkki |1122|Tammed | 2:14.30
18 |Mast Toomas |79 |Hiiumaa | 2:19.46
19 |Nurja Kaido |603 |Lehola | 2:21.34
20 |Ilves Tõnu | |Kape | 2:31.16
21 |Rea Sven |1234|TON | 2:34.02
22 |Tänav Tõnu |212 |RAE | 2:34.12
23 |Rooden Priit |2399|Rakvere | 2:35.28
24 |Veermäe Martin |1622|Ilves | 2:35.55
25 |Tiivel Toomas |1974|Ilves | 2:41.18
26 |Uiboupin Vello |1973|Võru | 2:45.20
27 |Tali Taivo |1152|Harju | 2:48.27
28 |Vaik Arno | |Tammed | 2:54.58
|Anniste Allan |3008|Esto |Katkest.
|Kõue Aivar |777 |Rakvere |Katkest.
|Lass Andres |1147|Kape |Katkest.
|Loo Olavi |847 |West |Katkest.
|Pak Veiko |285 |Rae |Katkest.
|Aibast Erik |1685|Tammed |Katkest.
|Luhaste Üllar |825 |Kooperaator |Katkest.
|Pääslane Priit |738 |Ilves |Katkest.
|Rooba Kuno |1046|Rakvere |Katkest.
|Taivere Üllar |2733|Kape |Katkest.
|Vainola Viljar | |Kooperaator |Katkest.
|Panker Raivo |2685|Orvand |Ül.k.aeg
|Pirksaar Margus |2529|Esto |Ül.k.aeg
|Olander Huko | |TON | Tühist.
|Aro Andres | |Tammed | Tühist.
|Hallikma Heiti |1267|Võru | Tühist.
|Jakobson Mart |2842|Harju | Tühist.
|Laev Urmas |1077|M.A.R.U. | Tühist.
|Reitalu Indrek |2258|Hiiumaa | Tühist.
|Anton Remo |2001|Otepää SK |Ei start
|Aro Margus | |Tammed |Ei start
|Karon Priit | |Kape |Ei start
|Leesik Are |214 |Rakvere |Ei start
|Ottesson Rene |45 |Lehola |Ei start
|Olvet Jaan |1045|Rakvere |Ei start
H35 9.6km 15 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Tali Tiit |303 |Ilves | 1:14.50
2 |Poopuu Paul |361 |Esto | 1:19.16
3 |Kaljur Maido |2201|Orvand | 1:20.19
4 |Parve Martti |275 |Peko | 1:21.43
5 |Kannumäe Urmas |115 |Võru | 1:23.29
6 |Reha Jaanus |1275|Kooperaator | 1:26.40
7 |Post Ando |169 |Norma | 1:27.40
8 |Rooni Rein |240 |Orvand | 1:30.42
9 |Julge Kaljo |1310|Kape | 1:35.00
10 |Preitof Mati |2260|M.A.R.U. | 1:37.37
11 |Post Vello |55 |Kooperaator | 1:42.19
12 |Ojasoo Kalle |498 |Kobras | 1:42.36
13 |Kure Tauno |728 |Kape | 1:44.32
14 |Kiik Aare |1610|Ilves | 1:45.02
15 |Nummert Uve |1104|Kape | 1:51.10
16 |Trees Raivo |1278|TA | 1:56.21
17 |Trees Guido |422 |TA | 2:07.52
18 |Sipsaka Andrus |2854|Harju | 2:12.16
|Kuuseoks Are |3632|Rakvere | Tühist.
|Keevend Kalmer |73 |Järva |Ei start
|Salmu Peeter |1655|Kooperaator |Ei start
|Minn Andres |355 |Esto |Ei start
|Tammemäe Urmas |837 |Orvand |Ei start
|Varjo Vallo |906 |Kooperaator |Ei start
H40 8.1km 13 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Luuk Kalle |287 |LUS | 1:02.17
2 |Veide Harry |205 |LUS | 1:08.20
3 |Willadsen Kai |3626|TON | 1:09.55
4 |Lüüs Udo |128 |Ilves | 1:11.36
5 |Pani Tõnu |139 |Kape | 1:12.00
6 |Taal Tõnu |224 |TON | 1:12.04
7 |Voolaid Kulno |354 |Rakvere | 1:16.07
8 |Käär Andres |721 |TA | 1:16.22
9 |Raudsepp Aimur |70 |Järva | 1:17.45
10 |Mõttus Ago |87 |Lehola | 1:17.47
11 |Rokko Jüri |1240|SK RT | 1:20.52
12 |Kerves Tiit |109 |Hiiumaa | 1:22.15
13 |Olju Tiit |832 |Orvand | 1:23.02
14 |Vasser Vello |366 |Sportkunda | 1:23.22
15 |Adler Peeter |196 |SK RT | 1:25.17
16 |Soosalu Arvo |294 |LUS | 1:25.29
17 |Sikkal Tõnu |704 |Kobras | 1:26.36
18 |Limberg Are |3584|Rakvere | 1:26.40
19 |Reimaa Jaak |3018|Heering | 1:27.34
20 |Merirand Jüri |1172|Käbi | 1:32.16
21 |Eomois Peep |624 |TA | 1:33.17
22 |Leht Raivo |852 |Hiiumaa | 1:39.07
23 |Tammik Heini |1311|Kape | 1:40.54
24 |Puss Toomas |791 |Visa | 1:42.27
25 |Kuiv Sulev |619 |TA | 1:44.24
26 |Parik Anti |2984|Otepää SK | 1:52.49
|Karu Ahto |884 |Järva |Ei start
|Värton Relvo |725 |Kobras |Ei start
H45 8.0km 13 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Unt Rein |320 |TON | 1:02.45
2 |Järveoja Nikolai |15 |Kobras | 1:05.00
3 |Saue Toivo |949 |Hiiumaa | 1:13.11
4 |Kriks Rein |1823|Rakvere | 1:13.22
5 |Miljan Jaan | |Kape | 1:13.27
6 |Müür Urmas |85 |Lehola | 1:19.13
7 |Nurm Tõnu |248 |Kobras | 1:19.25
8 |Männi Riho |902 | | 1:21.08
9 |Kirjanen Ilmar |411 |TA | 1:21.52
10 |Hanstein Rein |3277|Okas | 1:22.22
11 |Paasma Koit |83 |Lehola | 1:24.07
12 |Toomas Kalju |228 |Järva | 1:24.44
13 |Nelk Kalle |1971|Orion | 1:25.25
14 |Aul Väino |936 |Jõhvikas | 1:25.31
15 |Lillsaar Toomas |82 |Lehola | 1:26.51
16 |Ümarik Jüri |145 |Ilves | 1:27.29
17 |Vallner Uuno |419 |Orion | 1:27.54
18 |Song Ain |548 |Järva | 1:28.37
19 |Sokolovski Eduard | |Käbi | 1:29.21
20 |Aug Paul |835 |Orvand | 1:30.46
21 |Kukk Kalev |266 |TA | 1:36.21
22 |Prank Rein |708 |Kape | 1:42.40
|Kallemets Mati |972 |Okas |Ei start
|Naelapää Toomas |2851|Harju |Ei start
|Vaher Vello |56 |Järva |Ei start
|Väljamäe Heldur |836 |Orvand |Ei start
H50 7.1km 12 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Savi Tõnu |400 |LUS | 1:01.12
2 |Poom Mati |3 |TON | 1:04.40
3 |Ollino Jaan |302 |Järva | 1:09.55
4 |Nõmm Lembi |461 |Jõulu | 1:13.41
5 |Raid Tõnu |182 |Tammed | 1:15.56
6 |Pärna Elmo |84 |Lehola | 1:17.16
7 |Koppel Peep |456 |Kooperaator | 1:18.38
8 |Kuusk Karl-Valdor |194 |Orion | 1:19.22
9 |Mõistlik Ilmar |149 |Orion | 1:29.06
10 |Vendelin Mart | |Orion | 1:40.27
11 |Morel Peep |308 |Saue | 1:41.22
12 |Kõrvas Avo |126 |Kooperaator | 1:42.29
13 |Kainel Mart |161 |Ilves | 1:42.42
14 |Allikberg Heino |- |Saue | 1:44.01
15 |Koppel Tiit |455 |Orion | 1:45.24
16 |Künnapas Märt |2922|West | 1:49.30
17 |Tarmak Jüri |3000|TON | 1:59.48
|Gescheimer Tõnu |1279|Kobras | Tühist.
|Randma Raivo |318 |Orion |Ei start
H55 6.0km 11 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Lelumees Enno |262 |Saue | 1:00.02
2 |Sooberg Georg |462 |Võru | 1:00.33
3 |Küttim Rein |306 |Orion | 1:03.17
4 |Tilk Kalju |104 |Orion | 1:03.44
5 |Indlo Rein |3282| | 1:03.58
6 |Taivere Mihhail |1677|Kape | 1:05.51
7 |Liiv Aavo |1824|Orion | 1:06.59
8 |Mesila Rein |131 |Kooperaator | 1:07.40
9 |Zimmermann Jüri |127 |Ilves | 1:08.53
10 |Keskküla Tõnu |687 | | 1:09.07
11 |Kallavus Jaan |716 |Kobras | 1:09.47
12 |Remmet Endel | |Kape | 1:10.40
13 |Orupõld Arvo |53 |Rakvere | 1:12.48
14 |Vassil Lembit |460 |Ilves | 1:13.14
15 |Vinkel Jakob |2395|Orion | 1:14.36
16 |Viitmaa Paavo |555 |Lehola | 1:15.55
17 |Kuha Nikolai | |Kape | 1:20.39
18 |Tõnus Mati |167 |Orion | 1:23.35
19 |Tiits Tõnu |2648|Orion | 1:23.59
|Kovin Ülo |291 |Saue | Tühist.
|Aluvee Valev |1725|Harju |Ei start
H60 5.1km 11 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Kivistik Arne |111 |Kape | 56.14
2 |Mardiste Heino | |Kape | 58.04
3 |Kaasik Are |147 |Orion | 1:02.56
4 |Koitmets Kaarel |383 |Jõhvikas | 1:08.43
5 |Heinrichsen Harry |965 |Jõhvikas | 1:15.07
6 |Sengbush Juhan |2400| | 1:16.04
7 |Tshuhna Henn |525 |Võru | 1:17.41
8 |Härma Aavo | |Orion | 1:20.36
9 |Adrat Henno |2693|TON | 1:24.49
10 |Kask Ilmar |713 |Ilves | 1:27.04
11 |Matt Madis |1672|Järva | 1:29.07
12 |Valgepea Karl |125 |West | 1:36.42
13 |Tali Valju |2855|Harju | 1:44.23
|Pihlak Peep |89 |Orion |Katkest.
|Schmidt Jüri |231 |Jõhvikas | Tühist.
|Veski Rein |201 |Orion | Tühist.
H65 4.8km 11 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Mitt Enrico |659 |TON | 1:08.36
2 |Mõttus Osvald |661 |Lehola | 1:11.38
3 |Heinloo Heino |165 |Orion | 1:14.42
4 |Kipper Feliks |913 |Orion | 1:17.11
5 |Karin Helmut |191 |Orion | 1:18.19
6 |Tammik Edgar |101 |Orion | 1:27.52
7 |Nõmm Karl |690 |Järva | 2:00.24
|Tiigimägi Eeli |476 |Orion |Ei start
H70 3.7km 9 KP-d
------------------------------------------------------------
| Nimi |Kood| Klubi | Aeg
------------------------------------------------------------
1 |Rooden Richard |441 |Jõhvikas | 1:19.16
Copyright © 1996 OK "ILVES" 2. September. 1996.