D10 D12 D14 D16 D18 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60
H10 H12 H14A H16A H18 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65
D10
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |903 |Raudsepp Raili |3377|Vôru | 16.21(1 ) | 25.58(1 ) | 20.03(2 ) | 1:02.22
2 |909 |Uiboupin Kadri |3374|Vôru | 21.31(3 ) | 26.20(2 ) | 21.07(3 ) | 1:08.58
3 |904 |Rozite Liva | |Meridians | 20.35(2 ) | 28.23(3 ) | 21.18(4 ) | 1:10.16
4 |905 |Alnek Katre | |Ilves | 23.19(4 ) | 31.15(6 ) | 24.11(5 ) | 1:18.45
5 |902 |Alnek Kristi | |Ilves | 25.06(5 ) | 30.19(5 ) | 25.51(6 ) | 1:21.16
6 |907 |Alnek Karmen | |- | 28.48(6 ) | 41.40(7 ) | 33.23(7 ) | 1:43.51
|910 |Oras Siiri | |Ilves |Ei start( - ) | 29.00(4 ) | 20.03(1 ) |Katkest.
D12
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |105 |Saue Eveli |2302|Hiiumaa OK | 28.27(2 ) | 21.45(1 ) | 25.50(1 ) | 1:16.02
2 |108 |Aigro Ivika | |Kobras | 25.36(1 ) | 25.56(3 ) | 47.27(7 ) | 1:38.59
3 |112 |Roiland Berit | |Kobras | 50.14(8 ) | 24.34(2 ) | 29.27(2 ) | 1:44.15
4 |104 |Tamulionyte Vaiva | |Alytus | 34.42(3 ) | 37.47(5 ) | 38.05(4 ) | 1:50.34
5 |111 |Raba Tiina | |Lehola | 40.49(5 ) | 1:07.55(7 ) | 36.30(3 ) | 2:25.14
6 |109 |Terasmaa Terje | |Lehola | 44.59(6 ) | 1:00.25(6 ) | 42.49(5 ) | 2:28.13
7 |103 |Akmene Anda | |Meridians | 1:18.18(9 ) | 34.42(4 ) | 51.15(8 ) | 2:44.15
|102 |Talves Piret |3126|Lehola | 38.33(4 ) |Ei start( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
|107 |Klade Piret | |Lehola | 49.13(7 ) | Tühist.( - ) | 44.13(6 ) | Tühist.
D14
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |126 |Sargautyte Ieva | |Perkunas | 31.15(2 ) | 27.43(1 ) | 24.53(2 ) | 1:23.51
2 |131 |Luigelaht Kairi | |Kobras | 32.05(4 ) | 29.33(2 ) | 31.13(4 ) | 1:32.51
3 |133 |Vosiliute Diana | |Perkunas | 30.46(1 ) | 35.29(5 ) | 26.57(3 ) | 1:33.12
4 |137 |Raudsepp Anni |2571|Vôru | 41.11(9 ) | 31.44(3 ) | 32.20(6 ) | 1:45.15
5 |141 |Lapina Ilze | |AZIMUTS | 32.03(3 ) | 53.17(14 ) | 24.23(1 ) | 1:49.43
6 |135 |Koosa Kerli | |Kobras | 45.38(12 ) | 36.06(6 ) | 31.50(5 ) | 1:53.34
7 |134 |Cama Inese | |Meridians | 35.20(7 ) | 55.51(15 ) | 33.37(7 ) | 2:04.48
8 |123 |Maslovska Ilze | |Meridians | 49.18(14 ) | 40.34(9 ) | 35.11(8 ) | 2:05.03
9 |125 |Varess Ieva | |AZIMUTS | 44.36(10 ) | 37.54(7 ) | 45.14(10 ) | 2:07.44
10 |139 |Sisask Kairi |3125|Lehola | 45.11(11 ) | 46.07(10 ) | 46.14(11 ) | 2:17.32
11 |138 |Terno Mailis | |Tammed | 1:05.10(16 ) | 39.51(8 ) | 47.11(12 ) | 2:32.12
12 |140 |Terno Maris | |Tammed | 1:01.08(15 ) | 33.42(4 ) | 1:00.24(13 ) | 2:35.14
13 |136 |Vanaveski Kärt |2735|Ilves | 33.33(5 ) | 59.06(16 ) | 1:13.30(15 ) | 2:46.09
14 |129 |Sild Jana |3124|Lehola | 46.06(13 ) | 48.13(12 ) | 1:22.09(16 ) | 2:56.28
|124 |Urgar Terje | |Tammed | 40.26(8 ) |Ei start( - ) | 1:07.32(14 ) |Katkest.
|121 |Krivasonoka Laila | |Meridians |Ei start( - ) | 50.15(13 ) | 40.20(9 ) |Katkest.
|132 |Ozolina Zanda | |Meridians | 33.57(6 ) | 47.30(11 ) |Ei start( - ) |Katkest.
D16
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |175 |Kireliyte Viktorija | |TAKAS | 38.21(1 ) | 37.19(3 ) | 29.07(1 ) | 1:44.47
2 |174 |Kriks Egne |3127|Rakvere OK | 40.19(2 ) | 39.08(4 ) | 37.52(7 ) | 1:57.19
3 |162 |Annus Anu | |Norma | 40.39(3 ) | 36.29(1 ) | 40.35(9 ) | 1:57.43
4 |176 |Laanjôe Riina | |Kobras | 43.53(6 ) | 47.04(8 ) | 35.45(6 ) | 2:06.42
5 |169 |Jovaisaite Rita | |Alytus | 46.26(7 ) | 45.29(7 ) | 35.37(5 ) | 2:07.32
6 |152 |Eigelyte Asta | |Perkunas | 52.42(14 ) | 36.46(2 ) | 42.56(11 ) | 2:12.24
7 |157 |Pauzaite Sandra | |Alytus | 48.55(10 ) | 50.52(14 ) | 33.14(4 ) | 2:13.01
8 |160 |Paasma Piia |1161|Lehola | 48.50(9 ) | 42.07(5 ) | 44.35(12 ) | 2:15.32
9 |159 |Zilinskaite Jone | |Perkunas | 49.08(12 ) | 57.00(18 ) | 31.57(2 ) | 2:18.05
10 |177 |Pilt Marje |2688|West | 43.45(5 ) | 48.25(9 ) | 47.26(15 ) | 2:19.36
11 |167 |Agris Ambos |3333|Vôru | 57.49(17 ) | 52.26(15 ) | 39.58(8 ) | 2:30.13
12 |156 |Nelk Kadri |2479|- | 48.47(8 ) | 50.02(12 ) | 51.35(17 ) | 2:30.24
13 |165 |Grinceviciute Edita | |Alytus | 41.38(4 ) | 1:18.01(20 ) | 32.34(3 ) | 2:32.13
14 |168 |Krumina Zane | |Meridians | 56.50(16 ) | 45.28(6 ) | 59.24(18 ) | 2:41.42
15 |173 |Lüüs Eve |2804|Ilves | 59.05(19 ) | 1:00.13(19 ) | 46.28(14 ) | 2:45.46
16 |153 |Savimägi Sigrid |2123|Kobras | 49.04(11 ) | 48.32(10 ) | 1:11.10(21 ) | 2:48.46
17 |161 |Vaicekaviciute Vaida | |Alytus | 49.49(13 ) | 49.37(11 ) | 1:09.59(20 ) | 2:49.25
18 |151 |Sojaite Kristina | |Alytus | 59.03(18 ) | 50.09(13 ) | 1:03.58(19 ) | 2:53.10
19 |155 |Mäeots Milja |3380|Vôru | 1:18.05(22 ) | 54.51(17 ) | 51.33(16 ) | 3:04.29
20 |164 |Kiisk Kaire | |Heering | 1:04.23(20 ) | 1:35.00(21 ) | 1:20.28(22 ) | 3:59.51
|158 |Mitt Margit |2333|Kobras | 1:04.57(21 ) |Ei start( - ) | 45.20(13 ) |Katkest.
|171 |Kuusik Kairi |2116|Kobras | 54.28(15 ) | 54.33(16 ) |Ei start( - ) |Katkest.
|154 |Sabre Doris |2115|Kobras |Ei start( - ) |Ei start( - ) | 41.34(10 ) |Katkest.
D18
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |184 |Värton Lilian |2679|Kobras | 42.16(3 ) | 42.04(1 ) | 33.03(1 ) | 1:57.23
2 |189 |Randoja Mirja |2678|Kobras | 47.54(4 ) | 52.14(2 ) | 36.58(3 ) | 2:17.06
3 |183 |Kivikas Kaari |1623|Ilves | 50.05(5 ) | 54.07(3 ) | 34.24(2 ) | 2:18.36
4 |187 |Saar Katri |2721|Ilves | 50.15(6 ) | 56.53(5 ) | 38.44(4 ) | 2:25.52
|182 |Luigelaht Kristi |1962|Kobras |Ei start( - ) | 1:00.58(6 ) | 42.31(5 ) |Katkest.
|186 |Jurs Ülle |2754|Kobras | 40.37(2 ) | 54.38(4 ) |Ei start( - ) |Katkest.
|188 |Järveoja Monika |1965|Kobras | 36.25(1 ) |Ei start( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
D21A
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |200 |Saue Elo |1028|Hiiumaa OK | 43.37(1 ) | 54.46(1 ) | 43.52(2 ) | 2:22.15
2 |196 |Madalik Edith |2484|Tammed | 51.35(4 ) | 1:00.03(3 ) | 48.37(4 ) | 2:40.15
3 |197 |Nöps Ingrid | 879|Ilves | 49.56(3 ) | 1:05.49(5 ) | 54.04(5 ) | 2:49.49
4 |194 |Pääslane Minija |2016|Ilves | 58.24(8 ) | 1:06.33(7 ) | 48.33(3 ) | 2:53.30
5 |201 |Epner Edit | |Norma | 1:10.27(11 ) | 59.19(2 ) | 55.16(6 ) | 3:05.02
6 |199 |Alnek Airi |1301|Ilves | 59.03(9 ) | 1:15.31(10 ) | 1:04.10(7 ) | 3:18.44
7 |198 |Vaiksalu Marlen |2464|Tammed | 53.44(6 ) | 1:23.10(11 ) | 1:12.14(9 ) | 3:29.08
8 |192 |Illak Pille |957 |Käbi | 1:29.03(12 ) | 1:13.42(9 ) | 1:09.18(8 ) | 3:52.03
|204 |Rebane Kirti | 575|- | 56.40(7 ) | 1:05.52(6 ) |Ei start( - ) |Katkest.
|193 |Soots Viivi-Anne | |LUS | 48.18(2 ) |Katkest.( - ) | 42.22(1 ) |Katkest.
|191 |Oone Kaidi |2135|Kobras | 53.32(5 ) | 1:05.01(4 ) |Ei start( - ) |Katkest.
|202 |Vavere Dace | |Gauja | 1:00.33(10 ) | 1:09.36(8 ) | Tühist.( - ) | Tühist.
D21B
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |230 |Heinmann Mirjam |1357|Ilves | 41.07(2 ) | 49.06(2 ) | 30.51(1 ) | 2:01.04
2 |216 |Kirke Vija | |AZIMUTS | 40.12(1 ) | 51.16(4 ) | 37.23(5 ) | 2:08.51
3 |221 |Gaigala Videpa | |Gauja | 43.13(3 ) | 54.15(5 ) | 35.52(4 ) | 2:13.20
4 |212 |Zivere Vita | |Gauja | 55.58(8 ) | 46.07(1 ) | 32.13(2 ) | 2:14.18
5 |213 |Mast Helen |2095|Hiiumaa OK | 54.53(6 ) | 58.44(8 ) | 32.29(3 ) | 2:26.06
6 |229 |Uiboupin Maia |3372|Vôru | 56.04(9 ) | 51.14(3 ) | 42.32(9 ) | 2:29.50
7 |214 |Jalakas Inger |2843|KEK RSK | 58.50(10 ) | 1:01.55(9 ) | 42.41(10 ) | 2:43.26
8 |217 |Sinirand Kristi |3200|Lehola | 52.40(5 ) | 1:16.14(12 ) | 40.39(8 ) | 2:49.33
9 |223 |Rutule Kaija | |AZIMUTS | 1:16.56(11 ) | 58.16(7 ) | 40.15(7 ) | 2:55.27
10 |225 |Albert Terje |3010|Esto | 55.06(7 ) | 1:12.22(11 ) | 51.12(11 ) | 2:58.40
11 |231 |Bruza Andra | |AZIMUTS | 1:35.25(12 ) | 1:47.25(13 ) | 38.47(6 ) | 4:01.37
|222 |Vettik Pilvi |3180|Saku |Ei start( - ) | 1:10.05(10 ) | 52.45(12 ) |Katkest.
|220 |Tivas Eike |1008|- | 47.05(4 ) | 55.00(6 ) |Ei start( - ) |Katkest.
D35
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |248 |Värton Saima | 213|Kobras | 50.34(2 ) | 56.30(1 ) | 54.29(3 ) | 2:41.33
2 |242 |Savi Imbi | 401|LUS | 48.14(1 ) | 1:05.12(2 ) | 53.33(1 ) | 2:46.59
3 |241 |Raudsepp Ülle | 923|Vôru | 1:00.51(4 ) | 1:09.57(3 ) | 53.58(2 ) | 3:04.46
4 |249 |Kadak Ülle | 705|Lehola | 59.51(3 ) | 1:21.25(4 ) | 1:04.46(5 ) | 3:26.02
5 |253 |Rennel Gea |2853|KEK RSK | 1:01.16(5 ) | 1:27.12(5 ) | 59.13(4 ) | 3:27.41
|243 |Pôldoja Ülle | 703|Ilves |Ei start( - ) |Ei start( - ) | 1:15.38(6 ) |Katkest.
|246 |Kure Maire | |Kape |Ei start( - ) |Katkest.( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
|252 |Taujanskaite Danute | |DAINAVA | Tühist.( - ) | Tühist.( - ) |Ei start( - ) | Tühist.
D40
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |263 |Stankeviciute Irena | |DAINAVA | 39.55(1 ) | 56.57(1 ) | 1:06.01(1 ) | 2:42.53
|265 |Ilver Sirje | 81|Lehola | 47.46(2 ) |Ei start( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
D45
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |273 |Kireliene Dale | |TAKAS | 42.21(1 ) | 56.29(2 ) | 37.50(1 ) | 2:16.40
2 |276 |Rebane Viiu | 311|Orion | 44.25(2 ) | 54.13(1 ) | 38.53(2 ) | 2:17.31
3 |278 |Kaasik Tiiu | |Ilves | 52.49(3 ) | 1:16.29(4 ) | 56.40(4 ) | 3:05.58
4 |271 |Lille Liis |2845|KEK RSK | 58.36(5 ) | 1:14.42(3 ) | 1:04.31(7 ) | 3:17.49
5 |277 |Vikerpuu Juta |172 |KEK RSK | 1:06.09(7 ) | 1:24.09(5 ) | 58.50(5 ) | 3:29.08
6 |275 |Saue Anu | 946|Hiiumaa OK | 56.36(4 ) | 1:46.34(6 ) | 48.34(3 ) | 3:31.44
7 |274 |Kivila Kaie |2737|Ilves | 59.01(6 ) | 1:54.42(7 ) | 1:02.52(6 ) | 3:56.35
D50
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |287 |Saar Ira | |Ilves | 43.58(1 ) | 47.14(1 ) | 36.51(1 ) | 2:08.03
2 |284 |Kusov Maimu | 428|Kooperaator | 52.05(2 ) | 56.08(2 ) | 54.47(4 ) | 2:43.00
3 |282 |Jaaniste Helle |3011|Ilves | 57.01(3 ) | 59.43(3 ) | 1:05.40(5 ) | 3:02.24
4 |286 |Kiisk Sirje |2844|KEK RSK | 1:34.28(7 ) | 1:00.11(4 ) | 51.02(2 ) | 3:25.41
5 |290 |Lippmaa Helle | 93|Orion | 1:23.05(6 ) | 1:09.38(6 ) | 54.20(3 ) | 3:27.03
|285 |Vanaveski Ilona |2734|Ilves | 1:13.37(5 ) | 1:01.35(5 ) |Ei start( - ) |Katkest.
|281 |Loide Ene |2847|KEK RSK | 1:10.59(4 ) | 1:20.59(7 ) |Katkest.( - ) |Katkest.
D55
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |292 |Adrat Elga |2104|TON | 39.10(1 ) | 49.13(1 ) | 45.27(1 ) | 2:13.50
2 |291 |Tiigimägi Tiiu | 478|Orion | 55.48(4 ) | 52.45(2 ) | 47.53(2 ) | 2:36.26
3 |296 |Koppel Rutt |2722|Ilves | 47.59(2 ) | 57.06(3 ) | 56.42(3 ) | 2:41.47
4 |293 |Sarv Urvi | 222|Orion | 57.57(5 ) | 1:07.51(5 ) | 1:20.02(4 ) | 3:25.50
|294 |Ümarik Anne | 88|Ilves | 1:08.21(6 ) |Katkest.( - ) |Katkest.( - ) |Katkest.
|298 |Abram Maie | 146|Ilves | 48.31(3 ) | 59.47(4 ) |Ei start( - ) |Katkest.
D60
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |301 |Tomson Helgi | 364|Orion | 58.27(1 ) | 1:00.06(1 ) | 51.13(1 ) | 2:49.46
2 |302 |Laine Karin |1116|Vôru | 1:07.19(2 ) | 1:15.35(2 ) | 55.09(2 ) | 3:18.03
H10
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |932 |Talves Priit |3341|Lehola | 13.33(3 ) | 18.31(1 ) | 14.13(1 ) | 46.17
2 |923 |Müür Mart |3085|Lehola | 13.26(2 ) | 19.24(3 ) | 15.37(4 ) | 48.27
3 |926 |Taba Riho |3379|Ilves | 12.41(1 ) | 21.51(6 ) | 15.19(3 ) | 49.51
4 |930 |Tarmak Jaan |3201|TON | 17.45(6 ) | 19.18(2 ) | 17.35(5 ) | 54.38
5 |929 |Uiboupin Ats |3373|Vôru | 17.55(7 ) | 19.31(4 ) | 18.40(6 ) | 56.06
6 |924 |Voolaid Mart | |Hiiumaa OK | 16.00(4 ) | 23.12(7 ) | 19.06(7 ) | 58.18
7 |922 |Rooni Uku | |Orvand | 20.51(9 ) | 29.10(8 ) | 20.54(8 ) | 1:10.55
8 |933 |Rimsa Janis | |Meridians | 18.07(8 ) | 29.36(9 ) | 24.13(10 ) | 1:11.56
9 |931 |Reitalu Villem | |Hiiumaa OK | 24.28(10 ) | 37.07(10 ) | 21.09(9 ) | 1:22.44
10 |927 |Mast Ahto | |Hiiumaa OK | 32.37(11 ) | 43.46(13 ) | 39.07(13 ) | 1:55.30
|925 |Vunder Veiko | |Lehola |Ei start( - ) | 38.48(11 ) |Ei start( - ) |Katkest.
|921 |Oras Sven | |Ilves |Ei start( - ) |Katkest.( - ) | 31.27(12 ) |Katkest.
|935 |Raud Ülar | |Ilves |Ei start( - ) |Ei start( - ) | 25.00(11 ) |Katkest.
|936 |Järveoja Mihkel |2790|Kobras | 17.31(5 ) |Ei start( - ) |Ei start( - ) |Katkest.
|937 |Kustavus Indrek | |Lehola |Ei start( - ) | 41.02(12 ) | Tühist.( - ) | Tühist.
|934 |Lall Alan | |HOK | Tühist.( - ) | 20.34(5 ) | 15.07(2 ) | Tühist.
H12
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |331 |Paasma Priit |3087|Lehola | 23.54(1 ) | 28.22(3 ) | 32.23(2 ) | 1:24.39
2 |312 |Albert Ago | |Kobras | 24.15(2 ) | 19.31(1 ) | 42.01(9 ) | 1:25.47
3 |320 |Vaiksaar Mait | |Lehola | 29.29(7 ) | 28.22(2 ) | 30.32(1 ) | 1:28.23
4 |327 |Uzraugs Armands | |Meridians | 26.23(4 ) | 30.20(4 ) | 34.05(4 ) | 1:30.48
5 |315 |Rullik Gert | |Vôru | 24.37(3 ) | 42.33(14 ) | 34.40(5 ) | 1:41.50
6 |329 |Sarv Martin |3066|Orion | 38.25(13 ) | 34.56(8 ) | 33.48(3 ) | 1:47.09
7 |326 |Koger Siim | |Lehola | 29.05(6 ) | 37.35(11 ) | 40.36(7 ) | 1:47.16
8 |321 |Timmusk Taivo |3145|Hiiumaa OK | 32.38(8 ) | 30.24(5 ) | 46.01(10 ) | 1:49.03
9 |325 |Tafenau Madis |3122|Lehola | 36.02(9 ) | 36.26(9 ) | 41.12(8 ) | 1:53.40
10 |311 |Krumins Janis | |Meridians | 27.39(5 ) | 34.21(7 ) | 58.43(14 ) | 2:00.43
11 |314 |Nummert Mihkel | |Kape | 36.18(10 ) | 43.12(15 ) | 46.17(11 ) | 2:05.47
12 |322 |Teemo Tagmar | |Vôru | 37.07(12 ) | 40.18(13 ) | 1:08.08(15 ) | 2:25.33
13 |328 |Kadak Meelis |3086|Lehola | 40.28(15 ) | 37.01(10 ) | 1:14.29(17 ) | 2:31.58
14 |330 |Prangli Tônis | |Vôru | 36.36(11 ) | 46.53(16 ) | 1:13.37(16 ) | 2:37.06
15 |323 |Terasmaa Tanel | |Lehola | 40.00(14 ) | 40.04(12 ) | 1:32.18(18 ) | 2:52.22
16 |317 |Viil Jaan | |Lehola | 52.03(17 ) | 1:20.40(18 ) | 1:35.05(19 ) | 3:47.48
|318 |Tulik Silver | |Vôru | 45.09(16 ) |Katkest.( - ) | 49.44(12 ) |Katkest.
|316 |Juursalu Tônis |3142|Hiiumaa OK | Tühist.( - ) | 32.05(6 ) | 38.05(6 ) | Tühist.
|313 |Kramins Agris | |AZIMUTS | Tühist.( - ) | 58.38(17 ) | 55.05(13 ) | Tühist.
H14
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |354 |Tomson Tarmo |2769|Kobras | 27.27(3 ) | 35.51(5 ) | 25.35(2 ) | 1:28.53
2 |352 |Ojasoo Oliver | |Kobras | 37.20(12 ) | 31.11(2 ) | 23.43(1 ) | 1:32.14
3 |375 |Gricius Simas | |Perkunas | 27.19(2 ) | 34.47(4 ) | 32.56(6 ) | 1:35.02
4 |363 |Jovaisas Kestutis | |Alytus | 33.06(6 ) | 31.19(3 ) | 35.18(9 ) | 1:39.43
5 |377 |Poopuu Tiit | 888|Esto | 28.52(4 ) | 37.22(6 ) | 35.10(8 ) | 1:41.24
6 |362 |Matvejs Janis | |AZIMUTS | 35.46(11 ) | 37.48(7 ) | 29.00(3 ) | 1:42.34
7 |356 |Peipins Agris | |Meridians | 33.30(8 ) | 42.24(9 ) | 32.19(5 ) | 1:48.13
8 |350 |Laanjôe Alar | |Kobras | 44.08(19 ) | 45.14(14 ) | 30.34(4 ) | 1:59.56
9 |374 |Uzraugs Zigmunds | |Meridians | 33.26(7 ) | 53.17(18 ) | 34.20(7 ) | 2:01.03
10 |349 |Kadak Siim |3076|Lehola | 34.50(10 ) | 51.30(16 ) | 37.23(12 ) | 2:03.43
11 |351 |Pelna Leons | |AZIMUTS | 33.35(9 ) | 51.07(15 ) | 40.25(14 ) | 2:05.07
12 |345 |Miljan Martti | | | 39.16(14 ) | 52.02(17 ) | 38.06(13 ) | 2:09.24
13 |347 |Järvelaid Jano |3324|Tammed | 38.44(13 ) | 1:07.07(20 ) | 36.49(11 ) | 2:22.40
14 |361 |Aruksaar Markko |3339|Lehola | 45.22(20 ) | 44.14(13 ) | 53.08(19 ) | 2:22.44
15 |348 |Petrevicius Aras | |Paerkunas | 32.55(5 ) | 43.17(12 ) | 1:09.22(23 ) | 2:25.34
16 |366 |Andriuskevicius Rimantas | |Alytus | 27.04(1 ) | 55.17(19 ) | 1:03.28(22 ) | 2:25.49
17 |342 |Aigro Helari |2758|Kobras | 43.38(18 ) | 1:08.31(21 ) | 44.37(15 ) | 2:36.46
18 |344 |Uibo Marko |3121|Lehola | 41.20(16 ) | 1:12.36(22 ) | 46.15(16 ) | 2:40.11
19 |376 |Randmäe Imre |3146|Hiiumaa OK | 1:07.08(22 ) | 43.08(11 ) | 50.04(17 ) | 2:40.20
20 |357 |Kivila Märt |2738|Ilves | 1:19.58(23 ) | 39.17(8 ) | 54.59(20 ) | 2:54.14
21 |370 |Vaiksaar Vahur | |Lehola | 41.27(17 ) | 1:19.37(23 ) | 58.59(21 ) | 3:00.03
|368 |Liiv Erkki |3323|Tammed | 1:24.02(24 ) |Katkest.( - ) | 1:16.13(24 ) |Katkest.
|360 |Paulionis Donatas | |Alytus | 39.21(15 ) | 42.58(10 ) |Katkest.( - ) |Katkest.
|365 |Svikis Martins | |Meridians |Ei start( - ) | 22.01(1 ) |Ei start( - ) |Katkest.
|341 |Antin Aivar |3322|Tammed | 50.44(21 ) | Tühist.( - ) | 36.06(10 ) | Tühist.
|364 |Ristisaar Rein |3123|Lehola | 1:24.07(25 ) | Tühist.( - ) | 51.14(18 ) | Tühist.
|343 |Salduksnis Mariss | |AZIMUTS | Tühist.( - ) |Ei start( - ) | Tühist.( - ) | Tühist.
H16
______________________________________________________________________________________________________________
Koht| NR.| Nimi |EOL | Klubi |Päev 1 (Koht) |Päev 2 (Koht) |Päev 3 (Koht) | SUMMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |391 |Rakkaselg Ott |1920|Hiiumaa OK | 37.34(2 ) | 43.10(1 ) | 33.43(1 ) | 1:54.27
2 |404 |Mindaugas Grasys | |Perkunas | 34.14(1 ) | 46.56(6 ) | 40.03(5 ) | 2:01.13
3 |384 |Vytautas Grasys | |Perkunas | 42.57(9 ) | 44.48(2 ) | 39.41(4 ) | 2:07.26
4 |401 |Pauzas Henrikas | |Alytus | 40.35(5 ) | 44.56(3 ) | 42.43(9 ) | 2:08.14
5 |394 |Nômm Marek |2828|Jôulu | 45.54(12 ) | 46.22(4 ) | 38.28(2 ) | 2:10.44
6 |409 |Nurm Taavi |2315|Kobras | 39.18(3 ) | 49.07(8 ) | 42.28(8 ) | 2:10.53
7 |389 |Albert Arti |2425|Kobras | 43.51(11 ) | 49.57(9 ) | 39.05(3 ) | 2:12.53
8 |402 |Poopuu Priit | 891|Esto | 41.57(8 ) | 48.37(7 ) | 44.55(12 ) | 2:15.29
9 |395 |Sadeckas Darius | |Perkunas | 39.48(4 ) | 46.32(5 ) | 50.11(16 ) | 2:16.31
10 |408 |Kiisk Kalvo |3022|Heering | 40.58(7 ) | 53.08(10 ) | 44.54(11 ) | 2:19.00
11 |382 |Vasiliauskas Mentas | |Alytus | 40.53(6 ) | 54.44(12 ) | 47.53(14 ) | 2:23.30
12 |386 |Kaljuvee Ardo |2752|Kobras | 43.33(10 ) | 1:07.04(19 ) | 40.10(6 ) | 2:30.47
13 |398 |Vanahans Siim |2701|Kobras | 48.22(13 ) | 58.03(15 ) | 49.50(15 ) | 2:36.15
14 |385 |Manerskas Erikas | |Alytus | 52.06(16 ) | 1:06.30(18 ) | 55.58(18 ) | 2:54.34
15 |407 |Jarusevicius Ramonas | |Alytus | 1:12.03(22 ) | 55.53(13 ) | 47.17(13 ) | 2:55.13
16 |383 |Unt Virgo |2803|Ilves | 55.53(17 ) | 1:12.25(20 ) | 1:02.45(21 ) | 3:11.03
17 |396 |Celinskis Andis | |AZIMUTS | 1:10.17(21 ) | 1:15.06(22 ) | 56.51(19 ) | 3:22.14
