OK Ilves

Ilves-3 2001

individuaalne orienteerumise mitmepäevajooks
04.-06.05.2001.
Soontaga


Registreerunute nimekiri:
Erkki           Aadli           Tammed          H21E       305591 1122   111        
Maarja          Aan             JOKA            D14B       305129 3529   111        
Mihkel          Aan             JOKA            H14B       305130 3530   111        
Eveli           Aasa            Võru            D10NR      305346 3787   111        
Janeli          Aasa            Võru            D14A       305352 3473   111        
Meelis          Aasma           HOK             H14A       305193 3866   111        
Inga            Abeltina        Aluksne         D21B            0        111        
Alar            Abram           Rakv            H21E       305516 556    011        
Maie            Abram           Ilves           D60        305196 146    111        
Henno           Adrat           TON             H65        305635 2693   111        
Elga            Adrat           TON             D60        305634 2104   111        
Jana            Aedmäe          Kobras          D21A       305306 1459   111        
Enn             Aedna           TON             H55        305636 2505   111        
Taavi           Ahven           LUS             H21A       305404 2730   010        
Mare            Aibast          HARJU KEK       D50        305284 522    111        
Erik            Aibast          Tammed          H21E       305592 1685   110        
Hannes          Ala             Ilves           H10NR      305688        111        
Tenno           Alamaa          Orvand          H35        305447 4102   111        
Taavi           Alekõrs         Käbi            H21B       305373 3624   111        
Mirjam          Almre           Lehola          D12TR           0 4018   111        
Karmen          Alnek           Võru            D12A       305499 3134   111        
Kristi          Alnek           Võru            D14B       263859 3133   111        
Airi            Alnek           Võru            D35        305657 1301   111        
Hanna           Aludden         Gävle           D18         43802        111        
Priit           Annusver        Lehola          H18        305376 3356   111        
Siim            Anton           Otepää          H12A            0 4025   111        
Riina           Anton           Lehola          D14A       305793 3643   111        
Terje           Anton           Lehola          D40        305733 3576   111        
Marko           Anton           Lehola          H12A            0 3644   111        
Tarmo           Anton           Lehola          H16A       305377 3642   111        
Krõõt           Arbo            HOK             D12TR      305189 4220   111        
Mari            Arold           Heer            D20        305158 3016   101        
Anne            Arold           Heer            D45        305155 3235   111        
Alar            Assor           Kobras          H16A       305308 1495   111        
Aina            Austrina        Meridians       D60        305409        111        
Tarvo           Avaste          Võru            H21E       305658 480    111        
Igor            Balashov        SRD             H21B       305574 1026   111        
Kaarel          Barinov         HOK             H16A       305182 3198   111        
Oskars          Bauers          Meridians       H16B            0        111        
Risto           Bauman          Rakv            H16A       305518 3873   111        
Tanel           Bauman          Rakv            H18        305517 3637   111        
Sven-Gunnar     Bergander       Eksjö           H40             0        111        
Isak            Bergman         Bredaryd        H20         25431        111        
Arija           Bertuka         Aluksne         D21B       305674        111        
Uldis           Bertuks         Aluksne         H21B       305673        111        
Zigmaris        Bertuks         Aluksne         H12A            0        111        
Edgars          Bertuks         Aluksne         H16A            0        111        
Jack            Björnsen        Hammaren        H40        259560        111        
Margit          Blehner         West            D21A       305648 785    111        
Sander          Blehner         West            H21B       305649 3966   111        
Daniel          Blohm           Klemmingen      H20        259364        111        
Grant           Bluett          Malungs         H21E            0        111        
Egon            Bogdanov        Käbi            H14B       305802 4265   111        
Karin           Boman           Viljan          D18         16973        111        
Elīna           Brālīte         Ziemeļvidzemes  D16A            0        111        
Irēna           Brālīte         Ziemeļvidzemes  D18             0        111        
Liene           Brūvele         Ziemeļvidzemes  D16A       305796        111        
Bengt           Bucht           Järfälla OK     H60         30213        111        
Dace            Buza            Meridians       D12A            0        111        
Igors           Buzs            Meridians       H40        305696        111        
Sofia           Börjeskog       Tor             D18         36263        111        
Henric          Carlsson        Viljan          H18         26840        111        
Aldis           Celinskis       Ziemeļvidzemes  H21B            0        111        
Ingmar          Daub            Ilves           H12TR      305725 4112   111        
Ainars          Drozds          Meridians       H12A            0        111        
Gatis           Dzerve          UP, Riga        H21E            0        111        
Rain            Eensaar         Kobras          H21E       305309 1144   111        
Silver          Eensaar         Kobras          H21E       305310 1145   011        
Natalie         Egli            Söders          D18         10471        111        
Ann Alice       Ehala           Rae             D10NR      305512 4001   111        
Eva Maria       Ehala           Rae             D14B       305511 3658   111        
Kersti          Ehala           Rae             D40        305504 295    111        
Johannes        Ehala           Rae             H16B       305513 3657   111        
Jürgen          Einpaul         Tammed          H18        305594 3659   111        
Virve           Einpaul         Rae             D40        305501 256    111        
Heiki           Einpaul         Rae             H21B       305500 255    111        
Erik            Elissaar        HOK             H8NR       305185        111        
Peep            Eomois          TAOK            H45        305605 624    111        
Edit            Epner           MARU            D21A       305418 2808   111        
Raivo           Erik            MARU            H21A       305419 1516   111        
Tõnis           Erm             TAOK            H20        305607 3209   111        
Kalev           Ermits          Võru            H10NR       22740 3970   111        
Liiga           Evelone         Meridians       D14B            0        111        
Viktor          Funcke          Norbergs        H20         36110        111        
Dace            Gaigala         Gauja OK        D21A            0        111        
Martins         Gaigals         Gauja OK        H21B            0        111        
Edgars          Gaikis          Meridians       H12A            0        111        
Viesturs        Gailis          Ziemeļvidzemes  H21B            0        111        
Nikolai         Gerasimtcuk     SRD             H14B       305575 4184   111        
Lena            Gillgren        Gävle           D18         18815        111        
Rafael          Gordon          West            H55             0 239    111        
Caroline        Green           Vivill          D20         19678        111        
Ants            Grende          UP, Riga        H21A            0        111        
Sara            Grenmark        Hällen          D20        202500        111        
Guntars         Gulbis          Ziemeļvidzemes  H14A            0        111        
Varvara         Guljajeva       Kobras          D18        305311 1417   111        
Johanna         Gunnarsson      Kristinahamns   D20         28933        111        
Lisa            Gustafsson      Köpling Kolsva  D18         18916        111        
Thomas          Gustafsson      Norbergs        H20         36785        111        
Panu            Haaramo         Espoon Suunta   H21A        43890        111        
Elin            Hagestrand      Ranäs           D18         25540        111        
Ain-Meelis      Hannus          Võru            H21A       305660 2159   111        
Rein            Hanstein        Okas            H50        263875 3277   111        
Joakim          Hederskog       Göterborg       H18         14238        111        
Martin          Heier           Lehola          H10NR           0        111        
Heino           Heinloo         Tammed          H65        263861 165    111        
Kristo          Heinmann        Ilves           H12A       305714 3767   111        
Rauno           Heinmann        Ilves           H12A       305713 3972   111        
Kari            Heinonen        KeUr            H50             0        111        
Armo            Hiie            Ilves           H21E       305305 660    010        
Sandra          Hiis            HOK             D14B       305188        111        
Jeremy          Hill            Thames Valley   H40             0        111        
Katharine       Hill            Thames Valley   D40             0        111        
Raul            Hindov          TON             H21A       305637 3982   111        
Mailika         Hindrikson      Võru            D18        305359 3686   111        
Helena          Hinto           Kobras          D18        305753 1408   111        
Iveta           Holcmane        Ogres SC        D40             0        111        
Kari            Huttunen        EUK             H50             0        111        
Johan           Häll            Thor            H18         42193        111        
Johan           Höij            Norbergs        H20         39620        111        
Onni            Ilonen          Mesikämmenet    H60             0        111        
Kaisa           Ilves           Kape            D12TR      263880 3713   111        
Timo            Ilves           Kape            H14B       263879 3725   111        
Tõnu            Ilves           Kape            H35        263878 2013   111        
Anniki          Inno            Rakv            D14A       305522 4178   111        
Martin          Ivarsson        Trollhättans    H18         15865        111        
Jaak            Jaagus          Saku            H45        305551 1217   111        
Mart            Jakobson        HARJU KEK       H21A       305285 2842   111        
Inger           Jalakas         HARJU KEK       D35        305286 2843   111        
Bukavs          Janis           Meridians       H14A            0        111        
Patrik          Jansson         Ranäs           H20         38880        111        
Klas-Olof       Jansson         Almby IK Örebro H65         19152        111        
Karin           Jarlekrantz     Västeras        D18         39814        111        
Iveta           Jashka                          D21B       305675 9104   111        
Zaneta          Jaunzeme        UP, Riga        D21B            0        111        
Triin           Johanson        Kobras          D14A       305312 1476   111        
Liis            Johanson        Kobras          D18        305313 1486   111        
Reet            Johanson        Kobras          D40        305314 1487   111        
Elin            Johansson       Dalaportens     D18         38640        111        
Esko            Jokinen         LaSu            H55             0        111        
Liina           Joller          Orion           D21B       305103 3063   111        
Jüri            Joonas          Võru            H10NR      305661 3718   111        
Kaljo           Julge           Kape            H40        305260 1310   111        
Tõnis           Jürimäe         Ilves           H20        305557 3766   111        
Mihkel          Järveoja        Kobras          H16A       305317 2790   111        
Nikolai         Järveoja        Kobras          H50        305315 15     111        
Petter          Jönsson         Halmstads       H18         16306        111        
Siim            Jõesaar         Ilves           H10NR      305817        111        
Rauno           Jõgeva          Peko            H14A       305478        111        
Imbi            Kaasik          TON             D60        305638 449    111        
Are             Kaasik                          H65        305105 147    111        
Arvi            Kaasik          Võru            H10NR      305741 4136   111        
Allan           Kaasik          Võru            H21B       305739 1113   111        
Ülle            Kadak           Lehola          D45        305379 705    111        
Mikk            Kadak           Lehola          H12A       305792 3415   111        
Meelis          Kadak           Lehola          H18        305381 3086   111        
Siim            Kadak           Lehola          H20        305380 3076   111        
Kati            Kadakas         TAOK            D16A       305632 3941   111        
Anti            Kadakas         TAOK            H14A       305631 3943   111        
Mairolt         Kakko           Bona Fide       H21B       305106 4113   111        
Mihkel          Kakko           Bona Fide       H10NR      305818        111        
Ingrit          Kala            Peko            D21A       305479 911    111        
Mait            Kaljas          Kobras          H14B       305351        111        
Thea            Kaljur          Orvand          D14A       305455 3429   111        
Aivi            Kaljur          Orvand          D40        305453 2724   111        
Timo            Kaljur          Orvand          H16A       305454 3300   111        
Maido           Kaljur          Orvand          H40        305452 2201   111        
Marko           Kallas          HOK             H14B            0 3908   111        
Kaarel          Kallas          Lehola          H20        305382 3340   111        
Mati            Kallemets       Okas            H50        263881 972    111        
Katrin          Kallisma        HOK             D14A       305176 3909   111        
Matis           Kalm            Ilves           H8NR       305722 4245   111        
Ott-Kaarel      Kalm            Ilves           H12A       305721 4244   111        
Kristo          Kangur          Käbi            H14B       305805 4124   111        
Peeter          Kangur          Jõulu           H35             0 3536   111        
Triin           Kangur          West            D14B            0        111        
Alari           Kannel          MARU            H21E       305420 322    111        
Tanel           Kannel          MARU            H21E       305421 1748   111        
Kristjan        Karabelnik      Heer            H20        305156 3233   111        
Helmut          Karin           Tammed          H65        305600 191    111        
Jonatan         Karjus          Võru            H10NR      305695 4137   111        
Liisi           Karlep          MARU            D16A            0        111        
Jonas           Karlsson        Dalaportens     H18         28998        111        
Anita           Karnit          SRD             D18        305577 3185   111        
Niina           Karnit          SRD             D45        305576 1015   111        
Kari            Karri           JäPa            H55             0        111        
Ants            Karu                            H21B       305108 4192   111        
Ahto            Karu            JOKA            H45        305259 884    111        
Ahto            Kase            HOK             H16B       305192        111        
Kaur            Kase            Orion           H14A       305428 4191   111        
Kaisa           Kase            Orion           D18        305429 4213   111        
Janar           Kenk            Võru            H20        305682 3447   111        
Ott             Kevvai          Võru            H12A            0 4131   111        
Riho            Kilp            Tammed          H60        305593        111        
Jana            Kink            Kape            D21E       305262 2470   111        
Ilmar           Kirjanen        TAOK            H50        305611 411    111        
Enno            Kirsimäe        Ilves           H12A       305234        111        
Martti          Kivi            Võru            H14A       305684 4143   111        
Kaia            Kivikas         Ilves           D10NR      305238 3676   111        
Kenny           Kivikas         Ilves           H10NR      305239 3660   111        
Teele           Kivisilla       HOK             D10NR      305187 4221   111        
Raivo           Kivlenieks      Ogres SC        H10NR           0        111        
Andris          Kivlenieks      Ogres SC        H12A            0        111        
Tarvo           Klaasimäe       Rakv            H20        305523 3641   111        
Piret           Klade           Lehola          D18        305383 3411   111        
Anar            Klade           Lehola          H14A       305384 4004   111        
Janis           Kleins          Purva Bridejs   H21A            0        111        
Vilnis          Klāsons         Ogres SC        H16A            0        111        
Kaarel          Koitmets        Jõhvik          H65        305246 383    111        
Lassi           Koivunen        LaSu            H60             0        111        
Riho            Kokk            Rakv            H45        305524 3750   111        
Kris            Konsap          Võru            H12TR      305715 4242   111        
Siim            Koolmeister     HOK             H14B            0 3919   111        
Karola          Koopuu          Orvand          D16A       305456 3870   111        
Agu             Koppa                           H50        305109 425    111        
Rutt            Koppel          Ilves           D60             0 2722   111        
Tiit            Koppel          Orion           H55        305444 455    111        
Mati            Korrol          Hansa SK        H21B       305737 2202   111        
Marta           Korts-Laur      EPV SK          D10NR           0 4255   111        
Anni            Korts-Laur      EPV SK          D14B            0 4256   111        
Andris          Kosmatchevs                     H45        305813        111        
Tuuli           Kotov           Peko            D10NR      305487        111        
Andreas         Kraas           Tammed          H21E       305596 2510   111        
Agris           Kramiņš         Ziemeļvidzemes  H18             0        111        
Kalvo           Kriisk          Heer            H21B       305157 3022   111        
Karl            Kruuse          Ilves           H14A            0 3976   111        
Daisy           Kudre           Peko            D8NR       305485 1405   111        
Raul            Kudre           Peko            H21A       305481 492    111        
Risto           Kuisma          EUK             H50             0        111        
Sulev           Kuiv            TAOK            H45        305633 619    111        
Priit           Kuljus          Kobras          H16B       305319 1423   111        
Tõnis           Kundla          Orvand          H20             0 3261   110        
Väino           Kundla          Orvand          H45        305457 3259   110        
Kaarel          Kure            Kobras          H14A       305321 1421   111        
Madis           Kure            Kobras          H16B       305322 1422   111        
Marika          Kustavus        Lehola          D14A       305386 3668   111        
Indrek          Kustavus        Lehola          H14A       305385 3417   111        
Karin           Kustavus        Lehola          D12TR           0 3669   111        
Indrek          Kuusk           Võru            H21B       305662 2220   111        
Veiko           Kütt            Ilves           H16A       263857 3904   111        
Rein            Küttim          Orion           H60        305431 306    111        
Olle            Kärner          Orion           H21E        37616 871    010        
Liina           Käärst          Heer            D14A       305159 4227   111        
Kermo           Käärst          Heer            H16A       305160 4228   111        
Priit           Kõiv            Võru            H14A       305332 3692   111        
Jandra          Kõrran          Võru            D14B       305354 3694   111        
Avo             Kõrvas          Koop            H55        263858 126    111        
Aili            Laanjõe         Kobras          D45        305323 1989   111        
Kristjan        Laas            Skogshjortarna  H18        262165        111        
Sandris         Lacis           OK MONA         H35             0        111        
Aage            Lahtinen        Mesikämmenet    H65             0        111        
Lauri           Lahtmäe         Kape            H21E       305264 2017   111        
Karin           Laine           Võru            D60        305791 1116   111        
Mark            Laine           Võru            H14A            0 3690   111        
Cent            Laks            Kobras          H14B       305752 1492   111        
Karli           Lambot          Orion           H21E       305432 779    011        
Jaani           Lantela         Espoon Suunta   H21E            0        111        
Aivars          Lapins          UP, Riga        H21B            0        111        
Ilze            Lapiņa          Ziemeļvidzemes  D20             0        111        
Aldis           Lapiņš          Ziemeļvidzemes  H50        305795        111        
Kalle           Larsson         Kjula Standard  H18        259308        111        
Frederik        Larsson         Norbergs        H20         36320        111        
Kaarel          Lassel          Saue            H35        305569 764    111        
Carsten         Lausten         Eksjö           H21A            0        111        
Jane            Lauter          EPV SK          D10NR           0 4259   111        
Janek           Lauter          EPV SK          H14B            0 4260   111        
Tõnu            Lauter          EPV SK          H35        305112 3822   111        
Gunta           Lebedoka        Meridians       D45        305411        111        
Juris           Lebedoks        Meridians       H12TR      305413        111        
Eriks           Lebedoks        Meridians       H16A       305412        111        
Erki            Lehis           Võru            H18        305663 3445   111        
Ellen           Lembra          Kape            D35        305706 2008   111        
Erik            Lennartsson     Viljan          H20         18430        111        
Maria-Liisa     Leonidov        EPV SK          D12TR           0 4253   111        
Tais            Leontenko       SRD             D16A       305578 3700   111        
Simo            Lepikult        TAOK            H12A       305630 4262   111        
Raivis          Lečmanis        Ziemeļvidzemes  H18             0        111        
Urmo            Liblik          JOKA            H20        263841 3007   111        
Erkki           Liiv            Tammed          H20        305597 3323   111        
Liis            Lille           HARJU KEK       D50        305287 2845   111        
Rudite          Limbena         OK Sigulda      D50         74409        111        
Ilmars          Limbens         OK Sigulda      H50         70468        111        
Kadri           Limberg         Rakv            D20        305529 3585   111        
Sirje           Lind            Kape            D21B       305266 3895   110        
Peeter          Lind            Kape            H21B       305265 3891   111        
Tiina           Lind            Ilves           D12A       305204 3868   111        
Johan           Lindahl         Roterbo         H18         37176        111        
Martin          Ling            Lehola          H10NR           0 4012   111        
Inno            Ling            Lehola          H21E       305387 179    111        
Alina           Listak          Võru            D12TR      305350 3786   111        
Katri           Listak          Võru            D14B       305355 3782   111        
Artis           Locmelis        Burkanciems     H21E            0        111        
Ene             Loide           HARJU KEK       D55        305288 2847   111        
Jaan            Loide           HARJU KEK       H55        305289 2848   111        
Jürjo           Lokk            Heer            H20        305203        111        
Neeme           Loorits         Kape            H21E       263888 1102   111        
Sami            Louekari        Espoon Suunta   H21A        46637        111        
Kairi           Luigelaht       Kobras          D20        305324 2526   111        
Mārcis          Lukšēvics       Ziemeļvidzemes  H14A            0        111        
Vieda           Lusa            Meridians       D12A            0        111        
Raido           Luuk            Võru            H16B            0        111        
Einar           Luup                            H35        305114 1840   111        
Maria           Magnusson       Örebro          D20         16139        111        
Karlis          Magons          Meridians       H50        305414        111        
Lauri           Malsroos        Tammed          H16A       263862 3392   111        
Kersti          Mardiste        HARJU KEK       D50        305292 123    111        
Margus          Marrandi        JOKA            H21A       305136 1243   111        
Toomas          Marrandi        JOKA            H21A       305135 889    111        
Frederik        Martinsson      Umea            H20         19784        111        
Helen           Mast            HOK             D21A       305177 2095   111        
Ahto            Mast            HOK             H12TR      305181 3205   111        
Toomas          Mast            HOK             H35        263889 79     111        
Kasper          Mast            HOK             H8NR       305180 4204   111        
Olga            Mazina          SRD             D16A       305580 3731   111        
Mikk            Medijainen      Heer            H18        305164 4229   111        
Ülar            Meejärv         Võru            H12A            0 4132   111        
Siiri           Mere            SRD             D18        305581 3739   111        
Jüri            Merirand        Käbi            H45        305374 1172   111        
Mihkel          Merirand        Käbi            H10NR           0 4266   111        
Anton           Mihailov        SRD             H12TR      305579 3719   111        
Krista          Mihailova       Auseklis        D14A            0        111        
Inta            Mihailova       Auseklis        D21A            0        111        
Kalvis          Mihailovs       Auseklis        H14A            0        111        
Aivars          Mihailovs       Auseklis        H35             0        111        
Martti-Jaan     Miljan          TAOK            H20        305618 3072   111        
Jaan            Miljan          Kape            H50        305270 227    111        
Mattias         Millinger       Västeras        H18         39458        111        
Kadi-Liis       Minn            JOKA            D10NR      305139 3041   111        
Andres          Minn            JOKA            H40        305138 355    111        
Raido           Mitt            Kobras          H10NR      305360        111        
Maila           Moor            Rae             D40        305498 3882   111        
Kristian        Moor            TON             H16A       305639 3881   111        
Tuuli           Mäeots          Võru            D20        305745 3378   111        
Merill          Mägi            Sinine Zetoon   D12A       305361 4105   111        
Tiiu            Mägi            Sinine Zetoon   D21B       305362 4106   111        
Raimo           Mäkelä          Orion           H55         37039        111        
Meelis          Mälter          HARJU KEK       H21A       305294 2850   111        
Mihkel          Mälter          HARJU KEK       H55        305293 122    111        
Riho            Männi           Lehola          H50        305391 902    111        
Vallo           Männiste        Kobras          H14B       305325 1456   110        
Mikkel          Mörch           Eksjö           H18         41653        111        
Ago             Mõttus          Lehola          H45        305389 87     111        
Tanel           Mõttus          Võru            H16A       305685 3446   111        
Osvald          Mõttus          Lehola          H65        305390 661    111        
Toomas          Naelapää        HARJU KEK       H50        305295 2851   111        
Sander          Nahkor          TAOK            H14A       305629 4261   111        
Fred            Needo           Võru            H18        305693 4135   111        
Olari           Needo           Võru            H18        305692 4148   111        
Kalle           Nelk            Orion           H50        263897 1971   111        
Lina            Nero            Ronneby         D18         12418        111        
Pekka           Nieminen        LaSu            H55             0        111        
Andrei          Nikitin         SRD             H21E       305582 505    111        
Hillar          Nikkari                         H35        305117 1716   111        
Jarmo           Nikolai         SRD             H18        305583 4203   111        
Ljudmilla       Nikolajevskaja  SRD             D50        305788 3832   111        
Erika           Nilsson         Göingarna       D18         26661        111        
Emilia          Nilsson         Göingarna       D18         26662        111        
Charlotta       Nilsson         Göingarna       D18         26663        111        
Kajsa           Nilsson         Göingarna       D20         16276        111        
Pontus          Nilsson         Halmstads       H18         16353        111        
Björn           Norell          Herkules        H20         11321        111        
Josefin         Norell          Söders          D18         10470        111        
Peteris         Novikovs        Seniors         H55             0        111        
Peeter          Nummert         Kape            H12TR      305271 4026   111        
Kaarel          Nummert         Kape            H14A       305273 3479   111        
Mihkel          Nummert         Kape            H18        305272 3073   111        
Crister         Nygren          Thor            H20         27611        111        
Marek           Nõmm            Orion           H21E        36658 2828   111        
Ergo            Nõmmiste        Kape            H45             0 915    111        
Ulvi            Oja             Käbi            D21B       305808 2979   111        
Tõnu            Oja             TTÜSK           H45        305647 3496   100        
Elar            Ojarand         EPV SK          H10NR           0 4254   111        
Kalle           Ojasoo          Kobras          H40        305329 498    111        
Jaan            Olvet           Rakv            H21A       305534 1045   111        
Sven            Oras            Ilves           H12A       305760 3140   111        
Silver          Oras            Ilves           H12TR      305759 3136   111        
Jaan            Orav            TON             H60        305825 305    111        
Mart            Ostra           MARU            H21B       305423 642    111        
Olavi           Ottas           Kobras          H16A       305364 1430   001        
Petter          Ottevik         Harkarpspojkarn H20         18691        111        
Priit           Paasma          Lehola          H16A       305395 3087   111        
Koit            Paasma          Lehola          H50        305394 83     111        
Piia            Paasma          Orion           D21E       305437 1161   111        
Tanel           Paats           Kobras          H10NR      305348        111        
Fredi           Paatsi          Kobras          H14B       305363        111        
Siim            Padosepp        Võru            H14A            0 3722   111        
Risto           Palomaa         Ylläksen Rasti  H50             0        111        
Ilme            Palu            West            D55        305651 1087   111        
Marten          Palu            West            H16B            0 3903   111        
Hannula-Katrin  Pandis          Ilves           D12TR      305503 4208   111        
Raivo           Panker          MARU            H35        305757 2685   111        
Britta          Panker          MARU            D10NR      305755 3780   111        
Björn           Panker          MARU            H8NR       305754 3880   111        
Andreas         Papp            Võru            H14A            0        111        
Liivi           Parik           Otepää          D50        305474 925    111        
Anti            Parik           Otepää          H45        305475 2984   111        
Artūrs          Pauliņš         Ziemeļvidzemes  H12A            0        111        
Mihkel          Paulus          Võru            H12TR      305343 3788   111        
Darius          Peciura         Fortuna         H35        305821        111        
Kristi          Pellja          JOKA            D12A       305142 3528   111        
Erki            Pellja          JOKA            H12A       305141 3043   111        
Raivo           Pellja          JOKA            H35        305140 108    111        
Lina            Persson         Skogsfalken     D20         12245        111        
Anne            Pesti           Orvand          D45        305462 3883   111        
Peeter          Pihl            Tammed          H18        305603 3710   111        
Kaarel          Piip            Ilves           H14A       305237 3855   111        
Kirke           Piirikivi       Rae             D10NR      305197        111        
Kätlin          Piirikivi       Rae             D12TR      305213        111        
Aili            Piirikivi       Rae             D21B       305506 3871   111        
Tauno           Piirikivi       Rae             H21B       305507 215    111        
Marika          Pilt            EPV SK          D45             0 933    111        
Mati            Pilt            EPV SK          H50             0 932    111        
Līga            Pinzule         Ziemeļvidzemes  D18             0        111        
Priit           Pirksaar        JOKA            H21E       305143 2528   111        
Kersti          Ploom                           D50        305119 3745   111        
Valter          Ploom                           H60        305120 3746   111        
Andris          Plūme           Ziemeļvidzemes  H16B            0        111        
Mati            Poom            TON             H55        263883 3      111        
Tõnis           Prangli         Võru            H18             0 3441   111        
Marje           Prank           Kape            D18        305277 3504   111        
Erik            Prank           Kape            H18        305278 3505   111        
Rein            Prank           Kape            H50        305276 708    111        
Keit            Prants          EPV SK          D10NR           0 4257   111        
Kadi            Prants          EPV SK          D14B            0 4258   111        
Mati            Preitof         MARU            H40        263860 2260   111        
Jānis           Priedītis       Ziemeļvidzemes  H16A            0        111        
Mārcis          Priedītis       Ogres SC        H14A            0        111        
Rauno           Prutt           Võru            H10NR           0        111        
Veijo           Puhko           EUK             H50             0        111        
Kersti          Pukk            Lehola          D16B            0 3824   111        
Maarja          Punak           Kobras          D18        305330 3654   111        
Anna            Purina          OK MONA         D12A            0 9154   111        
Ieva            Purina          OK MONA         D16A       305747 9153   111        
Baiba           Purina          OK MONA         D40             0 9151   111        
Martins         Purins          OK MONA         H14A       305690 9152   111        
Egils           Purins          OK MONA         H21E       305689 9150   111        
Linda           Puusalu         Kobras          D8NR       305349        111        
Mihkel          Puusepp         Võru            H18        305735 3396   111        
Keiju           Püvi            Võru            D12A       305347 3789   111        
Elmo            Pärna           Lehola          H55        305397 84     111        
Egle            Pääslane        Ilves           D10NR      305232 3979   111        
Matis           Pääslane        Ilves           H8NR       305231 3978   111        
Arthur          Raichmann       Rakv            H21B       305536 2371   111        
Maire           Raid            Tammed          D60        305599 181    111        
Skirmantas      Ramoska         Rakv            H21E       305826 9412   111        
Marti           Ranne                           H21B            0        011        
Mirjam          Rauba           Võru            D14A       305353 3688   111        
Raili           Raudsepp        Võru            D16A       305357 3377   111        
Ülle            Raudsepp        Võru            D40        305665 923    111        
Sanna           Rauhansalo      EUK             D21A            0        111        
Silver          Rauk            Võru            H12TR      305316 4130   111        
Artur           Rauk            Võru            H16B            0 4232   111        
Pauli           Rautanen        JäPa            H50             0        111        
Tea             Rea                             D21B            0 3967   111        
Sven            Rea             MARU            H21B       305425 1234   111        
Kirti           Rebane          Tammed          D21E       305601 575    111        
Viiu            Rebane          Orion           D55         36600 311    111        
Silver          Rebenits        Kape            H21B       305727 3820   111        
Mihkel          Reimaa          Heer            H21A       305162 3020   110        
Jaak            Reimaa          Heer            H45        305161 3018   111        
Raul            Reiman          MARU            H21B       305427 635    111        
Elias           Reiman          Võru            H10NR           0        111        
Raivo           Reiman          MARU            H21B       305426 634    111        
Liisi           Reitalu         HOK             D14A       263867 3878   111        
Villem          Reitalu         HOK             H14B       305186 3199   111        
Indrek          Reitalu         HOK             H35        263866 2258   111        
Ain             Relo            Tammed          H60        263863 2253   111        
Gea             Rennel          HARJU KEK       D40        305296 2853   111        
Mattias         Rennel          HARJU KEK       H14A       305297 3928   111        
Annika          Rihma           Kobras          D18        305331 1411   111        
Pentti          Riipinen        LaSu            H65             0        111        
Janno           Rillo           Käbi            H21B       305375 3625   111        
Berit           Roiland         Kobras          D18        305751 1449   111        
Jüri            Rokko           SK "RT"         H45        305121 1240   111        
Kuno            Rooba           Rakv            H21A       305540 1046   111        
Kati            Rooni           Orvand          D16A       305465 3375   111        
Anu             Rooni           Orvand          D40        305464 3070   111        
Triinu          Rooni           Orvand          D8NR       305459 4198   111        
Uku             Rooni           Orvand          H12A       305466 3376   111        
Rein            Rooni           Orvand          H40        305463 240    111        
Tarmo           Roos            West            H18             0 3776   111        
Märt            Roosaare        Ilves           H14A       305236 4169   111        
Robert          Rootslane       Ilves           H10NR      305233        111        
Marek           Rosenberg       EPV SK          H21A            0 4252   111        
Marek           Rosenberg       Kobras          H12TR      305358        111        
Renārs          Roze            Ogres SC        H16A            0        111        
Eero            Ruokamo                         H45             0        111        
Riikka          Ruokamo                         D12TR           0        111        
Kaspar          Russak          Võru            H14A       305680 4140   111        
Rutti           Räbovoitra      MARU            D35        305756 3276   111        
Sofi            Rönnestrand     Forsa           D18         47117        111        
Paavo           Rõigas          Peko            H21E       305492 1300   011        
Ira             Saar            Ilves           D55        305211 235    111        
Doris           Sabre           Kobras          D21A       305704 2115   111        
Siim-Tanel      Sammelselg      Nõmme Suusakool H8NR            0        111        
Hanna           Samoson                         D14A            0        111        
Karl            Samoson                         H12A            0        111        
Ago             Samoson                         H45             0        111        
Mati            Sarap           Ilves           H14A       305214 3975   111        
Eveli           Saue            HOK             D18        263887 2302   111        
Anu             Saue            HOK             D50        305178 946    111        
Elo             Saue            Ilves           D21E       305215 1028   111        
Ellen           Saumann         TAOK            D45        305624 3619   111        
Sergei          Shirokov        SRD             H21A       305584 1019   111        
Meelis          Shokman         Hansa SK        H21B       305198 2238   111        
Ella            Shved           SRD             D21A       305585 996    111        
Ljudmilla       Shved           SRD             D21B       305589 2492   111        
Aleksandr       Shved           SRD             H10NR      305789 3701   111        
Dmitri          Shved           SRD             H21A       305587 1029   111        
Roman           Shved           SRD             H21A       305586 999    111        
Sergei          Shved           SRD             H21B       305588 2489   111        
Vadim           Shved           SRD             H8NR       305790 4202   111        
Anton           Shved           SRD             H8NR       305590 3888   111        
Deniss          Shved           SRD             H8NR            0 3872   111        
Tarmo           Siimsaare       Võru            H20        305666 3116   111        
Sarmite         Sild            Võru            D35        305668 2780   111        
Lauri           Sild            Võru            H12A       305743 3467   111        
Timo            Sild            Võru            H14A       305742 3466   111        
Peep            Silm            Kape            H16B       305283 3507   110        
Asko            Siltovuori      LaSu            H55             0        111        
Martin          Simpson         Kobras          H14A       305333 1490   111        
Andrus          Sipsaka         HARJU KEK       H40        305298 2854   111        
Susanne         Sjöö            Gipen           D18         26321        111        
