Ilves 3

Laanemetsa-Laanemetsa-Laanemetsa
02.05.2003-04.05.2003
Korraldaja: OK Ilves

D21E D20E H21E H20E D8NR D10NR D12A D12TR 
D14A D14B D16A D16B D18 D21A D21AL D21B 
D35 D40 D45 D50 D55 D60 H8NR H10NR 
H12A H12TR H14A H14B H16A H16B H18 H21A 
H21AL H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 
H60 H65 


D21E 6,8km 14KP 10,77km 17KP 7,81km 15KP 165m

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Viivi-Anne Soots         Tammed    EST 00:54:39(  1) 01:23:28(  1) 01:04:47(  1) 03:22:54
  2 Merike Vanjuk            Kape      EST 01:01:09(  4) 01:30:26(  2) 01:12:19(  3) 03:43:54
  3 Triin Vask               Ilves     EST 00:56:18(  2) 01:40:11(  4) 01:12:02(  2) 03:48:31
  4 Jana Kink                Kape      EST 00:56:32(  3) 01:40:16(  5) 01:13:12(  4) 03:50:00
  5 Dace Gaigala             Z-vidzemesLAT 01:02:56(  5) 01:35:39(  3) 01:18:58(  6) 03:57:33
  6 Marika Dobke             Team GermaGER 01:06:42(  6) 01:55:39(  6) 01:16:03(  5) 04:18:24
    Kadri Limberg            Rakv      EST 01:07:11(  7) 02:25:17(  7)      DNS      DNF


D20E 5,59km 12KP 8,67km 14KP 7,49km 14KP 130m

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Annika Rihma             Kobras    EST 00:42:06(  1) 01:10:38(  1) 01:04:01( 10) 02:56:45
  2 Eveli Saue               Ilves     EST 00:46:17(  5) 01:12:24(  2) 00:59:44(  3) 02:58:25
  3 Evelina Grigaitė         SM Gaja   LTU 00:44:32(  2) 01:13:41(  3) 01:01:11(  5) 02:59:24
  4 Una Berzina              Madona    LAT 00:49:12( 13) 01:18:55(  5) 01:03:27(  8) 03:11:34
  5 Kristina Masevičiūtė     SM SietynaLTU 00:50:12( 16) 01:20:11(  8) 01:06:13( 13) 03:16:36
  6 Edita Martusevičiūtė     SSK ŠaltinLTU 00:48:37( 11) 01:32:18( 21) 00:55:44(  1) 03:16:39
  7 Kati Rooni               Orvand    EST 00:48:44( 12) 01:19:02(  6) 01:09:17( 16) 03:17:03
  8 Kadri Uiboupin           Võru      EST 00:46:10(  4) 01:25:38( 13) 01:05:19( 11) 03:17:07
  9 Kristina Rybakovaitė     SM Gaja   LTU 00:54:27( 22) 01:23:05( 11) 00:59:38(  2) 03:17:10
 10 Rasa Ptašekaitė          SM SietynaLTU 00:46:24(  7) 01:20:10(  7) 01:10:50( 18) 03:17:24
 11 Ieva Ansaberga           Auseklis  LAT 00:46:42(  8) 01:25:09( 12) 01:05:35( 12) 03:17:26
 12 Jūratė Rūkaitė           SM SietynaLTU 00:44:58(  3) 01:18:25(  4) 01:14:27( 19) 03:17:50
 13 Siiri Mere               SRD       EST 00:51:53( 19) 01:25:47( 14) 01:00:37(  4) 03:18:17
 14 Liis Johanson            Kobras    EST 00:46:58(  9) 01:34:13( 24) 01:01:28(  6) 03:22:39
 15 Kitija Kuzmina           Z-vidzemesLAT 00:48:02( 10) 01:26:50( 15) 01:07:58( 15) 03:22:50
 16 Skaistė Sidaravičiūtė    SM Gaja   LTU 00:53:14( 20) 01:21:14(  9) 01:09:52( 17) 03:24:20
 17 Neringa Žemaitytė        SM Gaja   LTU 00:57:40( 23) 01:29:01( 16) 01:03:28(  9) 03:30:09
 18 Rebecca Reischuk         Team GermaGER 00:50:08( 15) 01:34:12( 23) 01:07:20( 14) 03:31:40
 19 Mairit Trei              Kobras    EST 00:50:47( 18) 01:22:36( 10) 01:23:30( 22) 03:36:53
 20 Myrea Schröter           Team GermaGER 00:59:51( 26) 01:30:39( 18) 01:19:06( 21) 03:49:36
 21 Ilze Skujiņa             RSP       LAT 01:04:09( 29) 01:33:13( 22) 01:15:23( 20) 03:52:45
 22 Maarja Punak             Kobras    EST 00:57:43( 24) 01:38:28( 25) 01:34:23( 23) 04:10:34
    Irina Mačiulytė          OK KAUKAS LTU 01:03:44( 28)      DNF      01:36:52( 24) DNF
    Līga Pinzule             Z-vidzemesLAT 00:49:37( 14) 01:31:53( 19)      DNS      DNF
    Elīna Brālīte            Z-vidzemesLAT 00:54:08( 21) 01:32:16( 20)      DNS      DNF
    Kaili Sirge              Rakv      EST 00:50:27( 17) 01:29:39( 17)      DNS      DNF
    Auksė Gulbinaitė         SM Gaja   LTU 01:00:25( 27)     Disq           DNS      Disq
    Lauma Sīle               Z-vidzemesLAT 00:58:21( 25)     Disq           DNS      Disq
    Piret Klade              Kape      EST 00:46:21(  6)     Disq      01:01:41(  7) Disq
    Irēna Brālīte            Z-vidzemesLAT      DNS           DNS           DNS      DNS


H21E 10,29km 17KP 15,67km 21KP 12,01km 19KP 240m

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sixten Sild              Võru      EST 00:58:52(  2) 01:36:10(  1) 01:13:01(  1) 03:48:03
  2 Svajunas Ambrazas        Sakas     LTU 00:57:14(  1) 01:38:37(  2) 01:20:26(  4) 03:56:17
  3 Tarmo Siimsaare          Võru      EST 01:00:45(  3) 01:50:27( 10) 01:24:35(  7) 04:15:47
  4 Erik Aibast              SK Saue taEST 01:04:57(  8) 01:51:24( 14) 01:19:32(  3) 04:15:53
  5 Janis Zamovskis          OGRE      LAT 01:06:53( 10) 01:46:19(  8) 01:22:56(  5) 04:16:08
  6 Sven Lundbäck            Stora TunaSWE 01:04:50(  7) 01:45:51(  7) 01:26:09(  8) 04:16:50
  7 Andreas Gällerspang      Umea OK   SWE 01:06:49(  9) 01:50:35( 11) 01:23:11(  6) 04:20:35
  8 Urmo Liblik              JOKA      EST 01:07:00( 11) 01:56:01( 16) 01:28:51( 11) 04:31:52
  9 Inno Ling                -         EST 01:08:29( 14) 01:55:34( 15) 01:36:27( 18) 04:40:30
 10 Laimonas Caplikas        TAKAS     LTU 01:13:12( 19) 02:00:09( 17) 01:32:56( 15) 04:46:17
 11 Roman Shved              SRD       EST 01:10:21( 15) 02:09:38( 19) 01:29:39( 13) 04:49:38
 12 Girts Sarma              OGRE      LAT 01:11:12( 17) 02:26:53( 21) 01:29:07( 12) 05:07:12
 13 Patrik Gunnarsson        MTK Bad HaGER 01:11:25( 18) 02:28:01( 22) 01:31:53( 14) 05:11:19
 14 Maxim Reichardt          Team GermaGER 01:17:00( 23) 02:28:47( 23) 01:48:41( 19) 05:34:28
    Alar Abram               Ilves     EST      DNS      01:41:39(  3) 01:19:19(  2) DNF
    Arti Albert              Kobras    EST 01:03:32(  5) 01:51:07( 12)      DNS      DNF
    Taavi Ahven              LUS       EST      DNS      02:33:50( 25)      DNS      DNF
    Aivar Sarap              Sportnet  EST      DNS           DNF           DNS      DNF
    Kaarel Kallas            Lehola    EST 01:16:54( 22) 02:08:40( 18)      DNS      DNF
    Mati Tiit                Ilves     EST      DNS      01:44:17(  5)      DNS      DNF
    Dag Ainsoo               LUS       EST 01:13:14( 20) 02:11:57( 20)      DNS      DNF
    Tarvo Klaasimäe          Ilves     EST 01:07:26( 13) 01:49:01(  9)      DNS      DNF
    Marek Nõmm               Tammed    EST 01:04:15(  6) 01:45:11(  6)      DNS      DNF
    Rene Ottesson            Lehola    EST      DNS      01:42:56(  4)      DNS      DNF
    Tadas Kazlauskas         ORIENS    LTU 01:23:04( 24)     Disq      01:36:01( 17) Disq
    Andrei Nikitin           SRD       EST 01:07:17( 12)     Disq      01:28:35( 10) Disq
    Sergei Shirokov          SRD       EST     Disq      01:51:13( 13) 01:27:21(  9) Disq
    Guntars Smitins          Meridiāns LAT 01:03:22(  4)     Disq           DNS      Disq
    Siim Kadak               Lehola    EST 01:27:15( 25)     Disq      01:54:41( 20) Disq
    Janis Naglis             OGRE      LAT 01:39:45( 26) 02:30:42( 24)     Disq      Disq
    Margus Klementsov        Koop      EST 01:15:07( 21)     Disq          Disq      Disq
    Janar Kenk               Võru      EST      DNS           DNS          Disq      Disq
    Jürjo Lokk               OKH       EST 01:10:54( 16)     Disq      01:33:53( 16) Disq
    Erkki Aadli              Tammed    EST      DNS           DNS           DNS      DNS
    Silver Eensaar           Kobras    EST      DNS           DNS           DNS      DNS
    Jan Birnstock            Team GermaGER      DNS           DNS           DNS      DNS


H20E 8,49km 16KP 12,34km 16KP 11,31km 17KP 220m

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Simas Krėpšta            SM Gaja   LTU 00:45:01(  1) 01:11:34(  1) 01:09:10(  1) 03:05:45
  2 Paulius Kudrevcevas      Versme    LTU 00:46:46(  2) 01:19:32(  5) 01:13:26(  3) 03:19:44
  3 Donatas Stulgys          Dainava   LTU 00:51:23(  6) 01:19:02(  3) 01:12:52(  2) 03:23:17
  4 Agnius Čiapas            OK KOPA   LTU 00:51:33(  7) 01:21:54(  7) 01:18:36(  5) 03:32:03
  5 Patrick Hofmeister       Team GermaGER 00:53:00( 10) 01:19:28(  4) 01:21:15(  7) 03:33:43
  6 Jevgenijs Sprogis        OK Saldus LAT 00:49:05(  3) 01:21:50(  6) 01:28:20( 23) 03:39:15
  7 Mihkel Järveoja          Kobras    EST 00:53:22( 12) 01:23:59( 10) 01:22:11(  9) 03:39:32
  8 Edgars Bertuks           OGRE      LAT 00:54:54( 17) 01:28:06( 13) 01:17:56(  4) 03:40:56
  9 Artis Jansons            RSP       LAT 00:53:11( 11) 01:23:47(  9) 01:25:01( 19) 03:41:59
 10 Justas Liubinskas        Sakas     LTU 00:52:00(  9) 01:28:13( 14) 01:22:25( 12) 03:42:38
 11 Edgars Peilāns           OK Kāpa   LAT 00:54:07( 14) 01:26:54( 11) 01:22:19( 10) 03:43:20
 12 Renars Roze              OGRE      LAT 00:57:03( 23) 01:21:57(  8) 01:24:40( 17) 03:43:40
 13 Petras Andrašiūnas       OK KAUKAS LTU 00:51:16(  5) 01:30:36( 19) 01:22:23( 11) 03:44:15
 14 Andrejus Jemeljanenko    SM Gaja   LTU 00:49:42(  4) 01:31:28( 20) 01:23:28( 13) 03:44:38
 15 Lauris Lejins            Madona    LAT 00:55:22( 18) 01:29:21( 16) 01:23:28( 13) 03:48:11
 16 Algirdas Aukštuolis      SM Gaja   LTU 00:57:14( 25) 01:30:07( 17) 01:21:58(  8) 03:49:19
 16 Mantas Juozulevičius     OK KAUKAS LTU 00:59:57( 28) 01:29:06( 15) 01:20:16(  6) 03:49:19
 18 Olavi Ottas              Kobras    EST 01:00:31( 30) 01:27:05( 12) 01:24:56( 18) 03:52:32
 19 Lauri Malsroos           Tammed    EST 00:55:58( 20) 01:30:19( 18) 01:26:46( 22) 03:53:03
 20 Marcis Matisans          Madona    LAT 00:57:10( 24) 01:32:37( 23) 01:26:00( 20) 03:55:47
 21 Egidijus Gircys          Sakas     LTU 01:02:01( 31) 01:34:14( 25) 01:24:32( 16) 04:00:47
 22 Tomas Uska               SM Gaja   LTU 00:59:16( 27) 01:39:09( 32) 01:26:28( 21) 04:04:53
 23 Christoph Hofmeister     Team GermaGER 01:07:02( 36) 01:36:24( 27) 01:23:39( 15) 04:07:05
 24 Raivis Lečmanis          Z-vidzemesLAT 00:57:02( 22) 01:37:46( 29) 01:33:40( 27) 04:08:28
 25 Timmo Tammemäe           Orvand    EST 00:58:52( 26) 01:32:34( 22) 01:38:06( 32) 04:09:32
 26 Andrius Šimėnas          OK DEVYNI LTU 00:55:22( 18) 01:39:08( 31) 01:35:37( 29) 04:10:07
 27 Mārtiņš Linde            RSP       LAT 00:51:47(  8) 01:31:48( 21) 01:46:46( 33) 04:10:21
 28 Valdis Cvetkovs          RSP       LAT 01:02:50( 33) 01:35:39( 26) 01:35:42( 30) 04:14:11
 29 Gytis Sumskas            Sakas     LTU 01:06:22( 35) 01:39:06( 30) 01:32:50( 26) 04:18:18
 30 Karolis Tautkevičius     SM Gaja   LTU 00:53:47( 13) 01:50:02( 38) 01:35:34( 28) 04:19:23
 31 Simas Dambrauskas        SM Gaja   LTU 01:08:00( 37) 01:40:26( 34) 01:32:33( 25) 04:20:59
 32 Jaan Tarmak              TON       EST 01:00:08( 29) 01:55:45( 39) 01:36:59( 31) 04:32:52
 33 Kaarel Barinov           HOK       EST 01:11:38( 39) 01:42:01( 36) 01:48:49( 34) 04:42:28
 34 Svajūnas Pajaujis        SSK ŠaltinLTU 01:02:02( 32) 01:39:49( 33) 02:08:57( 35) 04:50:48
    Markus Puusepp           Võru      EST      DNS      01:33:29( 24) 01:32:21( 24) DNF
    Kristjan Trossmann       JOKA      EST      DNS      01:40:29( 35)      DNS      DNF
    Tõnis Vaiksaar           Lehola    EST      DNS      01:17:51(  2)      DNS      DNF
    Alar Assor               Kobras    EST 00:54:42( 16) 01:36:36( 28)      DNS      DNF
    Jürgen Einpaul           Tammed    EST 00:54:16( 15)      DNF           DNS      DNF
    Riho Taba                Ilves     EST 00:56:26( 21)      DNS           DNS      DNF
    Justas Šimėnas           OK DEVYNI LTU 01:05:14( 34) 01:55:46( 40)     Disq      Disq
    Gints Jubelis            Madona    LAT 01:11:51( 40)     Disq           DNS      Disq
    Timo Kaljur              Orvand    EST 01:09:52( 38) 01:42:57( 37)     Disq      Disq
    Jörg Meyer               Team GermaGER      DNS           DNS           DNS      DNS
    Olari Needo              Võru      EST      DNS           DNS           DNS      DNS
    Jānis Peilāns            OK Kāpa   LAT      DNS           DNS           DNS      DNS
    Peeter Pihl              Tammed    EST      DNS           DNS           DNS      DNS


D8NR 3km 5KP 3km 5KP 3km 5KP

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Triinu Rooni             Orvand    EST 00:18:14(  1) 00:18:33(  2) 00:17:50(  1) 00:54:37
  2 Margret Zimmermann       Kape      EST 00:23:56(  3) 00:18:18(  1) 00:20:15(  2) 01:02:29
  3 Kerda Timmusk            PV SKK    EST 00:22:17(  2) 00:19:17(  3) 00:21:48(  3) 01:03:22
  4 Triine Viirmann          Rakv      EST 00:24:05(  4) 00:31:44(  4) 00:25:53(  4) 01:21:42
  5 Maarika Vask             Ilves     EST 00:26:02(  5) 00:33:14(  6) 00:36:26(  6) 01:35:42
  6 Doris Kudre              Peko      EST 00:34:54(  7) 00:33:01(  5) 00:35:16(  5) 01:43:11
  7 Jekaterina Nikitina      SRD       EST 00:33:44(  6) 01:21:17(  7) 00:54:15(  7) 02:49:16
    Triinu Erik                        EST 00:37:33      00:29:16           DNS      DNF


D10NR 3km 5KP 3km 5KP 3km 5KP

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ilze Buža                Meridiāns LAT 00:13:59(  1) 00:14:15(  2) 00:15:25(  1) 00:43:39
  2 Kaisa Raudkepp           Peko      EST 00:15:03(  2) 00:14:01(  1) 00:18:16(  4) 00:47:20
  3 Linda Puusalu            Kobras    EST 00:20:56(  6) 00:16:35(  5) 00:17:41(  3) 00:55:12
  4 Marili Zimmermann        Kape      EST 00:19:15(  4) 00:17:44(  6) 00:21:23(  7) 00:58:22
  5 Daisy Kudre              Peko      EST 00:27:01( 13) 00:15:19(  3) 00:16:28(  2) 00:58:48
  6 Līga Valdmane            Z-vidzemesLAT 00:25:24( 11) 00:16:15(  4) 00:18:51(  5) 01:00:30
  7 Marelle Sulg             Orvand    EST 00:15:25(  3) 00:24:34( 11) 00:24:23( 10) 01:04:22
  8 Laura Joonas             Võru      EST 00:19:50(  5) 00:19:47(  7) 00:24:53( 12) 01:04:30
  9 Gretel Kuusk             PV SKK    EST 00:23:17( 10) 00:23:48( 10) 00:23:05(  8) 01:10:10
 10 Karina Kivikas           Ilves     EST 00:22:17(  8) 00:25:35( 13) 00:23:25(  9) 01:11:17
 11 Kristiina Kriisa         Võru      EST 00:33:00( 16) 00:20:07(  8) 00:19:31(  6) 01:12:38
 12 Helen Parik              Otepää SK EST 00:25:55( 12) 00:25:07( 12) 00:27:41( 13) 01:18:43
 13 Karin Kallisma           HOK       EST 00:27:04( 14) 00:28:59( 17) 00:24:46( 11) 01:20:49
 14 Aveli Nurk               HOK       EST 00:23:05(  9) 00:28:05( 16) 00:30:52( 15) 01:22:02
 15 Getter Kuusk             PV SKK    EST 00:28:15( 15) 00:26:52( 14) 00:29:52( 14) 01:24:59
 16 Marleen Koppel           HOK       EST 00:40:54( 19) 00:22:40(  9) 00:40:32( 16) 01:44:06
 17 Brenda Roiland           Kobras    EST 00:34:29( 17) 00:32:11( 18) 00:42:28( 17) 01:49:08
 18 Maris Lukk               HOK       EST 00:35:18( 18) 00:37:25( 19) 01:19:28( 18) 02:32:11
    Liina Leo                HOK       EST 00:21:17(  7) 00:27:10( 15)     Disq      Disq


D12A 2,42km 6KP 3,11km 6KP 3,02km 8KP

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Agnes Vask               Ilves     EST 00:23:20(  2) 00:34:20(  3) 00:27:38(  2) 01:25:18
  2 Egle Pääslane            Ilves     EST 00:27:30(  4) 00:30:44(  1) 00:27:07(  1) 01:25:21
  3 Madli Jentson            Kape      EST 00:32:13(  7) 00:32:30(  2) 00:33:22(  4) 01:38:05
  4 Jane Lauter              PV SKK    EST 00:28:06(  5) 00:40:37(  5) 00:29:24(  3) 01:38:07
  5 Kerstin Uiboupin         Võru      EST 00:22:56(  1) 00:39:08(  4) 00:49:02(  6) 01:51:06
  6 Teele Kivisilla          HOK       EST 00:30:27(  6) 00:45:46(  6) 00:35:14(  5) 01:51:27
    Kadi-Liis Minn           JOKA      EST 00:37:01(  8)     Disq      00:52:27(  7) Disq
    Kaia Kivikas             Ilves     EST      DNS          Disq      00:53:37(  8) Disq
    Laura Soosalu            Tammed    EST 00:24:07(  3)     Disq      00:54:34(  9) Disq


D12TR 2km 6KP 2,1km 5KP 2km 7KP

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tuuli Kotov              Peko      EST 00:21:08(  1) 00:22:08(  1) 00:23:11(  1) 01:06:27
  2 Sigrit Dulder            PV SKK    EST 00:36:40(  4) 00:33:28(  3) 00:39:03(  2) 01:49:11
  3 Ann Alice Ehala          Rae       EST 00:25:40(  2) 00:29:55(  2) 00:55:19(  5) 01:50:54
  4 Kristin Põld             Rae       EST 00:35:51(  3) 00:41:28(  5) 00:42:10(  3) 01:59:29
  5 Anni Leo                 HOK       EST 00:43:49(  5) 00:37:47(  4) 00:43:21(  4) 02:04:57
  6 Aleksandra Kopachenja    SRD       EST 01:53:54(  6) 00:56:53(  6) 01:04:42(  6) 03:55:29
    Tiina Purro              HOK       EST      DNS           DNS           DNS      DNS


D14A 3,64km 8KP 4,07km 6KP 3,72km 9KP

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vieda Lūsa               Meridiāns LAT 00:29:54(  1) 00:32:31(  1) 00:34:21(  1) 01:36:46
  2 Dace Buža                Meridiāns LAT 00:33:35(  5) 00:39:28(  3) 00:36:58(  3) 01:50:01
  3 Helena Heinväli          Kobras    EST 00:40:11( 12) 00:36:10(  2) 00:36:26(  2) 01:52:47
  4 Heljen Sklave            Orvand    EST 00:30:32(  2) 00:42:58(  6) 00:39:18(  4) 01:52:48
  5 Adele Puusalu            Kobras    EST 00:33:26(  4) 00:40:20(  4) 00:39:20(  5) 01:53:06
  6 Karmen Alnek             Võru      EST 00:37:41(  9) 00:42:21(  5) 00:43:16( 11) 02:03:18
  7 Triin Aedmäe             Kobras    EST 00:34:54(  7) 00:48:43( 11) 00:39:43(  6) 02:03:20
  8 Laura Zvejniece          OGRE      LAT 00:32:27(  3) 00:50:41( 13) 00:40:16(  7) 02:03:24
  9 Kaidi Kattai             Peko      EST 00:40:57( 14) 00:46:29(  8) 00:43:10( 10) 02:10:36
  9 Teele Kotov              Peko      EST 00:37:55( 11) 00:50:01( 12) 00:42:40(  8) 02:10:36
 11 Nele Taba                Ilves     EST 00:34:05(  6) 00:56:49( 16) 00:45:15( 12) 02:16:09
 12 Kristi Tomson            Kobras    EST 00:46:54( 17) 00:48:32( 10) 00:43:08(  9) 02:18:34
 13 Juta Tarmak              TON       EST 00:40:23( 13) 00:53:09( 15) 00:46:17( 15) 02:19:49
 14 Maria Zhuravskaja        SRD       EST 00:41:09( 15) 00:46:47(  9) 00:54:36( 18) 02:22:32
 15 Kaisa Ilves              Kape      EST 00:37:50( 10) 01:05:12( 19) 00:46:10( 14) 02:29:12
 16 Tiina Turban             Rakv      EST 00:46:57( 18) 00:57:22( 17) 00:45:17( 13) 02:29:36
 17 Helen Vunder             Lehola    EST 00:53:08( 19) 01:32:07( 20) 00:53:09( 17) 03:18:24
    Kristi Pellja            JOKA      EST      DNS      01:01:31( 18) 00:52:19( 16) DNF
    Tiina Lind               Ilves     EST 00:37:16(  8) 00:52:34( 14)      DNS      DNF
    Piibe Tammemäe           Orvand    EST 00:42:49( 16) 00:43:27(  7)     Disq      Disq
    Alise Meziela            OGRE      LAT      DNS           DNS           DNS      DNS


D14B 2,42km 6KP 3,11km 6KP 3,02km 8KP

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Maris Palopääl           Kobras    EST 00:24:16(  2) 00:33:33(  1) 01:03:15(  2) 02:01:04
    Tiina Alamaa             Orvand    EST 00:22:14(  1)     Disq      00:58:14(  1) Disq
    Jelena Tormozova         SRD       EST     Disq          Disq          Disq      Disq
    Cathlin Tälli            Kobras    EST 00:44:29(  4)     Disq           DNS      Disq
    Hannula-Katrin Pandis    Ilves     EST 00:39:58(  3)     Disq           DNS      Disq


D16A 4,18km 11KP 5,82km 11KP 5km 12KP

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ly Trei                  Kobras    EST 00:36:05(  2) 00:48:20(  1) 00:42:11(  1) 02:06:36
  2 Krista Mihailova         IK AusekliLAT 00:33:30(  1) 00:50:34(  2) 00:44:33(  5) 02:08:37
  3 Eva-Maria Ehala          Rae       EST 00:39:06(  6) 00:55:55(  5) 00:42:28(  3) 02:17:29
  4 Līga Šūpulniece          Meridiāns LAT 00:37:08(  3) 00:51:47(  3) 00:48:52(  9) 02:17:47
  5 Anniki Inno              Rakv      EST 00:38:03(  5) 00:58:04(  6) 00:42:13(  2) 02:18:20
  6 Liina Käärst             OKH       EST 00:45:22( 13) 00:53:00(  4) 00:48:05(  8) 02:26:27
  7 Grete Gutmann            Rae       EST 00:48:08( 18) 01:01:19(  9) 00:44:40(  6) 02:34:07
  8 Triin Soonvald           HOK       EST 00:37:56(  4) 01:02:30( 12) 00:53:51( 15) 02:34:17
  9 Katrin Kallisma          HOK       EST 00:50:29( 21) 00:58:38(  7) 00:45:12(  7) 02:34:19
 10 Liisi Reitalu            HOK       EST 00:46:19( 17) 01:03:47( 13) 00:44:29(  4) 02:34:35
 11 Thea Kaljur              Orvand    EST 00:45:25( 15) 00:59:33(  8) 00:49:57( 11) 02:34:55
 12 Helen Oja                Orion     EST 00:43:00( 11) 01:01:36( 10) 00:51:28( 13) 02:36:04
 13 Riikka Ruokamo           ONMKY     FIN 00:41:36(  8) 01:06:48( 15) 00:49:15( 10) 02:37:39
 14 Vaida Laurynaitė         SM Gaja   LTU 00:39:09(  7) 01:01:38( 11) 00:58:38( 19) 02:39:25
 15 Marika Kustavus          Lehola    EST 00:42:18( 10) 01:04:32( 14) 00:52:37( 14) 02:39:27
 16 Mira Kaikkonen           ONMKY     FIN 00:48:56( 20) 01:11:19( 17) 00:55:32( 17) 02:55:47
 17 Liina Haldna             Rae       EST 00:41:38(  9) 01:12:15( 19) 01:03:30( 22) 02:57:23
 18 Eleri Hirv               Võru      EST 00:50:45( 22) 01:16:41( 22) 00:50:05( 12) 02:57:31
 19 Riina Anton              Lehola    EST 00:45:23( 14) 01:19:15( 23) 00:55:28( 16) 03:00:06
 20 Marion Rennel            KEKRSK    EST 00:46:18( 16) 01:09:45( 16) 01:04:08( 23) 03:00:11
 21 Hanna Samoson            -         EST 00:48:49( 19) 01:14:55( 20) 00:58:02( 18) 03:01:46
 22 Liga Aizupe              OGRE      LAT 00:52:22( 23) 01:11:36( 18) 01:01:00( 21) 03:04:58
 23 Katri Listak             Võru      EST 01:03:07( 24) 01:16:05( 21) 01:05:12( 24) 03:24:24
    Katri Hirv               Võru      EST 00:44:34( 12)     Disq      00:59:25( 20) Disq


D16B 3,64km 8KP 4,07km 6KP 3,72km 9KP

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Triin Johanson           Kobras    EST 00:53:32(  4) 00:40:21(  1) 00:38:56(  1) 02:12:49
  2 Maarja Aan               JOKA      EST 00:46:00(  2) 00:56:30(  2) 00:43:43(  2) 02:26:13
  3 Laura Kodres             OKH       EST 00:49:01(  3) 01:03:37(  4) 00:48:08(  3) 02:40:46
  4 Zane Sauva               OGRE      LAT 00:45:29(  1) 01:03:33(  3) 00:55:18(  4) 02:44:20
  5 Liisa Keerberg           SOK       EST 01:11:11(  5) 01:42:31(  5) 01:46:05(  5) 04:39:47


D18 4,79km 10KP 6,38km 11KP 5,86km 11KP

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Liene Brūvele            Z-vidzemesLAT 00:42:05(  2) 01:00:15(  2) 00:56:27(  2) 02:38:47
  2 Marta Heinrihsone        RSP       LAT 00:49:02(  5) 01:03:10(  3) 00:53:17(  1) 02:45:29
  3 Madara Šinke             OK KĀPA   LAT 00:44:07(  3) 01:06:14(  4) 00:58:13(  3) 02:48:34
  4 Tais Leontenko           SRD       EST 00:52:13(  6) 00:59:14(  1) 00:59:45(  4) 02:51:12
  5 Živilė Adulčikaitė       SM SietynaLTU 00:41:35(  1) 01:12:26(  7) 01:01:25(  5) 02:55:26
  6 Merliis Sulg             Orvand    EST 00:47:38(  4) 01:06:34(  5) 01:01:58(  6) 02:56:10
  7 Raili Raudsepp           Võru      EST 00:54:16(  8) 01:18:40(  9) 01:10:13(  7) 03:23:09
  8 Olga Mazina              SRD       EST 00:53:04(  7) 01:11:59(  6) 01:18:44(  9) 03:23:47
  9 Jurga Šeškevičiūtė       SM Gaja   LTU 01:01:25(  9) 01:14:58(  8) 01:17:13(  8) 03:33:36


D21A 5,15km 11KP 6,93km 11KP 6,27km 12KP

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marilin Sulg             Orvand    EST 00:43:25(  3) 01:09:25(  2) 01:01:26(  1) 02:54:16
  2 Edit Epner               Rae       EST 00:42:22(  2) 01:10:27(  3) 01:03:12(  2) 02:56:01
  3 Tuuli Mäeots             Võru      EST 00:41:48(  1) 01:05:33(  1) 01:10:02(  4) 02:57:23
  4 Tatjana Linjova          SRD       EST 00:55:03(  5) 01:15:48(  5) 01:07:36(  3) 03:18:27
  5 Piia Paasma              Tammed    EST 00:44:25(  4) 01:11:42(  4) 01:23:43(  5) 03:19:50


D21AL 4,48km 10KP 5,65km 9KP 5,24km 11KP

------------------------------------------------------------------------------------------------
    Name                     Club             Day 1         Day 2         Day 3       Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
