Ilves 3

Mägestiku-Mägestiku-Mägestiku
29.04.2005-01.05.2005
Korraldaja: OK Ilves

D8NR D10NR D12A D12BTR D14A D14B D16A D18 
D20 D21A D21AS D21B D21E D35 D40 D45 
D50 D55 D65 H8NR H10NR H12A H12BTR H14A 
H14B H16A H16B H18 H20 H21A H21AS H21B 
H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 
H70 


D8NR 1,13km 4KP 1,22km 3KP 1,26km 4KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Doris Kudre              Peko      EST 00:12:49(  1) 00:12:50(  1) 00:13:08(  1) 00:38:47
  2 Marie Tammemäe           Orvand    EST 00:15:41(  2) 00:15:30(  2) 00:16:47(  2) 00:47:58
  3 Kätlin Regiina Kirjanen  -         EST 00:16:37(  3) 00:16:44(  3) 00:18:52(  4) 00:52:13
  4 Helian Bleive            Kobras    EST 00:20:01(  4) 00:18:57(  5) 00:21:02(  5) 01:00:00
  5 Liis Toomas              Peko      EST 00:29:32(  7) 00:17:47(  4) 00:18:36(  3) 01:05:55
  6 Kristin Viikmaa          West      EST 00:23:19(  5) 00:19:42(  6) 00:25:04(  6) 01:08:05
  7 Ksenija Shved            SRD       EST 00:28:47(  6) 00:28:48(  7) 00:30:12(  7) 01:27:47
    Piia Kivikas             Ilves     EST 00:58:49(  8)      DNS           DNS      DNF
    Tiina-Maria Tali         KEKRSK    EST      DNS           DNS           DNS      DNS
    Marie Anna Blehner       West      EST      DNS           DNS           DNS      DNS


D10NR 1,13km 4KP 1,22km 3KP 1,26km 4KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kerda Timmusk            PV SKK    EST 00:11:33(  1) 00:11:15(  3) 00:08:01(  1) 00:30:49
  2 Maret Lind               Kape      EST 00:12:46(  2) 00:11:02(  2) 00:09:59(  2) 00:33:47
  3 Silvia Luup              Orion     EST 00:16:01(  5) 00:15:23(  7) 00:11:41(  3) 00:43:05
  4 Maarika Vask             Ilves     EST 00:13:45(  3) 00:15:54( 10) 00:13:51(  4) 00:43:30
  5 Triine Viirmann          Rakv      EST 00:14:38(  4) 00:15:01(  6) 00:14:44(  6) 00:44:23
  6 Jaanika Kopli            Kobras    EST 00:17:30(  6) 00:13:06(  5) 00:15:41(  7) 00:46:17
  7 Ilona Romanjuk           SRD       EST 00:19:05(  8) 00:11:58(  4) 00:17:28(  9) 00:48:31
  8 Meeli-Heli Lepna         HOK       EST 00:18:30(  7) 00:19:25( 14) 00:14:04(  5) 00:51:59
  9 Anna Tkatshjova          SRD       EST 00:20:26( 10) 00:15:31(  9) 00:20:43( 10) 00:56:40
 10 Alina Ivanova            SRD       EST 00:20:13(  9) 00:17:29( 11) 00:21:53( 11) 00:59:35
 11 Kristina Sai             SRD       EST 00:25:25( 13) 00:18:08( 12) 00:16:06(  8) 00:59:39
 12 Elina Rukavitsina        SRD       EST 00:23:20( 11) 00:15:25(  8) 00:31:46( 13) 01:10:31
 13 Triinu Erik              Tammed    EST 00:25:01( 12) 00:18:53( 13) 00:29:34( 12) 01:13:28
    Margret Zimmermann       Kape      EST      DNS      00:10:43(  1)      DNS      DNF


D12A 1,78km 5KP 2,52km 4KP 1,69km 5KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Linda Puusalu            Kobras    EST 00:12:23(  1) 00:21:29(  1) 00:15:36(  1) 00:49:28
  2 Daisy Kudre              Peko      EST 00:13:18(  3) 00:23:44(  3) 00:19:08(  2) 00:56:10
  3 Kaisa Raudkepp           Peko      EST 00:13:07(  2) 00:22:52(  2) 00:22:54(  4) 00:58:53
  4 Laura Joonas             Võru      EST 00:14:10(  5) 00:26:19(  4) 00:23:04(  5) 01:03:33
  5 Kristiina Kriisa         Võru      EST 00:13:18(  3) 00:29:22(  5) 00:25:09(  6) 01:07:49
  6 Marelle Sulg             Orvand    EST 00:15:50(  6) 00:41:34(  7) 00:21:01(  3) 01:18:25
  7 Karin Kallisma           HOK       EST 00:19:29(  8) 00:51:32(  8) 00:44:16(  7) 01:55:17
  8 Keit Prants              PV SKK    EST 00:51:01(  9) 01:00:18(  9) 00:52:20(  8) 02:43:39
    Marili Zimmermann        Kape      EST      DNS      00:40:27(  6)      DNS      DNF
    Triinu Rooni             Orvand    EST 00:16:11(  7)      DNS           DNS      DNF
    Kristiina Vinkel         West      EST      DNS           DNS           DNS      DNS


D12BTR 1,83km 5KP 1,89km 6KP 1,51km 5KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brenda Roiland           Kobras    EST 00:20:23(  1) 00:19:09(  1) 00:19:04(  1) 00:58:36
  2 Helen Parik              Otepää SK EST 00:24:23(  2) 00:54:33(  2) 00:19:23(  2) 01:38:19
  3 Anastasia Buketova       SRD       EST 01:21:33(  3) 01:09:14(  3) 00:39:16(  3) 03:10:03
    Kärt Kürsa               Kobras    EST      DNS           DNS           DNS      DNS


D14A 2,56km 7KP 3,33km 6KP 2,63km 6KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Agnes Vask               Ilves     EST 00:19:17(  4) 00:35:31(  1) 00:29:41(  2) 01:24:29
  2 Kerstin Uiboupin         Võru      EST 00:18:34(  2) 00:38:52(  2) 00:27:41(  1) 01:25:07
  3 Teele Randman            Rakv      EST 00:19:30(  5) 00:39:13(  3) 00:30:48(  4) 01:29:31
  4 Britta Panker            MARU      EST 00:23:25( 11) 00:41:21(  4) 00:30:01(  3) 01:34:47
  5 Madli Jentson            Kape      EST 00:24:02( 12) 00:46:42(  8) 00:32:11(  5) 01:42:55
  6 Jane Lauter              PV SKK    EST 00:18:50(  3) 00:54:22( 12) 00:32:37(  7) 01:45:49
  7 Laura Soosalu            Tammed    EST 00:18:33(  1) 00:43:02(  5) 00:44:35( 15) 01:46:10
  8 Tuuli Kotov              Peko      EST 00:24:14( 13) 00:50:13( 10) 00:32:13(  6) 01:46:40
  9 Katrin Vinkel            West      EST 00:20:37(  6) 00:52:56( 11) 00:35:39(  8) 01:49:12
 10 Marta Korts-Laur         PV SKK    EST 00:25:30( 14) 00:43:37(  6) 00:40:55( 10) 01:50:02
 11 Kadi-Liis Minn           JOKA      EST 00:21:11(  8) 00:46:15(  7) 00:42:55( 12) 01:50:21
 12 Kaia Kivikas             Ilves     EST 00:21:33(  9) 00:49:31(  9) 00:44:09( 14) 01:55:13
 13 Egle Pääslane            Ilves     EST 00:21:08(  7) 01:00:44( 13) 00:37:16(  9) 01:59:08
 14 Sigrid Ruul              JOKA      EST 00:22:56( 10) 01:10:10( 15) 00:42:04( 11) 02:15:10
 15 Gerli Viikmaa            West      EST 00:30:13( 15) 01:06:39( 14) 00:43:24( 13) 02:20:16


D14B 1,78km 5KP 2,52km 4KP 1,69km 5KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ann Alice Ehala          Rae       EST 00:39:32(  3) 00:27:36(  1) 00:23:37(  1) 01:30:45
  2 Siiri Rist               West      EST 00:40:51(  4) 00:40:17(  2) 00:36:59(  3) 01:58:07
  3 Iiris Lüsi               HOK       EST 00:29:54(  1) 00:59:35(  3) 00:35:04(  2) 02:04:33
    Karin Alamaa             Orvand    EST 00:34:52(  2)       DQ      00:42:21(  4) DQ


D16A 3,13km 7KP 3,7km 8KP 3,12km 8KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Maris Palopääl           Kobras    EST 00:27:37(  1) 00:43:00(  2) 00:32:13(  2) 01:42:50
  2 Heljen Sklave            Orvand    EST 00:28:11(  2) 00:47:18(  7) 00:38:12(  8) 01:53:41
  3 Karmen Alnek             Võru      EST 00:30:23(  4) 00:47:34(  8) 00:36:26(  4) 01:54:23
  4 Helena Heinväli          Kobras    EST 00:29:58(  3) 00:46:43(  4) 00:37:44(  7) 01:54:25
  5 Adele Puusalu            Kobras    EST 00:36:29( 10) 00:47:08(  6) 00:31:51(  1) 01:55:28
  6 Nele Taba                Ilves     EST 00:37:47( 13) 00:44:37(  3) 00:34:14(  3) 01:56:38
  7 Tekle Emilija Gvildyte   Medeina   LTU 00:33:49(  8) 00:41:14(  1) 00:42:25( 11) 01:57:28
  8 Piibe Tammemäe           Orvand    EST 00:32:07(  6) 00:50:46( 11) 00:36:33(  6) 01:59:26
  9 Triin Aedmäe             Kobras    EST 00:34:54(  9) 00:47:05(  5) 00:42:14( 10) 02:04:13
 10 Hannula-Katrin Pandis    Ilves     EST 00:37:37( 12) 00:48:31(  9) 00:38:24(  9) 02:04:32
 11 Tiina Turban             Rakv      EST 00:33:22(  7) 00:49:22( 10) 00:43:18( 12) 02:06:02
 12 Maria Zhuravskaja        SRD       EST 00:39:17( 14) 00:51:23( 12) 00:43:43( 13) 02:14:23
 13 Tiina Alamaa             Orvand    EST 00:31:46(  5) 00:58:38( 14) 00:48:51( 16) 02:19:15
 14 Kaidi Kattai             Peko      EST 01:01:10( 18) 00:54:46( 13) 00:36:30(  5) 02:32:26
 15 Alina Listak             Võru      EST 00:37:32( 11) 01:11:42( 17) 00:47:01( 14) 02:36:15
 16 Tiina Lind               Ilves     EST 00:42:51( 15) 01:05:55( 15) 00:48:28( 15) 02:37:14
    Kristi Pellja            JOKA      EST 00:55:40( 17) 01:08:21( 16)      DNS      DNF
    Laura Suur               Visa      EST      DNS      01:29:34( 18)      DNS      DNF
    Kadi Prants              PV SKK    EST 00:52:08( 16)      DNS           DNS      DNF


D18 4,01km 9KP 5,51km 9KP 4,5km 11KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kati Rooni               Orvand    EST 00:35:52(  1) 00:52:10(  1) 00:46:29(  1) 02:14:31
  2 Grete Gutmann            Rae       EST 00:37:10(  2) 00:59:59(  3) 00:49:32(  2) 02:26:41
  3 Eleri Hirv               Võru      EST 00:42:24(  5) 00:56:37(  2) 00:55:40(  5) 02:34:41
  4 Triin Johanson           Kobras    EST 00:42:36(  6) 01:05:55(  5) 00:49:53(  3) 02:38:24
  5 Ly Trei                  Kobras    EST 00:39:15(  4) 01:13:17(  8) 00:50:05(  4) 02:42:37
  6 Mariann Sulg             Orvand    EST 00:38:11(  3) 01:13:49(  9) 00:58:34(  6) 02:50:34
  7 Anniki Inno              Ilves     EST 00:44:58(  7) 01:12:09(  7) 00:59:04(  7) 02:56:11
  8 Liina Käärst             OKH       EST 00:51:11( 11) 01:11:35(  6) 01:04:50( 10) 03:07:36
  9 Thea Kaljur              Orvand    EST 00:45:35(  9) 01:32:07( 16) 01:00:55(  8) 03:18:37
 10 Triin Kangur             West      EST 01:01:21( 15) 01:23:43( 12) 01:01:54(  9) 03:26:58
 11 Liva Velkere             Aluksne OKLAT 00:54:51( 14) 01:48:28( 18) 01:09:54( 11) 03:53:13
 12 Maarja Aan               JOKA      EST 00:54:16( 13) 01:29:58( 15) 01:41:12( 14) 04:05:26
 13 Katri Listak             Võru      EST 00:45:35(  9) 01:28:02( 14) 01:54:57( 15) 04:08:34
 14 Kaia Randman             Rakv      EST 01:04:08( 16) 01:40:09( 17) 01:26:23( 12) 04:10:40
    Liina Haldna             Rae       EST      DNS      01:19:36( 11)      DNS      DNF
    Marika Kustavus          Lehola    EST 00:45:14(  8) 01:25:33( 13)      DNS      DNF
    Eva-Maria Ehala          Rae       EST 00:52:06( 12) 01:04:28(  4)       DQ      DQ
    Katri Hirv               Võru      EST      DNS            DQ      01:31:06( 13) DQ
    Erika Raudsepp           Okas      EST 01:20:53( 17) 01:19:05( 10)       DQ      DQ
    Bärbel Albert            JOKA      EST      DNS           DNS           DNS      DNS


D20 4,18km 9KP 5,51km 9KP 5,03km 10KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kadri Uiboupin           Võru      EST 00:47:04(  1) 01:02:28(  1) 00:52:35(  1) 02:42:07
  2 Tais Leontenko           SRD       EST 01:05:47(  3) 01:20:43(  2) 01:10:53(  3) 03:37:23
  3 Merliis Sulg             Orvand    EST 00:57:57(  2) 01:47:41(  3) 01:06:04(  2) 03:51:42


D21A 4,18km 9KP 5,51km 9KP 5,03km 10KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Edith Madalik            Tammed    EST 00:43:35(  1) 01:05:17(  1) 00:54:05(  1) 02:42:57
  2 Margit Blehner           West      EST 00:51:39(  4) 01:07:30(  3) 00:58:51(  2) 02:58:00
  3 Maarja Punak             Kobras    EST 00:47:36(  3) 01:05:22(  2) 01:08:45(  4) 03:01:43
    Ilze Piksena             Gauja     LAT 00:46:46(  2)      DNS      01:01:45(  3) DNF
    Tuuli Mäeots             Võru      EST      DNS      01:18:07(  5) 01:09:55(  5) DNF
    Kadri Kuusk              Kape      EST 01:02:40(  6) 01:12:44(  4)       DQ      DQ
    Dace Gaigala             Gauja     LAT 00:54:16(  5)      DNS            DQ      DQ


D21AS 3,41km 8KP 4,47km 7KP 3,89km 9KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kadri Limberg            Rakv      EST 00:33:04(  2) 00:49:48(  1) 00:41:11(  1) 02:04:03
  2 Ingrid Vehlmann          Mercury   EST 00:37:34(  4) 00:52:46(  2) 00:43:33(  2) 02:13:53
  3 Siiri Mere               SRD       EST 00:32:57(  1) 00:59:06(  4) 00:50:23(  4) 02:22:26
  4 Helle Trossmann          JOKA      EST 00:39:36(  5) 01:01:07(  6) 00:46:27(  3) 02:27:10
  5 Piia Paasma              Tammed    EST 00:41:38(  7) 00:59:23(  5) 00:59:26(  5) 02:40:27
  6 Anita Karnit             SRD       EST 00:35:49(  3) 01:03:39(  7) 01:08:55(  7) 02:48:23
  7 Maari Idnurm             Orion     EST 00:47:10(  9) 01:13:56( 10) 01:10:11(  8) 03:11:17
  8 Mari Turban              Rakv      EST 01:12:20( 11) 02:07:02( 12) 01:16:31(  9) 04:35:53
    Kaisa Kase               Orion     EST      DNS      01:16:26( 11)      DNS      DNF
    Kirsten Nigul            -         EST      DNS      01:05:12(  9)      DNS      DNF
    Marje Venelaine          Tammed    EST 00:40:21(  6) 00:55:58(  3)      DNS      DNF
    Iveta Velkere            Aluksne OKLAT 00:43:53(  8) 01:05:00(  8)       DQ      DQ
    Liina Joller             Orion     EST 01:06:35( 10)       DQ      01:01:56(  6) DQ
    Ilze Žagare              Purva bridLAT      DNS           DNS           DNS      DNS


D21B 3,05km 6KP 3,97km 8KP 3,47km 7KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marje Prank              Kape      EST 00:34:02(  1) 00:52:22(  1) 00:46:30(  1) 02:12:54
  2 Anneli Orav              -         EST 00:37:09(  5) 00:57:27(  3) 00:54:56(  2) 02:29:32
  3 Anne-Ly Viikmaa          West      EST 00:34:19(  2) 00:57:01(  2) 01:00:48(  6) 02:32:08
  4 Kristi Kirjanen          -         EST 00:39:11(  8) 01:03:08(  4) 00:58:40(  5) 02:40:59
  5 Karina Janova            ind.      LAT 00:37:51(  6) 01:11:19(  7) 00:55:44(  3) 02:44:54
  6 Ethel Madalik            Tammed    EST 00:38:45(  7) 01:05:58(  5) 01:07:11( 10) 02:51:54
  7 Rudite Tensone           ind.      LAT 00:35:04(  3) 01:15:49(  8) 01:03:21(  7) 02:54:14
  8 Kaire Vinkel             West      EST 00:40:48(  9) 01:28:01( 10) 00:55:51(  4) 03:04:40
  9 Anna-Maria Nizovtseva    SRD       EST 00:54:02( 12) 01:11:18(  6) 01:05:43(  8) 03:11:03
 10 Anu Arro                 -         EST 00:45:49( 10) 01:40:17( 13) 01:06:24(  9) 03:32:30
 11 Päivi Flaaming           Karkki-RasFIN 00:55:59( 13) 01:38:46( 12) 01:35:48( 12) 04:10:33
    Anneli Tamm              -         EST      DNS           DNS      01:12:47( 11) DNF
    Krista Läpishov          -         EST      DNS      01:21:15(  9)      DNS      DNF
    Piret Kannike            Rajaajaja EST 00:36:33(  4) 01:29:39( 11)       DQ      DQ
    Juta Vaks                -         EST 00:50:35( 11) 01:48:10( 14)       DQ      DQ


D21E 4,91km 12KP 8,17km 12KP 180m 6,37km 13KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Anu Annus                Peko      EST 00:45:49(  5) 01:11:59(  1) 00:51:44(  1) 02:49:32
  2 Kirti Rebane             Tammed    EST 00:43:42(  3) 01:13:06(  3) 00:55:12(  2) 02:52:00
  3 Maret Vaher              Kobras    EST 00:43:17(  2) 01:14:32(  4) 00:57:02(  3) 02:54:51
  4 Merike Vanjuk            Kape      EST 00:40:25(  1) 01:20:16(  6) 01:02:39(  4) 03:03:20
  5 Liis Johanson            Kobras    EST 00:48:27(  6) 01:22:37(  8) 01:06:44(  5) 03:17:48
  6 Jana Kink                Kape      EST 00:50:35(  8) 01:23:48(  9) 01:12:06(  6) 03:26:29
  7 Elo Saue                 Ilves     EST 00:49:38(  7) 01:22:20(  7) 01:23:37(  7) 03:35:35
  8 Gunta Lebedoka           Meridians LAT 01:38:28(  9) 02:17:59( 12) 01:57:15(  8) 05:53:42
    Viivi-Anne Soots         Tammed    EST 00:44:19(  4) 01:17:41(  5)      DNS      DNF
    Triin Vask               Ilves     EST      DNS      01:26:37( 10)      DNS      DNF
    Kristi Vassil            Ilves     EST      DNS      01:29:04( 11)      DNS      DNF
    Annika Rihma             Kobras    EST      DNS      01:12:16(  2)      DNS      DNF
    Ruth Vaher               Kobras    EST      DNS           DNS           DNS      DNS


D35 4,01km 9KP 5,19km 10KP 4,5km 11KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Maris Roosipuu           Orion     EST 00:43:30(  1) 01:12:49(  1) 00:59:28(  2) 02:55:47
  2 Merike Paapson           Ilves     EST 00:47:31(  2) 01:16:32(  2) 00:51:58(  1) 02:56:01
  3 Inta Mihailova           Auseklis  LAT 00:55:55(  4) 01:22:59(  4) 01:03:43(  3) 03:22:37
  4 Helen Mast               HOK       EST 00:57:33(  5) 01:22:10(  3) 01:06:32(  4) 03:26:15
  5 Ella Shved               SRD       EST 00:51:53(  3) 01:32:07(  5) 01:14:47(  5) 03:38:47


D40 3,41km 8KP 4,47km 7KP 3,89km 9KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marje Viirmann           Rakv      EST 00:28:49(  1) 00:50:02(  1) 00:38:35(  1) 01:57:26
  2 Meeli Kerem              MARU      EST 00:39:10(  4) 00:56:49(  3) 00:43:48(  2) 02:19:47
  3 Kersti Ehala             Rae       EST 00:39:35(  5) 00:55:02(  2) 00:45:52(  4) 02:20:29
  4 Sarmite Sild             Võru      EST 00:41:03(  7) 00:57:07(  4) 00:44:12(  3) 02:22:22
  5 Airi Alnek               Võru      EST 00:40:31(  6) 01:00:54(  5) 00:45:58(  5) 02:27:23
  6 Lea Leppik               TAOK      EST 00:36:44(  3) 01:04:35(  6) 01:01:18(  9) 02:42:37
  7 Inger Jalakas            KEKRSK    EST 00:44:40(  8) 01:08:02(  8) 00:53:50(  7) 02:46:32
  8 Riina Laev               Mercury   EST 00:45:31(  9) 01:08:41(  9) 00:52:53(  6) 02:47:05
  9 Elga Strauta             Gauja     LAT 00:51:00( 10) 01:10:08( 11) 00:56:39(  8) 02:57:47
 10 Sirje Lind               Kape      EST 01:00:06( 12) 01:26:05( 13) 01:06:41( 10) 03:32:52
 11 Janina Jonauskiene       Devyni    LTU 01:09:05( 13) 02:48:46( 14) 01:19:45( 11) 05:17:36
    Aili Piirikivi           Rae       EST 00:51:40( 11) 01:15:01( 12)      DNS      DNF
    Mari Roots               TAOK      EST      DNS      01:09:27( 10)      DNS      DNF
    Pilvi-Heli Vettik        Rae       EST 00:36:00(  2) 01:07:10(  7)      DNS      DNF


D45 3,41km 8KP 4,47km 7KP 3,89km 9KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Virginija Gvildiene      Medeina   LTU 00:35:18(  1) 00:52:10(  1) 00:42:23(  1) 02:09:51
  2 Ene Sulg                 Orvand    EST 00:41:43(  2) 01:06:19(  3) 00:47:33(  2) 02:35:35
  3 Siiri Poopuu             JOKA      EST 00:44:37(  3) 01:11:16(  5) 00:47:56(  3) 02:43:49
  4 Ülle Raudsepp            Okas      EST 00:48:25(  4) 01:25:22(  6) 01:13:52(  6) 03:27:39
  5 Maija Cerjaka            Purva bridLAT 00:52:47(  5) 01:42:29(  8) 01:02:12(  5) 03:37:28
    Ülle Kadak               Lehola    EST      DNS      01:02:18(  2) 00:59:56(  4) DNF
    Anna-Lena Mårtensson     SMOL      SWE 00:57:54(  6) 01:27:17(  7)      DNS      DNF
    Marika Kirsspuu          TAOK      EST      DNS      01:10:19(  4)      DNS      DNF


D50 3,13km 7KP 3,7km 8KP 3,12km 8KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Niina Karnit             SRD       EST 00:33:52(  1) 00:49:26(  1) 00:50:37(  3) 02:13:55
  2 Virve Orav               Tammed    EST 00:37:09(  4) 00:57:10(  2) 00:46:39(  1) 02:20:58
  3 Liivi Parik              Otepää SK EST 00:36:42(  3) 01:09:30(  4) 00:47:08(  2) 02:33:20
  4 Kersti Mardiste          KEKRSK    EST 00:40:59(  5) 01:19:05(  6) 00:54:41(  5) 02:54:45
    Helge Valdek             KEKRSK    EST      DNS      01:13:38(  5) 00:57:10(  6) DNF
    Lembe Lutterus           Orion     EST      DNS      01:24:37(  7) 01:28:30(  7) DNF
    Mare Leis                OKH       EST 01:02:11(  8) 01:29:41(  8)      DNS      DNF
    Asta Zimmerman           OKH       EST 00:46:03(  6) 01:08:26(  3)      DNS      DNF
    Marika Pilt              PV SKK    EST 00:46:23(  7)       DQ      00:50:41(  4) DQ
    Anne Arold               OKH       EST 00:35:40(  2)       DQ           DNS      DQ


D55 3,13km 7KP 3,7km 8KP 3,12km 8KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rudite Sterna            -         LAT 00:37:58(  2) 00:50:06(  1) 00:39:28(  1) 02:07:32
  2 Anu Saue                 HOK       EST 00:38:54(  3) 00:51:39(  2) 00:40:31(  2) 02:11:04
  3 Viiu Rebane              Orion     EST 00:37:41(  1) 00:58:12(  3) 00:49:14(  3) 02:25:07
  4 Tiiu Vene                Tammed    EST 00:39:54(  5) 01:17:41(  4) 01:01:48(  6) 02:59:23
  5 Maimu Tornberg           Koop      EST 00:48:33(  6) 01:21:21(  5) 00:58:11(  4) 03:08:05
  6 Ira Saar                 Ilves     EST 00:39:33(  4) 01:29:46(  7) 01:00:13(  5) 03:09:32
  7 Juta Virkepuu            KEKRSK    EST 00:50:14(  7) 01:25:09(  6) 01:12:36(  7) 03:27:59


D65 2,7km 7KP 3,24km 6KP 2,76km 6KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Maire Raid               Tammed    EST 00:48:25(  3) 00:45:57(  1) 00:50:05(  1) 02:24:27
  2 Maie Abram               Ilves     EST 00:40:29(  1) 00:54:35(  3) 00:53:08(  2) 02:28:12
  3 Elga Adrat               TON       EST 00:42:30(  2) 00:52:16(  2) 00:56:54(  3) 02:31:40
  4 Imbi Kaasik              TON       EST 00:53:17(  5) 00:59:09(  4) 01:00:53(  4) 02:53:19
  5 Karin Laine              Võru      EST 00:57:00(  6) 01:03:42(  5) 01:03:29(  5) 03:04:11
  6 Aina Austrins            Meridians LAT 00:52:05(  4) 01:08:21(  7) 01:09:00(  6) 03:09:26
  7 Urvi Sarv                Orion     EST 01:15:04(  7) 01:05:40(  6) 01:21:54(  7) 03:42:38


H8NR 1,13km 4KP 1,22km 3KP 1,26km 4KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gustav Juurikas          HOK       EST 00:15:18(  1) 00:16:02(  3) 00:22:39(  4) 00:53:59
  2 Janis Velkeris           Aluksne OKLAT 00:18:26(  3) 00:21:45(  5) 00:21:45(  3) 01:01:56
  3 Kert Kuusalu             HOK       EST 00:36:08(  5) 00:17:26(  4) 00:17:06(  2) 01:10:40
  4 Romet Kakko              Bona Fide EST 00:36:29(  6) 00:15:48(  2) 00:23:29(  5) 01:15:46
  5 Marko Ranna              HOK       EST 00:19:59(  4) 00:22:55(  6) 00:38:03(  9) 01:20:57
  6 Hans Erik                Tammed    EST 00:39:00(  7) 00:26:15(  7) 00:23:50(  6) 01:29:05
  7 Arturs Cerjaks           Purva bridLAT 00:42:48(  8) 00:38:21(  9) 00:34:51(  8) 01:56:00
  8 Jass Jürimaa             HOK       EST 00:57:38(  9) 00:27:35(  8) 00:34:15(  7) 01:59:28
    Erik Haldna              Võru      EST      DNS      00:13:44(  1) 00:15:56(  1) DNF
    Isak Lambot              Orion     EST 00:17:00(  2)      DNS           DNS      DNF
    Erik Salusoo             HOK       EST      DNS           DNS           DNS      DNS
    Siim Kristjan Ellervee   Ilves     EST      DNS           DNS           DNS      DNS


H10NR 1,13km 4KP 1,22km 3KP 1,26km 4KP

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Name                     Club      Ctry    Day 1         Day 2         Day 3       Total
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Priit Võsupärg           Kobras    EST 00:09:50(  2) 00:08:28(  3) 00:09:00(  2) 00:27:18
  2 Martin Žvirblis          Kobras    EST 00:10:17(  3) 00:12:26(  7) 00:08:35(  1) 00:31:18
  3 Joosep Hiielaan          Võru      EST 00:13:22(  6) 00:07:27(  1) 00:10:43(  5) 00:31:32
  4 Veiko Vinkel             West      EST 00:14:18(  9) 00:11:10(  5) 00:10:24(  3) 00:35:52
  5 Kaspar Nummert           Kape      EST 00:09:45(  1) 00:07:59(  2) 00:18:23( 11) 00:36:07
  6 Sander Lembra            Võru      EST 00:10:25(  4) 00:13:22( 10) 00:12:55(  7) 00:36:42
  7 Mattias Blehner          West      EST 00:18:27( 12) 00:11:16(  6) 00:13:01(  8) 00:42:44
