| EMV 2010 | Tavarada | Kärgandi | 28.08.2010 |
| Klass | Raja pikkus, km | KP-de arv | |
| N21E | 7,9 | 16 | |
| N14 | 3,3 | 8 | |
| N16 | 4,3 | 10 | |
| N18 | 5,3 | 10 | |
| N20 | 6,3 | 12 | |
| N21A | 4,7 | 11 | |
| N35 | 6,3 | 12 | |
| N40 | 5,8 | 11 | |
| N45 | 5,0 | 10 | |
| N50 | 4,7 | 11 | |
| N55 | 4,7 | 11 | |
| N60 | 4,1 | 10 | |
| N65 | 4,1 | 10 | |
| N70 | 3,3 | 8 | |
|
M21E |
14 |
21 |
|
| M14 | 5 | 9 | |
| M16 | 6,4 | 12 | |
| M18 | 7,9 | 15 | |
| M20 | 10 | 19 | |
| M21A | 8,4 | 16 | |
| M35 | 10 | 19 | |
| M40 | 8,8 | 16 | |
| M45 | 7,6 | 14 | |
| M50 | 6,8 | 12 | |
| M55 | 6,3 | 12 | |
| M60 | 5,8 | 11 | |
| M65 | 5,4 | 11 | |
| M70 | 5,0 | 10 | |
| M75 | 4,1 | 10 |