XXX Ilvesteade 04.-06.07.2008
Ilvesteade, 2.päev 5.07.2008 Loosi (Minija Pääslane)
2013 Index
3250m 8KP
   Name                                       1.46\576m  2.36\408m  3.51\380m  4.40\332m  5.35\503m  6.34\217m  7.42\414m 8.100\150m  F.\170m
 1.Marta Jansona                   00:24.20   4:40( 4)   7:33( 2)  11:29( 2)  13:36( 2)  17:37( 1)  19:28( 1)  22:43( 1)  23:49( 1)  24:20( 1) 
   Azimuts 1,Azimuts,LAT           NM10-14/2  4:40[ 4]   2:53[ 1]   3:56[ 3]   2:07[ 1]   4:01[ 1]   1:51[ 1]   3:15[ 1]   1:06[ 4]   0:31[ 1] 
 2.Maret Lind                      00:26.10   4:19( 2)   7:19( 1)  10:29( 1)  12:59( 1)  18:21( 2)  20:36( 2)  24:33( 2)  25:34( 2)  26:10( 2) 
   Kape/SRD,,EST                   NM10-14/2  4:19[ 2]   3:00[ 2]   3:10[ 1]   2:30[ 4]   5:22[ 5]   2:15[ 4]   3:57[ 6]   1:01[ 2]   0:36[ 3] 
 3.Marianne Haug                   00:27.22   4:45( 6)   8:16( 4)  11:43( 3)  14:09( 3)  19:39( 3)  21:51( 3)  25:42( 3)  26:45( 3)  27:22( 3) 
   Võru II noored,Võru,EST         NM10-14/2  4:45[ 6]   3:31[ 4]   3:27[ 2]   2:26[ 3]   5:30[ 6]   2:12[ 3]   3:51[ 5]   1:03[ 3]   0:37[ 4] 
 4.Martin Zvirblis                 00:29.15   4:17( 1)   7:38( 3)  13:35( 6)  15:54( 5)  21:55( 5)  23:55( 4)  27:53( 4)  28:43( 4)  29:15( 4) 
   Kobras II,Kobras,EST            NM10-14/2  4:17[ 1]   3:21[ 3]   5:57[ 7]   2:19[ 2]   6:01[ 7]   2:00[ 2]   3:58[ 7]   0:50[ 1]   0:32[ 2] 
 5.Toomas Hendrik Ellervee         00:33.02   4:24( 3)   9:25( 7)  13:30( 5)  16:28( 6)  23:37( 6)  27:35( 5)  31:07( 5)  32:25( 5)  33:02( 5) 
   Kape ja Ilvese noored,,EST      NM10-14/2  4:24[ 3]   5:01[ 7]   4:05[ 4]   2:58[ 7]   7:09[ 8]   3:58[ 8]   3:32[ 4]   1:18[ 7]   0:37[ 4] 
 6.Tanel Papp                      00:35.03   4:41( 5)   8:26( 5)  12:51( 4)  15:41( 4)  20:30( 4)  29:38( 6)  33:05( 6)  34:26( 6)  35:03( 6) 
   Võru IV noored,Võru,EST         NM10-14/2  4:41[ 5]   3:45[ 5]   4:25[ 5]   2:50[ 6]   4:49[ 2]   9:08[ 9]   3:27[ 2]   1:21[ 8]   0:37[ 4] 
 7.Doris Kudre                     00:37.13   4:51( 7)   9:22( 6)  20:36( 7)  23:07( 7)  28:04( 7)  31:49( 7)  35:18( 7)  36:31( 7)  37:13( 7) 
   Pekokesed I,Peko,EST            NM10-14/2  4:51[ 7]   4:31[ 6]  11:14[ 9]   2:31[ 5]   4:57[ 3]   3:45[ 7]   3:29[ 3]   1:13[ 6]   0:42[ 8] 
 8.Mait Poolak                     00:41.59  13:25( 9)  19:06( 9)  24:57( 9)  27:57( 8)  32:54( 8)  35:31( 8)  40:06( 8)  41:18( 8)  41:59( 8) 
   Pekokesed II,Peko,EST           NM10-14/2 13:25[ 9]   5:41[ 8]   5:51[ 6]   3:00[ 8]   4:57[ 3]   2:37[ 5]   4:35[ 9]   1:12[ 5]   0:41[ 7] 
 9.Henna Yliluikki                 00:46.58   6:03( 8)  17:38( 8)  24:41( 8)  29:17( 9)  37:23( 9)  40:06( 9)  44:34( 9)  46:12( 9)  46:58( 9) 
   Suomusjärven Sisu,Suomusjärven  NM10-14/2  6:03[ 8]  11:35[ 9]   7:03[ 8]   4:36[ 9]   8:06[ 9]   2:43[ 6]   4:28[ 8]   1:38[ 9]   0:46[ 9] 
OK Ilves Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2008, www.tak-soft.com