Ilvesteade 9.7.2010
Ilvesteade, 3.päev 11.07.2010 Oore (Madis Oras)
3009 Indeks
5560m 12KP
   Nimi                                      1.33\1417m  2.34\307m  3.37\434m  4.38\178m  5.39\208m  6.42\497m  7.46\380m  8.50\550m  9.54\273m 10.57\351m 11.64\333m 12.100\423  F.\157m
 1.Raivo Reiman                    00:48.52  10:25( 1)  17:20( 3)  21:17( 3)  22:24( 2)  23:44( 2)  28:15( 2)  31:43( 1)  36:56( 1)  38:49( 1)  42:15( 1)  44:48( 1)  48:10( 1)  48:52( 1) 
   OK M.A.R.U.,MARU,EST            M21/2     10:25[ 1]   6:55[ 7]   3:57[ 1]   1:07[ 1]   1:20[ 1]   4:31[ 1]   3:28[ 1]   5:13[ 1]   1:53[ 3]   3:26[ 2]   2:33[ 1]   3:22[ 1]   0:42[ 3] 
 2.Raul Kudre                      00:51.16  10:31( 2)  13:42( 1)  18:07( 1)  19:25( 1)  21:04( 1)  26:56( 1)  31:50( 2)  37:41( 2)  39:42( 2)  43:27( 2)  46:26( 2)  50:22( 2)  51:16( 2) 
   Peko veteranid,Peko,EST         M21/2     10:31[ 2]   3:11[ 2]   4:25[ 3]   1:18[ 2]   1:39[ 3]   5:52[ 4]   4:54[ 5]   5:51[ 4]   2:01[ 4]   3:45[ 5]   2:59[ 3]   3:56[ 4]   0:54[ 6] 
 3.Jouni  Anttila                  00:52.52  12:38( 3)  16:03( 2)  20:54( 2)  22:46( 3)  24:40( 3)  30:45( 3)  34:25( 3)  40:01( 3)  41:52( 3)  45:18( 3)  48:25( 3)  52:11( 3)  52:52( 3) 
   Suomusjärven Sisu II,SuSi,FIN   M21/2     12:38[ 3]   3:25[ 3]   4:51[ 5]   1:52[ 8]   1:54[ 7]   6:05[ 6]   3:40[ 3]   5:36[ 3]   1:51[ 2]   3:26[ 2]   3:07[ 4]   3:46[ 3]   0:41[ 2] 
 4.Ēriks Ūdris                     00:54.44  19:24(10)  22:32( 7)  26:47( 6)  28:07( 6)  29:39( 6)  34:21( 5)  37:50( 5)  43:20( 5)  45:02( 5)  47:58( 4)  50:43( 4)  54:05( 4)  54:44( 4) 
   Vecie krabji,Meridiāns,LAT      M21/2     19:24[10]   3:08[ 1]   4:15[ 2]   1:20[ 3]   1:32[ 2]   4:42[ 2]   3:29[ 2]   5:30[ 2]   1:42[ 1]   2:56[ 1]   2:45[ 2]   3:22[ 1]   0:39[ 1] 
 5.Uldis Verdins                   00:56.55  12:44( 4)  19:27( 5)  24:14( 4)  25:39( 4)  27:21( 4)  32:58( 4)  36:40( 4)  42:51( 4)  44:58( 4)  48:40( 5)  51:55( 5)  55:59( 5)  56:55( 5) 
   Aluksne,Aluksne OK,LAT          M21/2     12:44[ 4]   6:43[ 6]   4:47[ 4]   1:25[ 4]   1:42[ 4]   5:37[ 3]   3:42[ 4]   6:11[ 5]   2:07[ 6]   3:42[ 4]   3:15[ 5]   4:04[ 5]   0:56[ 7] 
 6.Artur Nevinski                  01:10.58  14:49( 6)  18:40( 4)  24:43( 5)  26:34( 5)  28:22( 5)  36:37( 6)  44:01( 6)  51:50( 6)  54:28( 6)  59:19( 6)  64:33( 6)  70:12( 6)  70:58( 6) 
   Võru II,Võru,EST                M21/2     14:49[ 6]   3:51[ 4]   6:03[ 6]   1:51[ 7]   1:48[ 5]   8:15[ 9]   7:24[ 8]   7:49[ 7]   2:38[ 7]   4:51[ 6]   5:14[ 6]   5:39[ 7]   0:46[ 4] 
 7.Roman Kattai                    01:18.55  16:50( 8)  24:49( 9)  30:55( 8)  32:34( 7)  34:40( 7)  41:12( 7)  51:39( 9)  58:16( 7)  60:22( 7)  65:47( 7)  73:46( 8)  78:05( 7)  78:55( 7) 
   KVÜÕA 2.,KVÜÕA,EST              M21/2     16:50[ 8]   7:59[ 8]   6:06[ 7]   1:39[ 6]   2:06[ 8]   6:32[ 7]  10:27[ 9]   6:37[ 6]   2:06[ 5]   5:25[ 8]   7:59[ 9]   4:19[ 6]   0:50[ 5] 
 8.Sanna  Karjalainen              01:19.13  15:36( 7)  25:50(10)  32:33( 9)  35:00( 9)  37:57(10)  44:53(10)  50:03( 7)  58:48( 8)  61:56( 8)  67:00( 8)  72:23( 7)  78:11( 8)  79:13( 8) 
   Suomusjärven Sisu I,SuSi,FIN    M21/2     15:36[ 7]  10:14[ 9]   6:43[ 8]   2:27[ 9]   2:57[10]   6:56[ 8]   5:10[ 6]   8:45[ 8]   3:08[ 8]   5:04[ 7]   5:23[ 7]   5:48[ 8]   1:02[ 8] 
 9.Ilmar Kirjanen                  01:23.10  17:27( 9)  22:07( 6)  29:16( 7)  32:41( 8)  35:37( 8)  44:47( 9)  50:33( 8)  60:57( 9)  64:10( 9)  69:39( 9)  75:38( 9)  82:08( 9)  83:10( 9) 
   TAOK,TAOK,EST                   M21/2     17:27[ 9]   4:40[ 5]   7:09[ 9]   3:25[10]   2:56[ 9]   9:10[10]   5:46[ 7]  10:24[ 9]   3:13[ 9]   5:29[ 9]   5:59[ 8]   6:30[ 9]   1:02[ 8] 
   Allan Roosimägi                 Vale KP   13:13( 5)  23:32( 8)  34:10(10)  35:35(10)  37:28( 9)  43:24( 8) 
   Jõhvikas 1,Jõhvikas,EST         M21/2     13:13[ 5]  10:19[10]  10:38[10]   1:25[ 4]   1:53[ 6]   5:56[ 5] 
                                   Ei start 
   NewBalance Team,,EST            M21/2    
                                   Ei start 
   RESERV,,                        M21/2    
Tarmo Klaar (Tak-Soft) Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com