EKSL Valikorienteerumine 2008
Koht | Klass | Kool | Võistleja | Punkte | Aeg | Trahv | Kokku | P 6-7 kl | T 6-7 kl | P 8-9 kl | T 8-9 kl | P 10-12 kl | T 10-12 kl |
1 | P 10-12 kl | Tartu TG | Kenny Kivikas | 54 | 00:45:36 | 0 | 54 | | | | | 1 | |
2 | P 10-12 kl | Põlva ÜhisG | Raido Mitt | 54 | 00:47:49 | 0 | 54 | | | | | 2 | |
3 | P 10-12 kl | Põlva ÜhisG | Rene Post | 54 | 00:57:15 | 0 | 54 | | | | | 3 | |
4 | P 6-7 kl | Põlva ÜhisG | Priit Võsupärg | 54 | 01:00:27 | 1 | 53 | 1 | | | | | |
5 | P 10-12 kl | Värska G | Sander Linnus | 54 | 01:00:54 | 1 | 53 | | | | | 4 | |
6 | P 10-12 kl | Tartu TG | Ott-Kaarel Kalm | 51 | 00:55:32 | 0 | 51 | | | | | 5 | |
7 | P 8-9 kl | MHG | Kristjan-Martin Kirjanen | 48 | 00:55:37 | 0 | 48 | | | 1 | | | |
8 | T 10-12 kl | Türi MG | Sigrid Ruul | 48 | 00:59:24 | 0 | 48 | | | | | | 1 |
9 | P 10-12 kl | Tartu TG | Siim Jõesaar | 51 | 01:02:27 | 3 | 48 | | | | | 6 | |
10 | T 10-12 kl | Põlva ÜhisG | Triin Aedmäe | 45 | 00:56:20 | 0 | 45 | | | | | | 2 |
11 | T 10-12 kl | Gustav Adolfi G | Hannula-Katrin Pandis | 45 | 00:58:18 | 0 | 45 | | | | | | 3 |
12 | P 6-7 kl | Põlva ÜhisG | Oliver Jõgeva | 45 | 00:59:11 | 0 | 45 | 2 | | | | | |
13 | T 10-12 kl | Tartu TG | Kaia Kivikas | 45 | 01:01:39 | 2 | 43 | | | | | | 4 |
14 | P 10-12 kl | Kilingi-Nõmme G | Hendri Parrol | 45 | 01:01:55 | 2 | 43 | | | | | 7 | |
15 | P 10-12 kl | Türi MG | Harri Lainemäe | 42 | 00:53:22 | 0 | 42 | | | | | 8 | |
16 | T 8-9 kl | Värska G | Daisy Kudre | 42 | 00:54:20 | 0 | 42 | | | | 1 | | |
17 | P 10-12 kl | Põlva KK | Antti Siima | 42 | 00:56:25 | 0 | 42 | | | | | 9 | |
18 | P 8-9 kl | Värska G | Kristjan Linnus | 42 | 00:56:26 | 0 | 42 | | | 2 | | | |
19 | P 10-12 kl | Türi MG | Markus Viks | 42 | 00:57:23 | 0 | 42 | | | | | 10 | |
20 | P 10-12 kl | Kärdla ÜG | Aivar Aasma | 42 | 00:59:17 | 0 | 42 | | | | | 11 | |
21 | T 8-9 kl | Tartu KoG | Marili Zimmermann | 45 | 01:03:38 | 4 | 41 | | | | 2 | | |
22 | P 8-9 kl | Türi MG | Martin Liidlein | 45 | 01:04:30 | 5 | 40 | | | 3 | | | |
23 | T 8-9 kl | Türi MG | Evely Kaasiku | 39 | 00:53:45 | 0 | 39 | | | | 3 | | |
24 | P 8-9 kl | Värska G | Reigo Teervalt | 39 | 00:54:05 | 0 | 39 | | | 4 | | | |
25 | P 6-7 kl | MHG | Tõnis-Torm Nöps | 39 | 00:57:40 | 0 | 39 | 3 | | | | | |
26 | P 10-12 kl | Elva G | Hendrik Hunt | 39 | 00:58:09 | 0 | 39 | | | | | 12 | |
27 | T 10-12 kl | Kilingi-Nõmme G | Katrin Vinkel | 39 | 00:58:45 | 0 | 39 | | | | | | 5 |
28 | P 6-7 kl | Kilingi-Nõmme G | Veiko Vinkel | 39 | 00:58:47 | 0 | 39 | 4 | | | | | |
29 | P 10-12 kl | Kärdla ÜG | Siim Romanov | 39 | 00:59:38 | 0 | 39 | | | | | 13 | |
30 | T 8-9 kl | Põlva ÜhisG | Linda Puusalu | 42 | 01:02:43 | 3 | 39 | | | | 4 | | |
31 | T 8-9 kl | Kilingi-Nõmme G | Kristiina Vinkel | 39 | 01:00:14 | 1 | 38 | | | | 5 | | |
32 | T 10-12 kl | Kilingi-Nõmme G | Siiri Rist | 39 | 01:01:00 | 2 | 37 | | | | | | 6 |
33 | T 6-7 kl | Värska G | Doris Kudre | 36 | 00:56:39 | 0 | 36 | | 1 | | | | |
34 | T 10-12 kl | Põlva ÜhisG | Adele Puusalu | 36 | 00:56:45 | 0 | 36 | | | | | | 7 |
35 | P 8-9 kl | Mikitamäe K | Mihkel Kase | 36 | 00:57:32 | 0 | 36 | | | 5 | | | |
36 | P 8-9 kl | Kilingi-Nõmme G | Anti Stroom | 36 | 00:57:46 | 0 | 36 | | | 6 | | | |
37 | T 10-12 kl | Tartu KuG | Madli Jentson | 36 | 00:58:49 | 0 | 36 | | | | | | 8 |
38 | P 10-12 kl | Türi MG | Lauri Lainemäe | 45 | 01:08:19 | 9 | 36 | | | | | 14 | |
39 | P 8-9 kl | Mikitamäe K | Argo Rõzikov | 36 | 01:00:53 | 1 | 35 | | | 7 | | | |
40 | T 8-9 kl | Ahja KK | Marianne Möller | 33 | 00:51:35 | 0 | 33 | | | | 6 | | |
41 | T 8-9 kl | Põlva KK | Madli-Johanna Maidla | 33 | 00:52:34 | 0 | 33 | | | | 7 | | |
42 | T 6-7 kl | Tartu KoG | Margret Zimmermann | 33 | 00:52:48 | 0 | 33 | | 2 | | | | |
43 | T 8-9 kl | MHG | Piret Pärnik | 33 | 00:54:08 | 0 | 33 | | | | 8 | | |
44 | P 6-7 kl | Kärdla ÜG | Aivo Jõeleht | 33 | 00:54:55 | 0 | 33 | 5 | | | | | |
45 | T 6-7 kl | Tartu KuG | Maret Lind | 33 | 00:56:11 | 0 | 33 | | 3 | | | | |
46 | T 8-9 kl | Kärdla ÜG | Katrin Kallisma | 33 | 00:56:42 | 0 | 33 | | | | 9 | | |
47 | P 6-7 kl | Kilingi-Nõmme G | Allan Sakala | 33 | 00:57:25 | 0 | 33 | 6 | | | | | |
48 | T 10-12 kl | MHG | Tuuli Teppan | 33 | 00:57:32 | 0 | 33 | | | | | | 9 |
49 | P 8-9 kl | Mikitamäe K | Tauri Lepasild | 33 | 00:59:45 | 0 | 33 | | | 8 | | | |
50 | P 6-7 kl | Põlva ÜhisG | Martin Zvirblis | 36 | 01:02:13 | 3 | 33 | 7 | | | | | |
51 | T 8-9 kl | Elva G | Kristiina Laht | 30 | 00:46:25 | 0 | 30 | | | | 10 | | |
52 | P 6-7 kl | Türi MG | Martin Sulg | 30 | 00:54:17 | 0 | 30 | 8 | | | | | |
53 | T 10-12 kl | MHG | Eva-Liis Ivask | 30 | 00:54:43 | 0 | 30 | | | | | | 10 |
54 | T 10-12 kl | Türi MG | Tähti Salla | 30 | 00:57:42 | 0 | 30 | | | | | | 11 |
55 | T 10-12 kl | Värska G | Teele Kotov | 36 | 01:05:29 | 6 | 30 | | | | | | 12 |
56 | T 10-12 kl | MHG | Kristi Tiimann | 30 | 01:00:14 | 1 | 29 | | | | | | 13 |
57 | T 8-9 kl | Kärdla ÜG | Aveli Nurk | 30 | 01:01:19 | 2 | 28 | | | | 11 | | |
58 | P 6-7 kl | Värska G | Mauno Kapten | 27 | 00:50:33 | 0 | 27 | 9 | | | | | |
59 | P 8-9 kl | Elva G | Argo Kangur | 27 | 00:51:15 | 0 | 27 | | | 9 | | | |
60 | T 6-7 kl | Tartu KuG | Karoliina Sikkal | 27 | 00:55:03 | 0 | 27 | | 4 | | | | |
61 | T 10-12 kl | MHG | Janelle Uibokand | 27 | 01:00:40 | 1 | 26 | | | | | | 14 |
62 | P 8-9 kl | Elva G | Illimar Born | 27 | 01:00:59 | 1 | 26 | | | 10 | | | |
63 | T 10-12 kl | Kilingi-Nõmme G | Emilie Ruul | 24 | 00:43:13 | 0 | 24 | | | | | | 15 |
64 | T 10-12 kl | Kilingi-Nõmme G | Marili Lensment | 24 | 00:46:44 | 0 | 24 | | | | | | 16 |
65 | P 10-12 kl | MHG | Jaanus Jagomägi | 24 | 00:51:29 | 0 | 24 | | | | | 15 | |
66 | T 10-12 kl | MHG | Tiina Tikk | 24 | 00:52:22 | 0 | 24 | | | | | | 17 |
67 | P 6-7 kl | Värska G | Kevin Hallop | 24 | 00:54:40 | 0 | 24 | 10 | | | | | |
68 | P 8-9 kl | Elva G | Kristjan Joost | 24 | 00:55:40 | 0 | 24 | | | 11 | | | |
69 | T 6-7 kl | Värska G | Maria Leping | 24 | 00:55:41 | 0 | 24 | | 5 | | | | |
70 | P 6-7 kl | Türi MG | Mihkel Liiv | 24 | 00:56:50 | 0 | 24 | 11 | | | | | |
71 | P 10-12 kl | Elva G | Sander Laks | 24 | 01:00:25 | 1 | 23 | | | | | 16 | |
72 | T 8-9 kl | Kärdla ÜG | Anni Leo | 24 | 01:00:37 | 1 | 23 | | | | 12 | | |
73 | P 6-7 kl | Värska G | Jaspar Jõesalu | 21 | 00:47:48 | 0 | 21 | 12 | | | | | |
74 | P 6-7 kl | Tartu KoG | Karl Martin Alnek | 21 | 00:48:17 | 0 | 21 | 13 | | | | | |
75 | P 8-9 kl | Tartu KuG | Kevin Luide | 21 | 00:49:01 | 0 | 21 | | | 12 | | | |
76 | T 8-9 kl | Tartu KoG | Kristi Luha | 21 | 00:49:38 | 0 | 21 | | | | 13 | | |
77 | T 6-7 kl | Kärdla ÜG | Meeli-Heli Lepna | 21 | 00:50:29 | 0 | 21 | | 6 | | | | |
78 | P 10-12 kl | Elva G | Taavi Laks | 21 | 00:51:08 | 0 | 21 | | | | | 17 | |
79 | P 6-7 kl | Tartu TG | Leiger Virro | 21 | 00:53:05 | 0 | 21 | 14 | | | | | |
80 | P 6-7 kl | Mikitamäe K | Kristo Uljak | 21 | 00:53:25 | 0 | 21 | 15 | | | | | |
81 | T 10-12 kl | Elva G | Laura Liivamägi | 21 | 00:57:42 | 0 | 21 | | | | | | 18 |
82 | P 6-7 kl | Mikitamäe K | Rene Oper | 21 | 00:57:44 | 0 | 21 | 16 | | | | | |
83 | P 10-12 kl | MHG | Tõnis Tein | 21 | 01:01:06 | 2 | 19 | | | | | 18 | |
84 | T 8-9 kl | Tartu KoG | Helen Laikoja | 21 | 01:01:14 | 2 | 19 | | | | 14 | | |
85 | P 6-7 kl | Kärdla ÜG | Roomet Oja | 18 | 00:46:28 | 0 | 18 | 17 | | | | | |
86 | T 6-7 kl | Elva G | Eleri Raamat | 18 | 00:47:51 | 0 | 18 | | 7 | | | | |
87 | P 6-7 kl | MHG | Taavo-Patrik Pandis | 18 | 00:48:32 | 0 | 18 | 18 | | | | | |
88 | P 6-7 kl | Kärdla ÜG | Richard Esta | 18 | 00:49:28 | 0 | 18 | 19 | | | | | |
89 | T 8-9 kl | Elva G | Egle Rekand | 18 | 00:50:53 | 0 | 18 | | | | 15 | | |
90 | P 10-12 kl | Tartu KuG | Rait Põldsam | 18 | 00:51:52 | 0 | 18 | | | | | 19 | |
91 | P 6-7 kl | Kärdla ÜG | Raigo Jõeleht | 18 | 00:53:15 | 0 | 18 | 20 | | | | | |
92 | P 6-7 kl | Põlva ÜhisG | Villu Serv | 18 | 00:53:24 | 0 | 18 | 21 | | | | | |
93 | T 8-9 kl | Tartu KoG | Marie-Helene Lõhmus | 18 | 00:53:48 | 0 | 18 | | | | 16 | | |
94 | T 6-7 kl | Mikitamäe K | Laura Tillo | 18 | 00:53:49 | 0 | 18 | | 8 | | | | |
95 | T 10-12 kl | Elva G | Karoliina Soonberg | 18 | 00:53:51 | 0 | 18 | | | | | | 19 |
96 | P 8-9 kl | Türi MG | Henri Liefländer | 18 | 00:53:59 | 0 | 18 | | | 13 | | | |
97 | P 10-12 kl | Elva G | Janno Sonne | 18 | 00:54:20 | 0 | 18 | | | | | 20 | |
98 | P 8-9 kl | Türi MG | Mart Ojala | 18 | 00:57:53 | 0 | 18 | | | 14 | | | |
99 | P 6-7 kl | Türi MG | Mait-Markus Ahveldt | 18 | 00:58:59 | 0 | 18 | 22 | | | | | |
100 | P 6-7 kl | Elva G | Toomas Hendrik Ellervee | 18 | 00:59:47 | 0 | 18 | 23 | | | | | |
101 | T 10-12 kl | Elva G | Kaisa Viljar | 21 | 01:02:22 | 3 | 18 | | | | | | 20 |
102 | T 6-7 kl | Tartu KoG | Kaisa Sander | 24 | 01:05:28 | 6 | 18 | | 9 | | | | |
103 | P 10-12 kl | Kilingi-Nõmme G | Rein Link | 18 | 01:00:24 | 1 | 17 | | | | | 21 | |
104 | T 8-9 kl | Kilingi-Nõmme G | Raili Link | 18 | 01:00:48 | 1 | 17 | | | | 17 | | |
105 | T 8-9 kl | Kärdla ÜG | Eliise Harjak | 21 | 01:03:14 | 4 | 17 | | | | 18 | | |
106 | T 8-9 kl | Türi MG | Karola Kõnnusaar | 21 | 01:03:52 | 4 | 17 | | | | 19 | | |
107 | P 6-7 kl | Türi MG | Rando Marrandi | 21 | 01:03:56 | 4 | 17 | 24 | | | | | |
108 | P 8-9 kl | Elva G | Rigo Roos | 24 | 01:06:44 | 7 | 17 | | | 15 | | | |
109 | P 6-7 kl | Elva G | Kristjan Laht | 18 | 01:01:22 | 2 | 16 | 25 | | | | | |
110 | P 6-7 kl | Tartu KuG | Stefan Vingerfeld | 18 | 01:01:26 | 2 | 16 | 26 | | | | | |
111 | P 6-7 kl | Mikitamäe K | Madis Poolak | 21 | 01:04:09 | 5 | 16 | 27 | | | | | |
112 | T 10-12 kl | Kärdla ÜG | Anni Reitalu | 21 | 01:04:17 | 5 | 16 | | | | | | 21 |
113 | T 6-7 kl | Türi MG | Dea Lepik | 21 | 01:04:50 | 5 | 16 | | 10 | | | | |
114 | T 8-9 kl | MHG | Lona-Lisa Sutt | 27 | 01:10:43 | 11 | 16 | | | | 20 | | |
115 | P 6-7 kl | Mikitamäe K | Mihkel Oja | 15 | 00:48:49 | 0 | 15 | 28 | | | | | |
116 | T 6-7 kl | Kilingi-Nõmme G | Gerli Künnap | 15 | 00:49:13 | 0 | 15 | | 11 | | | | |
117 | T 8-9 kl | Türi MG | Liis Salla | 15 | 00:52:48 | 0 | 15 | | | | 21 | | |
118 | T 6-7 kl | Kilingi-Nõmme G | Anelle Avaste | 15 | 00:52:55 | 0 | 15 | | 12 | | | | |
119 | T 10-12 kl | Elva G | Heleene Ilves | 18 | 01:02:21 | 3 | 15 | | | | | | 22 |
120 | T 8-9 kl | Elva G | Eneli Õigus | 18 | 01:02:21 | 3 | 15 | | | | 22 | | |
121 | P 8-9 kl | Tartu TG | Raimond Ratusnõi | 18 | 01:02:39 | 3 | 15 | | | 16 | | | |
122 | T 6-7 kl | MHG | Martina Himma | 24 | 01:09:03 | 10 | 14 | | 13 | | | | |
123 | P 8-9 kl | Tartu KuG | Rainis Käo | 18 | 01:04:38 | 5 | 13 | | | 17 | | | |
124 | T 8-9 kl | Tartu Kog | Madli Kaljula | 12 | 00:48:47 | 0 | 12 | | | | 23 | | |
125 | P 6-7 kl | Tartu TG | Raido Sild | 12 | 00:50:11 | 0 | 12 | 29 | | | | | |
126 | P 8-9 kl | Tartu TG | Kevin Jurs | 12 | 00:51:47 | 0 | 12 | | | 18 | | | |
127 | T 8-9 kl | Mikitamäe K | Margit Midro | 12 | 00:53:05 | 0 | 12 | | | | 24 | | |
128 | P 8-9 kl | Põlva ÜhisG | Erki Limbak | 12 | 00:53:27 | 0 | 12 | | | 19 | | | |
129 | T 6-7 kl | Mikitamäe K | Elis Raudkett | 12 | 00:54:10 | 0 | 12 | | 14 | | | | |
130 | P 6-7 kl | Tartu TG | Karl Helmeste | 12 | 00:55:57 | 0 | 12 | 30 | | | | | |
131 | T 8-9 kl | Tartu TG | Tuulikki Sikka | 12 | 00:57:07 | 0 | 12 | | | | 25 | | |
132 | P 8-9 kl | Tartu TG | William Braun | 12 | 00:57:25 | 0 | 12 | | | 20 | | | |
133 | P 10-12 kl | Tartu KuG | Siim Sellik | 18 | 01:05:18 | 6 | 12 | | | | | 22 | |
134 | T 6-7 kl | Türi MG | Marelle Reis | 21 | 01:08:53 | 9 | 12 | | 15 | | | | |
135 | P 6-7 kl | MHG | Kaarel-Hendrik Zernant | 9 | 00:41:35 | 0 | 9 | 31 | | | | | |
136 | T 8-9 kl | Tartu KoG | Liina Ludvig | 9 | 00:46:12 | 0 | 9 | | | | 26 | | |
137 | T 6-7 kl | Põlva ÜG | Getter Matto | 9 | 00:50:50 | 0 | 9 | | 16 | | | | |
138 | T 6-7 kl | Tartu TG | Mari Prok | 9 | 00:58:41 | 0 | 9 | | 17 | | | | |
139 | T 8-9 kl | Tartu KuG | Tiiu Loot | 12 | 01:02:48 | 3 | 9 | | | | 27 | | |
140 | T 6-7 kl | Tartu TG | Anna Kattel | 9 | 01:02:42 | 3 | 6 | | 18 | | | | |
141 | T 8-9 kl | Türi MG | Marleen Taal | 21 | 01:15:46 | 16 | 5 | | | | 28 | | |
142 | P 10-12 kl | Tartu TG | Virco Hermann | 6 | 01:01:33 | 2 | 4 | | | | | 23 | |
143 | P 8-9 kl | Tartu TG | Margo Martis | 6 | 01:01:47 | 2 | 4 | | | 21 | | | |
144 | T 8-9 kl | Tartu KuG | Kristina Jurjev | 12 | 01:07:47 | 8 | 4 | | | | 29 | | |
145 | T 8-9 kl | Tartu KuG | Kairit Alumets | 3 | 00:48:41 | 0 | 3 | | | | 30 | | |
146 | P 10-12 kl | Kilingi-Nõmme G | Henry Olde | 18 | 01:14:32 | 15 | 3 | | | | | 24 | |
147 | T 6-7 kl | Türi MG | Maire Liidlein | 21 | 01:18:52 | 19 | 2 | | 19 | | | | |
148 | T 10-12 kl | Elva G | Mirjam Laht | 18 | 01:16:18 | 17 | 1 | | | | | | 23 |
26.09.2008 22:17:47 IT:Tak-Soft, SIME Rogain 2004/2005/2007, www.tak-soft.com