|
Ilvesteate 2.päev 27.06.2009 Perajärve (Madis Oras)
|
1.Tõnu Nurm 00:51.43 7:44( 1) 10:28( 1) 21:11( 1) 23:40( 1) 32:26( 1) 35:07( 1) 37:32( 1) 45:53( 1) 48:22( 1) 51:13( 1) 51:43( 1)
OK Põlva Kobras I,Kobras,EST NM50+/1 7:44[ 1] 2:44[ 3] 10:43[ 1] 2:29[ 4] 8:46[ 5] 2:41[ 2] 2:25[ 1] 8:21[ 6] 2:29[ 4] 2:51[ 1] 0:30[ 2]
2.Väino Aul 00:56.37 12:41( 6) 15:04( 5) 29:16( 4) 31:40( 4) 38:27( 3) 41:05( 3) 43:43( 3) 50:53( 2) 53:10( 2) 56:09( 2) 56:37( 2)
Jõhvikas 50+,Jõhvikas,EST NM50+/1 12:41[ 6] 2:23[ 2] 14:12[ 4] 2:24[ 2] 6:47[ 1] 2:38[ 1] 2:38[ 4] 7:10[ 4] 2:17[ 3] 2:59[ 2] 0:28[ 1]
3.Peeter Adler 00:56.54 12:36( 5) 15:28( 6) 28:11( 3) 31:09( 3) 38:31( 4) 41:12( 4) 43:46( 4) 51:03( 3) 53:11( 3) 56:23( 3) 56:54( 3)
Delta 1,Delta,FIN NM50+/1 12:36[ 5] 2:52[ 4] 12:43[ 2] 2:58[ 5] 7:22[ 3] 2:41[ 2] 2:34[ 2] 7:17[ 5] 2:08[ 2] 3:12[ 4] 0:31[ 3]
4.Anti Parik 01:03.10 10:08( 3) 12:14( 2) 25:39( 2) 28:07( 2) 36:12( 2) 39:42( 2) 42:21( 2) 57:36( 5) 59:35( 4) 62:35( 4) 63:10( 4)
Otepää,Otepää SK,EST NM50+/1 10:08[ 3] 2:06[ 1] 13:25[ 3] 2:28[ 3] 8:05[ 4] 3:30[ 5] 2:39[ 5] 15:15[ 7] 1:59[ 1] 3:00[ 3] 0:35[ 4]
5.Lasse Kallio 01:04.56 8:23( 2) 12:16( 3) 38:55( 6) 40:43( 6) 47:51( 6) 50:45( 6) 53:20( 6) 58:21( 6) 60:57( 6) 64:21( 5) 64:56( 5)
Suomusjärven Sisu 1,SISU,FIN NM50+/1 8:23[ 2] 3:53[ 6] 26:39[ 7] 1:48[ 1] 7:08[ 2] 2:54[ 4] 2:35[ 3] 5:01[ 1] 2:36[ 5] 3:24[ 5] 0:35[ 4]
6.Ats Virumäe 01:05.45 10:24( 4) 14:04( 4) 29:34( 5) 33:54( 5) 43:18( 5) 47:34( 5) 50:33( 5) 56:56( 4) 60:15( 5) 65:07( 6) 65:45( 6)
Kape,Kape,EST NM50+/1 10:24[ 4] 3:40[ 5] 15:30[ 5] 4:20[ 7] 9:24[ 6] 4:16[ 7] 2:59[ 6] 6:23[ 3] 3:19[ 6] 4:52[ 7] 0:38[ 7]
7.Taivo Vasser 01:20.19 17:38( 7) 23:21( 7) 42:01( 7) 45:28( 7) 55:16( 7) 59:27( 7) 62:36( 7) 68:48( 7) 75:18( 7) 79:44( 7) 80:19( 7)
OK Põlva Kobras III,Kobras,EST NM50+/1 17:38[ 7] 5:43[ 7] 18:40[ 6] 3:27[ 6] 9:48[ 7] 4:11[ 6] 3:09[ 7] 6:12[ 2] 6:30[ 7] 4:26[ 6] 0:35[ 4]
OK Ilves
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com