XXXI Ilvesteade 26.06. - 28.06.2009
Ilvesteate 2.päev 27.06.2009 Perajärve (Madis Oras)
2017 Indeks
5180m 10KP
   Nimi                                      1.32\1003m  2.37\357m 3.45\1075m  4.46\200m  5.51\756m  6.53\306m  7.54\387m  8.57\579m  9.59\125m 10.100\258  F.\133m
 1.Udo Lüüs                        00:52.25   7:35( 1)  10:30( 1)  22:03( 1)  23:58( 1)  32:13( 1)  35:02( 1)  37:28( 1)  47:21( 1)  48:51( 1)  51:53( 1)  52:25( 1) 
   TAET,,EST                       NM50+/1    7:35[ 1]   2:55[ 4]  11:33[ 1]   1:55[ 1]   8:15[ 6]   2:49[ 2]   2:26[ 1]   9:53[ 5]   1:30[ 4]   3:02[ 2]   0:32[ 1] 
 2.Andres Käär                     00:52.45  11:37( 5)  14:29( 5)  26:54( 2)  29:17( 2)  36:28( 2)  39:17( 2)  42:04( 2)  47:39( 2)  49:03( 2)  52:08( 2)  52:45( 2) 
   ATM,,EST                        NM50+/1   11:37[ 5]   2:52[ 3]  12:25[ 3]   2:23[ 5]   7:11[ 1]   2:49[ 2]   2:47[ 4]   5:35[ 1]   1:24[ 1]   3:05[ 3]   0:37[ 5] 
 3.Rein Unt                        00:57.05   9:22( 3)  12:05( 2)  28:08( 4)  31:11( 4)  38:58( 4)  41:25( 4)  44:07( 4)  50:25( 3)  53:07( 3)  56:30( 3)  57:05( 3) 
   HIPERU,TON,EST                  NM50+/1    9:22[ 3]   2:43[ 2]  16:03[ 5]   3:03[ 7]   7:47[ 3]   2:27[ 1]   2:42[ 3]   6:18[ 2]   2:42[ 7]   3:23[ 4]   0:35[ 3] 
 4.Tõnu Sikkal                     00:58.05  11:39( 6)  14:21( 4)  27:38( 3)  29:45( 3)  37:18( 3)  40:49( 3)  43:26( 3)  53:10( 4)  54:37( 4)  57:29( 4)  58:05( 4) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   NM50+/1   11:39[ 6]   2:42[ 1]  13:17[ 4]   2:07[ 3]   7:33[ 2]   3:31[ 5]   2:37[ 2]   9:44[ 3]   1:27[ 2]   2:52[ 1]   0:36[ 4] 
 5.Jouko Visa                      01:13.19   9:49( 4)  13:00( 3)  41:33( 6)  43:33( 6)  51:37( 6)  54:53( 6)  57:44( 6)  67:36( 5)  69:04( 5)  72:46( 5)  73:19( 5) 
   Suomusjärven Sisu 2,SISU,FIN    NM50+/1    9:49[ 4]   3:11[ 5]  28:33[ 7]   2:00[ 2]   8:04[ 4]   3:16[ 4]   2:51[ 5]   9:52[ 4]   1:28[ 3]   3:42[ 6]   0:33[ 2] 
 6.Aimur Raudsepp                  01:14.06   9:14( 2)  17:28( 6)  29:39( 5)  32:00( 5)  40:04( 5)  46:45( 5)  49:37( 5)  68:24( 6)  69:58( 6)  73:29( 6)  74:06( 6) 
   JOKA MASTERS,JOKA,EST           NM50+/1    9:14[ 2]   8:14[ 7]  12:11[ 2]   2:21[ 4]   8:04[ 4]   6:41[ 7]   2:52[ 6]  18:47[ 7]   1:34[ 5]   3:31[ 5]   0:37[ 5] 
 7.Heiki Rammul                    01:32.56  22:28( 7)  26:33( 7)  44:09( 7)  46:56( 7)  61:32( 7)  65:06( 7)  68:41( 7)  85:38( 7)  87:57( 7)  92:11( 7)  92:56( 7) 
   OK OK,,EST                      NM50+/1   22:28[ 7]   4:05[ 6]  17:36[ 6]   2:47[ 6]  14:36[ 7]   3:34[ 6]   3:35[ 7]  16:57[ 6]   2:19[ 6]   4:14[ 7]   0:45[ 7] 
OK Ilves Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com