|
Ilvesteate 2.päev 27.06.2009 Perajärve (Madis Oras)
|
1.Karl Teearu 00:36.01 9:11( 1) 12:06( 1) 19:53( 1) 22:27( 1) 25:33( 2) 31:05( 1) 32:53( 2) 35:32( 1) 36:01( 1)
Otepää,Otepää SK,EST NM50+/3 9:11[ 1] 2:55[ 2] 7:47[ 5] 2:34[ 1] 3:06[ 7] 5:32[ 1] 1:48[ 5] 2:39[ 1] 0:29[ 3]
2.Kalle Ojasoo 00:36.11 9:15( 2) 13:30( 2) 20:02( 2) 22:50( 2) 25:19( 1) 31:23( 2) 32:46( 1) 35:45( 2) 36:11( 2)
OK Põlva Kobras I,Kobras,EST NM50+/3 9:15[ 2] 4:15[ 7] 6:32[ 1] 2:48[ 3] 2:29[ 2] 6:04[ 3] 1:23[ 3] 2:59[ 3] 0:26[ 1]
3.Lasse Kataja 00:37.29 11:16( 4) 14:27( 4) 21:37( 4) 24:25( 4) 26:53( 4) 32:57( 3) 34:08( 3) 37:03( 3) 37:29( 3)
Suomusjärven Sisu 1,SISU,FIN NM50+/3 11:16[ 4] 3:11[ 3] 7:10[ 2] 2:48[ 3] 2:28[ 1] 6:04[ 3] 1:11[ 1] 2:55[ 2] 0:26[ 1]
4.Mihkel Nahkur 00:38.24 10:55( 3) 13:44( 3) 20:56( 3) 23:39( 3) 26:29( 3) 33:07( 4) 34:44( 4) 37:51( 4) 38:24( 4)
Jõhvikas 50+,Jõhvikas,EST NM50+/3 10:55[ 3] 2:49[ 1] 7:12[ 3] 2:43[ 2] 2:50[ 4] 6:38[ 5] 1:37[ 4] 3:07[ 4] 0:33[ 5]
5.Jouni Moisander 00:41.00 12:57( 6) 16:32( 6) 24:00( 5) 26:55( 5) 29:51( 5) 35:47( 5) 37:08( 5) 40:26( 5) 41:00( 5)
Delta 1,Delta,FIN NM50+/3 12:57[ 6] 3:35[ 4] 7:28[ 4] 2:55[ 5] 2:56[ 6] 5:56[ 2] 1:21[ 2] 3:18[ 5] 0:34[ 6]
6.Mihhail Taivere 00:56.39 11:20( 5) 15:22( 5) 24:29( 6) 27:52( 6) 30:47( 6) 45:07( 6) 51:41( 6) 56:00( 6) 56:39( 6)
Kape,Kape,EST NM50+/3 11:20[ 5] 4:02[ 6] 9:07[ 6] 3:23[ 7] 2:55[ 5] 14:20[ 7] 6:34[ 7] 4:19[ 7] 0:39[ 7]
7.Reet Johanson 00:59.26 16:22( 7) 20:02( 7) 38:07( 7) 41:12( 7) 43:53( 7) 53:27( 7) 55:25( 7) 58:54( 7) 59:26( 7)
OK Põlva Kobras III,Kobras,EST NM50+/3 16:22[ 7] 3:40[ 5] 18:05[ 7] 3:05[ 6] 2:41[ 3] 9:34[ 6] 1:58[ 6] 3:29[ 6] 0:32[ 4]
OK Ilves
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com