XXXI Ilvesteade 26.06. - 28.06.2009
Ilvesteate 2.päev 27.06.2009 Perajärve (Madis Oras)
2024 Indeks
3730m 8KP
   Nimi                                      1.34\1024m  2.38\322m  3.51\515m  4.52\203m  5.54\583m  6.55\281m  7.56\279m 8.100\388m  F.\133m
 1.Sandra Grosberga                00:33.19   9:19( 1)  12:38( 1)  18:26( 1)  20:28( 1)  23:44( 1)  26:15( 1)  28:29( 1)  32:57( 1)  33:19( 1) 
   Meridians,Meridians,LAT         NM10-14/3  9:19[ 1]   3:19[ 1]   5:48[ 1]   2:02[ 1]   3:16[ 1]   2:31[ 1]   2:14[ 2]   4:28[ 1]   0:22[ 2] 
 2.Liina Vesilind                  00:42.18  12:26( 4)  16:46( 2)  23:00( 2)  25:34( 2)  29:26( 2)  33:09( 2)  36:17( 2)  41:44( 2)  42:18( 2) 
   SRD-II,SRD,EST                  NM10-14/3 12:26[ 4]   4:20[ 3]   6:14[ 2]   2:34[ 2]   3:52[ 5]   3:43[ 5]   3:08[ 7]   5:27[ 2]   0:34[ 6] 
 3.Kevin Hallop                    00:44.54  13:46( 6)  18:25( 5)  25:01( 3)  28:03( 3)  31:38( 3)  35:08( 3)  37:33( 3)  44:34( 3)  44:54( 3) 
   Pekokesed,Peko,EST              NM10-14/3 13:46[ 6]   4:39[ 5]   6:36[ 4]   3:02[ 5]   3:35[ 2]   3:30[ 4]   2:25[ 4]   7:01[ 4]   0:20[ 1] 
 4.Sander Lembra                   00:48.20  11:51( 3)  18:08( 4)  25:57( 4)  29:50( 4)  35:02( 4)  38:53( 5)  41:52( 6)  47:51( 4)  48:20( 4) 
   Võru VI,OK Võru,EST             NM10-14/3 11:51[ 3]   6:17[ 7]   7:49[ 7]   3:53[ 8]   5:12[ 8]   3:51[ 6]   2:59[ 6]   5:59[ 3]   0:29[ 4] 
 5.Karoliina Sikkal                00:48.54  11:17( 2)  22:48( 6)  29:29( 5)  32:06( 5)  35:43( 5)  38:44( 4)  40:59( 4)  48:25( 5)  48:54( 5) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      NM10-14/3 11:17[ 2]  11:31[ 8]   6:41[ 5]   2:37[ 4]   3:37[ 3]   3:01[ 2]   2:15[ 3]   7:26[ 6]   0:29[ 4] 
 6.Mihkel Sarap                    00:49.03  19:09( 7)  23:18( 7)  30:02( 6)  32:38( 6)  36:19( 6)  39:20( 6)  41:29( 5)  48:35( 6)  49:03( 6) 
   OK Ives - I,Ilves,EST           NM10-14/3 19:09[ 7]   4:09[ 2]   6:44[ 6]   2:36[ 3]   3:41[ 4]   3:01[ 2]   2:09[ 1]   7:06[ 5]   0:28[ 3] 
 7.Liis Venelaine                  01:02.11  12:46( 5)  17:19( 3)  31:54( 7)  35:08( 7)  39:52( 7)  43:52( 7)  53:37( 7)  61:36( 7)  62:11( 7) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          NM10-14/3 12:46[ 5]   4:33[ 4]  14:35[ 8]   3:14[ 7]   4:44[ 7]   4:00[ 7]   9:45[ 8]   7:59[ 7]   0:35[ 7] 
 8.Mariethe-Piret Niglas           01:06.03  30:14( 8)  35:02( 8)  41:30( 8)  44:36( 8)  48:33( 8)  52:56( 8)  55:33( 8)  65:21( 8)  66:03( 8) 
   Jõhvikas noored,Jõhvikas,EST    NM10-14/3 30:14[ 8]   4:48[ 6]   6:28[ 3]   3:06[ 6]   3:57[ 6]   4:23[ 8]   2:37[ 5]   9:48[ 8]   0:42[ 8] 
                                   Ei start 
   OK Ilves - IV,Ilves,EST         NM10-14/3
OK Ilves Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com