XXXI Ilvesteade 26.06. - 28.06.2009
Ilvesteate 2.päev 27.06.2009 Perajärve (Madis Oras)
2025 Indeks
3830m 8KP
   Nimi                                      1.35\1103m  2.37\261m  3.51\667m  4.53\306m  5.54\387m  6.56\507m  7.59\210m 8.100\258m  F.\133m
 1.Tauno Kure                      00:36.39   9:28( 1)  12:20( 1)  18:45( 1)  22:59( 1)  25:38( 1)  30:21( 1)  32:48( 1)  36:13( 1)  36:39( 1) 
   TAET,,EST                       NM50+/3    9:28[ 1]   2:52[ 4]   6:25[ 1]   4:14[ 7]   2:39[ 2]   4:43[ 1]   2:27[ 2]   3:25[ 3]   0:26[ 1] 
 2.Tõnu Taal                       00:38.20  11:38( 5)  13:55( 3)  20:45( 2)  23:42( 2)  26:15( 2)  31:19( 2)  33:58( 2)  37:45( 2)  38:20( 2) 
   JOKA MASTERS,JOKA,EST           NM50+/3   11:38[ 5]   2:17[ 1]   6:50[ 2]   2:57[ 3]   2:33[ 1]   5:04[ 2]   2:39[ 3]   3:47[ 6]   0:35[ 4] 
 3.Rauno Visa                      00:39.27  10:26( 2)  13:14( 2)  22:22( 4)  24:56( 3)  27:43( 3)  32:57( 3)  35:46( 3)  38:56( 3)  39:27( 3) 
   Suomusjärven Sisu 2,SISU,FIN    NM50+/3   10:26[ 2]   2:48[ 2]   9:08[ 4]   2:34[ 1]   2:47[ 4]   5:14[ 4]   2:49[ 4]   3:10[ 1]   0:31[ 3] 
 4.Peep Koppel                     00:40.18  11:29( 4)  14:24( 5)  22:05( 3)  25:16( 4)  28:13( 4)  33:25( 4)  36:16( 4)  39:49( 4)  40:18( 4) 
   HIPERU,TON,EST                  NM50+/3   11:29[ 4]   2:55[ 5]   7:41[ 3]   3:11[ 4]   2:57[ 5]   5:12[ 3]   2:51[ 5]   3:33[ 5]   0:29[ 2] 
 5.Marje Tobreluts                 00:45.29  11:16( 3)  14:04( 4)  25:50( 5)  28:46( 5)  31:30( 5)  39:03( 5)  41:27( 5)  44:50( 5)  45:29( 5) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   NM50+/3   11:16[ 3]   2:48[ 2]  11:46[ 6]   2:56[ 2]   2:44[ 3]   7:33[ 7]   2:24[ 1]   3:23[ 2]   0:39[ 6] 
 6.Tiiu Kaasik                     00:52.39  11:58( 6)  17:38( 6)  27:43( 6)  30:58( 6)  34:01( 6)  40:23( 6)  48:34( 6)  51:59( 6)  52:39( 6) 
   ATM,,EST                        NM50+/3   11:58[ 6]   5:40[ 7]  10:05[ 5]   3:15[ 5]   3:03[ 6]   6:22[ 5]   8:11[ 7]   3:25[ 3]   0:40[ 7] 
 7.Agu Koppa                       00:58.26  13:29( 7)  17:42( 7)  33:03( 7)  37:10( 7)  40:31( 7)  47:24( 7)  52:01( 7)  57:48( 7)  58:26( 7) 
   OK OK,,EST                      NM50+/3   13:29[ 7]   4:13[ 6]  15:21[ 7]   4:07[ 6]   3:21[ 7]   6:53[ 6]   4:37[ 6]   5:47[ 7]   0:38[ 5] 
OK Ilves Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com